Baureihe SV vertikale mehrstufige Edelstahl Kreiselpumpen

Geweblicher und industrieller Einsatz, Gebäudetechnik, Wasseraufbereitung, Wasserversorgung, Landwirtschaft, Heizungs- und Klimatechnik.

Anwendungen • Umkehrosmose, Filteranlagen, Ultrafiltration
• Waschanlagen allgemein, Teilewaschanlagen, Entfettungsanlagen (Metallbearbeitung), Spülanlagen (Großküchen, Getränkeindustrie)
• Wasserförderung, Druckerhöhung allgemein, Druckerhöhung in Wohn- und Geschäftsgebäuden
• Beregnungssysteme, Bewässerungstechnik

 



Download PDF Datenblatt Download Vertikale Edelstahlpumpen SV

Vertikale Edelstahlpumpen Baureihe SV

Konstruktionsmerkmale
Pumpe

Die SV-Pumpe ist eine nicht selbstansaugende, mehrstufige vertikale Pumpe mit einem Standard-Normmotor. Die Hydraulikeinheit ist mit Zugstangen zwischen dem Kopfstück und dem Pumpenfuß verspannt.
Das Pumpengehäuse ist in verschiedenen Ausführungen und mit unterschiedlichen Anschlüssen erhältlich.
• Fördermenge: bis 160 m³/h
• Förderhöhe: bis 330 m
• Temperatur des Fördermediums: -30° C bis +120° C Standard
• max. Betriebsdruck:
- 1, 3, 5, 10, 15, 22 SV mit Ovalflansch: 16 bar (PN 16)
- 1, 3, 5, 10, 15, 22 mit Rundflansch oder Victaulic®- ,Clamp- oder DIN11851- Anschluss: 25 bar (PN 25)
- 33, 46 SV: 16, 25, 40 br (PN 16, PN 25 oder PN 40)
- 66, 92, 125: 16 oder 25 bar (PN 16 oder PN 25)
- Hochdruckvariante bis 40 bar auf Anfrage
• geprüft gemäß ISO 9906 - Anhang A.
• Drehrichtung im Uhrzeigersinn (Pumpe von oben betrachtet, Pfeilmarkierung auf dem Pumpengehäuse und der Kupplung)

Motor
• geschlossener, oberflächengekühlter Drehstrom-Normmotor.
• Standardmäßig ausgestattet mit IE2-Motoren entsprechend EU-Richtlinie (EC) Nr. 640/2009
• Schutzart: IP 55
• Isolationsklasse: 155 (F)
• Leistungen gemäß EN 60034-1
• Standardspannung:
- Wechselstrom: 220-240 V, 50 Hz.
- Drehstrom: 220-240/380-415 V, 50 Hz für Leistungen bis 3 kW. 380-415/660-690 V, 50 Hz für Leistungen über 3 kW.

Baureihe 1SV

Vertikale mehrstufige Edelstahl Kreiselpumpen

Werkstoffe

Teile-Benennung VERSIONEN F, T, R VERSIONEN N, V, C, K
Pumpengehäuse Edelstahl EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)
AISI 304
Edelstahl EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
AISI 316L
Laufrad
Diffusor und Diffusordeckel
Gehäusemantel
Welle Edelstahl EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)
AISI 316
Motorlaterne Grauguss EN 1561-GJL-250 (JL1040) ASTM Class 35
Pumpenfußplatte Aluminium EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100)
Kupplung
Dichtungsgehäuse Edelstahl EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)
AISI 304
Edelstahl EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
AISI 316L
Gleitringdichtung Siliziumkarbid/Kohle/EPDM
Elastomere EPDM
Kupplungsschutz Edelstahl EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)
AISI 304
Wellenhülse und Abstandhalter    
Entlüftungs-/Entleerungsschraube Edelstahl EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)
AISI 304
Edelstahl EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)
AISI 316
Zugstangen Edelstahl EN 10277-3-36SMnPb14 (1.0765) Edelstahl EN 10088-1-X17CrNi16-2 (1.4057)
AISI 431
Schleißring Technopolymer PPS

Kenndaten n ≈ 2900 1/min

Pumpentyp Nennleistung Q=Fördermenge
l/min 0 12 20 25 30 35 40
m³/h 0 0,7 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4
kW HP H= Förderhöhe in Meter Wassersäule
1SV02 0,37 0,5 12,2 12,2 11,5 10,7 9,5 7,9 6
1SV03 0,37 0,5 18 18 17 15,7 13,8 11,4 8,4
1SV04 0,37 0,5 23,7 23,5 22,1 20,4 17,9 14,6 10,6
1SV05 0,37 0,5 29,3 28,9 27 24,8 21,6 17,4 12,5
1SV06 0,37 0,5 34,8 34,2 31,7 28,9 25 20 14
1SV07 0,37 0,5 40,2 39,2 36,1 32,7 28,1 22,2 15,2
1SV08 0,55 0,75 48,1 47,9 45,2 41,8 36,8 30,4 22,4
1SV09 0,55 0,75 53,7 53,4 50,4 46,4 40,8 33,5 24,6
1SV10 0,55 0,75 59,4 59 55,5 51 44,7 36,6 26,6
1SV11 0,55 0,75 65,1 64,5 60,4 55,5 48,5 39,5 28,5
1SV12 0,75 1 73,3 73,1 69,3 64,3 57,1 47,6 35,7
1SV13 0,75 1 79,2 78,9 74,8 69,4 61,6 51,2 38,2
1SV15 0,75 1 90,9 90,5 85,6 79,3 70,1 58,1 43,1
1SV17 1,1 1,5 105,2 104,9 100 93,1 82,6 68,6 51,2
1SV19 1,1 1,5 117 116,7 111 103,2 91,5 75,8 56,3
1SV22 1,1 1,5 134,6 134,1 127,4 118,1 104,4 86,1 63,5
1SV25 1,5 2 152,6 152,4 145,5 135,4 120 99,1 72,7
1SV27 1,5 2 164,3 164 156,4 145,4 128,8 106,1 77,5
1SV30 1,5 2 181,7 181,3 172,6 160,1 141,2 115,7 83,9
1SV32 2,2 3 197,2 197,1 188,4 175,8 156,5 130 96,3
1SV34 2,2 3 209,2 208,9 199,8 186,3 165,5 137,1 101,2
1SV37 2,2 3 225,9 224,9 216,1 201,9 179,3 148,1 108,7

 

Abmessung und Gewicht

Vertikale mehrstufige Edelstahl Kreiselpumpen Baureihe 1SV Abmessungen
Pumpentyp Motor Abmessungen Gewicht (kg)
L1 L2 L3 L4 L5 L6 M D1 D2 Hydraulik Pumpe
mit Motor
kW Baugrösse 1-ph 3-ph 1-ph 3-ph 1-ph 3-ph
1SV02 0,37 71 278 209 209 - - 253 253 111 111 120 120 105 8,3 13
1SV03 0,37 71 278 209 209 - - 253 253 111 111 120 120 105 8,6 13,4
1SV04 0,37 71 298 209 209 - - 273 273 111 111 120 120 105 9 13,8
1SV05 0,37 71 318 209 209 - - 293 293 111 111 120 120 105 9,4 14,2
1SV06 0,37 71 338 209 209 - - 313 313 111 111 120 120 105 9,8 14,6
1SV07 0,37 71 358 209 209 358 207 333 333 111 111 120 120 105 10,2 14,9
1SV08 0,55 71 378 231 231 378 227 353 353 121 121 140 140 105 10,5 15,2
1SV09 0,55 71 398 231 231 398 247 373 373 121 121 140 140 105 10,9 15,6
1SV10 0,55 71 418 231 231 418 267 393 393 121 121 140 140 105 11,3 16
1SV11 0,55 71 438 231 231 438 287 413 413 121 121 140 140 105 11,7 16,4
1SV12 0,75 80 468 226 263 468 307 443 443 121 129 140 155 120 12,7 23,7
1SV13 0,75 80 488 226 263 488 327 463 463 121 129 140 155 120 13,1 24,1
1SV15 0,75 80 528 226 263 528 367 503 503 121 129 140 155 120 13,9 25
1SV17 1,1 80 568 263 263 568 407 543 543 137 129 155 155 120 14,7 28
1SV19 1,1 80 608 263 263 608 447 583 583 137 129 155 155 120 15,5 28,8
1SV22 1,1 80 668 263 263 668 507 643 643 137 129 155 155 120 16,7 30
1SV25 1,5 90 738 263 268 738 567 713 713 137 137 155 178 140 18,7 33
1SV27 1,5 90 778 263 268 778 607 - 753 137 137 155 178 140 19,5 34
1SV30 1,5 90 838 263 268 838 667 - 813 137 137 155 178 140 20,7 35
1SV32 2,2 90 878 298 268 878 707 - 853 151 137 174 178 140 21,5 37
1SV34 2,2 90 918 298 268 918 747 - 893 151 137 174 178 140 22,3 38
1SV37 2,2 90 978 298 268 978 807 - 953 151 137 174 178 140 23,5 39

Baureihe 3SV

Vertikale mehrstufige Edelstahl Kreiselpumpen

Werkstoffe

Teile-Benennung VERSIONEN F, T, R VERSIONEN N, V, C, K
Pumpengehäuse Edelstahl EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)
AISI 304
Edelstahl EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
AISI 316L
Laufrad
Diffusor und Diffusordeckel
Gehäusemantel
Welle Edelstahl EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)
AISI 316
Motorlaterne Grauguss EN 1561-GJL-250 (JL1040) ASTM Class 35
Pumpenfußplatte Aluminium EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100)
Kupplung
Dichtungsgehäuse Edelstahl EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)
AISI 304
Edelstahl EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
AISI 316L
Gleitringdichtung Siliziumkarbid/Kohle/EPDM
Elastomere EPDM
Kupplungsschutz Edelstahl EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)
AISI 304
Wellenhülse und Abstandhalter    
Entlüftungs-/Entleerungsschraube Edelstahl EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)
AISI 304
Edelstahl EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)
AISI 316
Zugstangen Edelstahl EN 10277-3-36SMnPb14 (1.0765) Edelstahl EN 10088-1-X17CrNi16-2 (1.4057)
AISI 431
Schleißring Technopolymer PPS

Kenndaten n ≈ 2900 1/min

Pumpentyp Nennleistung Q=Fördermenge
l/min 0 20 25 30 35 40 45 50 60 73
m³/h 0 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,6 4,4
kW HP H= Förderhöhe in Meter Wassersäule
3SV02 0,37 0,5 14,9 14,5 14,3 14 13,5 13 12,4 11,7 9,8 6,5
3SV03 0,37 0,5 22 21,2 20,8 20,3 19,6 18,7 17,7 16,6 13,7 8,6
3SV04 0,37 0,5 28,9 27,7 27,1 26,2 25,2 23,9 22,5 20,8 16,8 10,1
3SV05 0,55 0,75 37,2 36,4 35,8 35 33,9 32,6 31,1 29,2 24,5 16,2
3SV06 0,55 0,75 44,4 43,4 42,6 41,6 40,2 38,6 36,6 34,3 28,5 18,5
3SV07 0,75 1 52,5 51,8 51 50 48,7 47 45 42,5 36,1 24,6
3SV08 0,75 1 60 59,1 58,2 57 55,4 53,4 51 48,1 40,7 27,5
3SV09 1,1 1,5 67,7 66,8 65,8 64,5 62,8 60,6 57,9 54,6 46,4 31,6
3SV10 1,1 1,5 75 73,8 72,7 71,3 69,3 66,9 63,8 60,2 51 34,5
3SV11 1,1 1,5 82,3 81 79,7 78 75,8 73,1 69,7 65,7 55,5 37,4
3SV12 1,1 1,5 89,6 87,8 86,4 84,5 82,1 79,1 75,5 71,1 59,9 40,1
3SV13 1,5 2 98,1 96,7 95,4 93,5 91 87,8 83,9 79,2 67,2 45,6
3SV14 1,5 2 105,6 104,1 102,5 100,4 97,7 94,2 89,9 84,8 71,8 48,5
3SV16 1,5 2 119,9 117,8 116,1 113,6 110,5 106,5 101,6 95,8 80,9 54,2
3SV19 2,2 3 144,3 142,3 140,3 137,5 133,9 129,2 123,5 116,7 99,1 67,6
3SV21 2,2 3 159,3 156,9 154,6 151,4 147,3 142,1 135,7 128 108,5 73,6
3SV23 2,2 3 174 171,1 168,5 165 160,4 154,7 147,6 139,2 117,7 79,4
3SV25 2,2 3 188,5 186,1 183,3 179,3 174,1 167,6 159,7 150,3 126,6 84,8
3SV27 3 4 204,4 201,7 198,8 194,7 189,4 182,7 174,4 164,5 139,4 94,4
3SV29 3 4 219,3 216 212,8 208,3 202,6 195,3 186,4 175,7 148,6 100,2
3SV31 3 4 233,8 230,3 226,8 222 215,7 207,8 198,2 186,7 157,6 106
3SV33 3 4 248,5 245,3 241,5 236,2 229,3 220,7 210,2 197,7 166,3 111,2

 

Abmessung und Gewicht

Vertikale mehrstufige Edelstahl Kreiselpumpen Baureihe 3SV Abmessungen
Pumpentyp Motor Abmessungen Gewicht (kg)
L1 L2 L3 L4 L5 L6 M D1 D2 Hydraulik Pumpe
mit Motor
kW Baugrösse 1-ph 3-ph 1-ph 3-ph 1-ph 3-ph
3SV02 0,37 71 278 209 209 - - 253 253 111 111 120 120 105 8 12,8
3SV03 0,37 71 278 209 209 - - 253 253 111 111 120 120 105 8,4 13,2
3SV04 0,37 71 298 209 209 - - 273 273 111 111 120 120 105 8,8 13,6
3SV05 0,55 71 318 231 231 - - 293 293 121 121 140 140 105 9,2 14
3SV06 0,55 71 338 231 231 - - 313 313 121 121 140 140 105 9,7 16,4
3SV07 0,75 80 368 226 263 368 207 343 343 121 129 140 155 120 10,9 16,8
3SV08 0,75 80 388 226 263 388 227 363 363 121 129 140 155 120 11,3 21,9
3SV09 1,1 80 408 263 263 408 247 383 383 137 129 155 155 120 11,7 24,4
3SV10 1,1 80 428 263 263 428 267 403 403 137 129 155 155 120 12,1 24,8
3SV11 1,1 80 448 263 263 448 287 423 423 137 129 155 155 120 12,5 25,2
3SV12 1,1 80 468 263 263 468 307 443 443 137 129 155 155 120 13,3 25,6
3SV13 1,5 90 498 263 268 498 327 473 473 137 137 155 178 140 14 28
3SV14 1,5 90 518 263 268 518 347 493 493 137 137 155 178 140 14,4 28,5
3SV16 1,5 90 558 263 268 558 387 533 533 137 137 155 178 140 15,2 29
3SV19 2,2 90 618 298 268 618 447 593 593 151 137 174 178 140 16,4 32,5
3SV21 2,2 90 658 298 268 658 487 633 633 151 137 174 178 140 17,2 33
3SV23 2,2 90 698 298 268 698 527 - 673 151 137 174 178 140 18 34
3SV25 2,2 90 738 298 268 738 567 - 713 151 137 174 178 140 18,9 35
3SV27 3 100 788 - 288 788 607 - 763 - 137 - 178 160 20,7 40
3SV29 3 100 828 - 288 828 647 - 803 - 137 - 178 160 21,5 41
3SV31 3 100 868 - 288 868 687 - 843 - 137 - 178 160 22,3 42
3SV33 3 100 908 - 288 908 727 - 883 - 137 - 178 160 23,1 43

Baureihe 5SV

Vertikale mehrstufige Edelstahl Kreiselpumpen


Werkstoffe

Teile-Benennung VERSIONEN F, T, R VERSIONEN N, V, C, K
Pumpengehäuse Edelstahl EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)
AISI 304
Edelstahl EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
AISI 316L
Laufrad
Diffusor und Diffusordeckel
Gehäusemantel
Welle Edelstahl EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)
AISI 316
Motorlaterne Grauguss EN 1561-GJL-250 (JL1040) ASTM Class 35
Pumpenfußplatte Aluminium EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100)
Kupplung
Dichtungsgehäuse Edelstahl EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)
AISI 304
Edelstahl EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
AISI 316L
Gleitringdichtung Siliziumkarbid/Kohle/EPDM
Elastomere EPDM
Kupplungsschutz Edelstahl EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)
AISI 304
Wellenhülse und Abstandhalter    
Entlüftungs-/Entleerungsschraube Edelstahl EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)
AISI 304
Edelstahl EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)
AISI 316
Zugstangen Edelstahl EN 10277-3-36SMnPb14 (1.0765) Edelstahl EN 10088-1-X17CrNi16-2 (1.4057)
AISI 431
Schleißring Technopolymer PPS

Kenndaten n ≈ 2900 1/min

Pumpentyp Nennleistung Q=Fördermenge
l/min 0 40 45 50 60 73 100 120 141
m³/h 0 2,4 2,7 3 3,6 4,4 6 7,2 8,5
kW HP H= Förderhöhe in Meter Wassersäule
5SV02 0,37 0,5 14,8 13,8 13,7 13,4 13 12,2 10,2 8,2 5,7
5SV03 0,55 0,75 21,8 19,9 19,6 19,2 18,4 17,1 13,9 10,8 6,9
5SV04 0,55 0,75 30 28,2 27,9 27,5 26,6 25,2 21,2 17,3 12,2
5SV05 0,75 1 38 36,4 36 35,5 34,5 32,9 28,2 23,5 17,1
5SV06 1,1 1,5 45,3 43,7 43,3 42,8 41,6 39,6 33,9 28,1 20,3
5SV07 1,1 1,5 52,7 50,7 50,1 49,5 48,1 45,8 39,1 32,2 23,1
5SV08 1,1 1,5 60,1 57,6 57 56,2 54,6 51,8 44,1 36,2 25,8
5SV09 1,5 2 68 65,5 64,8 64 62,2 59,3 50,6 41,9 30,2
5SV10 1,5 2 75,5 72,4 71,7 70,8 68,7 65,4 55,7 46 33
5SV11 1,5 2 82,8 79,3 78,4 77,5 75,2 71,4 60,7 49,9 35,6
5SV12 2,2 3 90,8 88 87 86 83,4 79,3 67,4 55,7 40,5
5SV13 2,2 3 98,3 95 94 92,8 90 85,5 72,6 59,9 43,5
5SV14 2,2 3 105,7 102 100,9 99,6 96,6 91,7 77,8 64 46,3
5SV15 2,2 3 113,1 109 107,8 106,4 103,1 97,8 82,8 68,1 49,1
5SV16 2,2 3 120,5 115,9 114,6 113,1 109,6 103,9 87,8 72,1 51,8
5SV18 3 4 135,8 131,1 129,7 128 124,1 117,8 99,9 82,3 59,5
5SV21 3 4 157,9 152 150,3 148,3 143,6 136,1 114,9 94,2 67,6
5SV23 4 5,5 174,4 168,9 167,2 165,1 160,2 152,3 129,6 107,2 78,2
5SV25 4 5,5 189,2 183,1 181,1 178,9 173,5 164,8 140,1 115,7 84,1
5SV28 4 5,5 211,5 204,2 201,9 199,4 193,3 183,4 155,5 128 92,7
5SV30 5,5 7,5 227 219,8 217,5 214,8 208,4 198,1 168,5 139,3 101,5
5SV33 5,5 7,5 249,2 241 238,4 235,5 228,4 216,9 184,2 151,9 110,3

 

Abmessung und Gewicht

Vertikale mehrstufige Edelstahl Kreiselpumpen Baureihe 5SV Abmessungen
Pumpentyp Motor Abmessungen Gewicht (kg)
L1 L2 L3 L4 L5 L6 M D1 D2 Hydraulik Pumpe
mit Motor
kW Baugrösse 1-ph 3-ph 1-ph 3-ph 1-ph 3-ph
5SV02 0,37 71 268 209 209 - 243 243 111 111 120 120 105 8,4 13,2
5SV03 0,55 71 293 231 231 - - 268 268 121 121 140 140 105 8,9 15,7
5SV04 0,55 71 318 231 231 - 293 293 121 121 140 140 105 9,4 16,1
5SV05 0,75 80 353 226 263 - - 328 328 121 129 140 155 120 10,5 21,5
5SV06 1,1 80 378 263 263 - - 353 353 137 129 155 155 120 11 23,6
5SV07 1,1 80 403 263 263 403 242 378 378 137 129 155 155 120 11,5 24
5SV08 1,1 80 428 263 263 428 267 403 403 137 129 155 155 120 12,1 24,5
5SV09 1,5 90 463 263 268 463 292 438 438 137 137 155 178 140 12,7 27
5SV10 1,5 90 488 263 268 488 317 463 463 137 137 155 178 140 13,1 27,5
5SV11 1,5 90 513 263 268 513 342 488 488 137 137 155 178 140 13,6 28
5SV12 2,2 90 538 298 268 538 367 513 513 151 137 174 178 140 14,1 30,5
5SV13 2,2 90 563 298 268 563 392 538 538 151 137 174 178 140 14,6 31
5SV14 2,2 90 588 298 268 588 417 563 563 151 137 174 178 140 15 31,5
5SV15 2,2 90 613 298 268 613 442 588 588 151 137 174 178 140 15,5 32
5SV16 2,2 90 638 298 268 638 467 613 613 151 137 174 178 140 16 32,5
5SV18 3 100 698 - 288 698 517 673 673 - 137 - 178 160 18 37
5SV21 3 100 773 - 288 773 592 748 748 - 137 - 178 160 19,4 39
5SV23 4 112 823 - 319 823 642 - 798 - 154 - 197 160 20,4 47
5SV25 4 112 873 - 319 873 692 - 848 - 154 - 197 160 21,3 48
5SV28 4 112 948 - 319 948 767 - 923 - 154 - 197 160 23 49,4
5SV30 5,5 132 1018 - 375 1018 817 - 993 - 168 214 300 28,1 65,7
5SV33 5,5 132 1093 - 375 1093 892 - 1068 - 168 - 214 300 29,5 67,1

Baureihe 10SV

Vertikale mehrstufige Edelstahl Kreiselpumpen


Werkstoffe

Teile-Benennung VERSIONEN F, T, R VERSIONEN N, V, C, K
Pumpengehäuse Edelstahl EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)
AISI 304
Edelstahl EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
AISI 316L
Laufrad
Diffusor und Diffusordeckel
Gehäusemantel
Welle Edelstahl EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)
AISI 316
Motorlaterne Grauguss EN 1561-GJL-250 (JL1040) ASTM Class 35
Pumpenfußplatte Aluminium EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100)
Kupplung
Dichtungsgehäuse Edelstahl EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)
AISI 304
Edelstahl EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
AISI 316L
Gleitringdichtung Siliziumkarbid/Kohle/EPDM
Elastomere EPDM
Kupplungsschutz Edelstahl EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)
AISI 304
Wellenhülse und Abstandhalter    
Entlüftungs-/Entleerungsschraube Edelstahl EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)
AISI 304
Edelstahl EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)
AISI 316
Zugstangen Edelstahl EN 10277-3-36SMnPb14 (1.0765) Edelstahl EN 10088-1-X17CrNi16-2 (1.4057)
AISI 431
Schleißring Technopolymer PPS

Kenndaten n ≈ 2900 1/min

Pumpentyp Nennleistung Q=Fördermenge
l/min 0 83,34 100 133 170 183,34 233
m³/h 0 5 6 8 10,2 11 14
kW HP H= Förderhöhe in Meter Wassersäule
10SV01 0,75 1 11,8 11,2 10,9 9,9 8,3 7,6 4,3
10SV02 0,75 1 23,6 21,9 21,3 19,6 17 15,8 10
10SV03 1,1 1,5 35,7 33 32,1 29,6 25,8 24,1 16
10SV04 1,5 2 47,7 44,2 43 39,9 34,8 32,6 21,7
10SV05 2,2 3 60 56,1 54,7 50,9 44,9 42,2 29
10SV06 2,2 3 71,8 66,8 65 60,4 53,1 49,8 33,9
10SV07 3 4 83,6 78,3 76,2 70,8 62,1 58,3 39,8
10SV08 3 4 95,3 88,9 86,5 80,1 70,2 65,7 44,5
10SV09 4 5,5 106,3 100,1 97,5 90,8 80 75,1 52,1
10SV10 4 5,5 118 110,8 107,9 100,3 88,2 82,8 57,2
10SV11 4 5,5 129,6 121,3 118,1 109,6 96,3 90,3 62,1
10SV13 5,5 7,5 156 146,5 142,7 132,6 116,4 109,2 74,3
10SV15 5,5 7,5 179,5 167,9 163,4 151,6 132,8 124,3 83,9
10SV17 7,5 10 205 193,2 188,5 175,7 154,7 145,2 98,8
10SV18 7,5 10 216,9 204,2 199,1 185,5 163,2 153,1 104
10SV20 7,5 10 240,6 226 220,3 205 180,2 168,9 114,3
10SV21 11 15 253,6 241 235,5 220,2 195 183,5 127,5

 

Abmessung und Gewicht

Vertikale mehrstufige Edelstahl Kreiselpumpen Baureihe 10SV Abmessungen
Pumpentyp Motor Abmessungen Gewicht (kg)
L1 L2 L3 L4 L5 L6 M D1 D2 Hydraulik Pumpe
mit Motor
kW Baugrösse 1-ph 3-ph 1-ph 3-ph 1-ph 3-ph
10SV01 0,75 80 357 226 263 - - 357 367 121 129 140 155 120 14,2 25,4
10SV02 0,75 80 357 226 263 - - 357 367 121 129 140 155 120 15,1 26,3
10SV03 1,1 80 389 263 263 - - 389 399 137 129 155 155 120 16,1 29
10SV04 1,5 90 431 263 268 - - 431 441 137 137 155 178 140 17,6 32
10SV05 2,2 90 463 298 268 463 259 463 473 151 137 174 178 140 18,5 35
10SV06 2,2 90 495 298 268 495 291 495 505 151 137 174 178 140 19,7 36
10SV07 3 100 537 - 288 537 323 537 547 - 137 - 178 160 21,5 41
10SV08 3 100 569 - 288 569 355 569 579 - 137 - 178 160 22,4 42
10SV09 4 112 601 - 319 601 387 601 611 - 154 - 197 160 23,3 49,7
10SV10 4 112 633 - 319 633 419 633 643 - 154 - 197 160 24,3 50,7
10SV11 4 112 665 - 319 665 451 665 675 - 154 - 197 160 25,2 52
10SV13 5,5 132 796 - 375 796 515 796 806 - 168 - 214 300 33,1 71
10SV15 5,5 132 860 - 375 860 579 - 870 - 168 214 300 35 73
10SV17 7,5 132 924 - 367 924 643 - 934 - 191 - 256 300 36,9 93
10SV18 7,5 132 956 - 367 956 675 - 966 - 191 - 256 300 37,8 94
10SV20 7,5 132 1020 - 367 1020 739 - 1030 - 191 - 256 300 39,6 96
10SV21 11 160 1082 - 428 1082 771 - 1092 - 191 - 256 350 42,2 113

Baureihe 15SV

Vertikale mehrstufige Edelstahl Kreiselpumpen


Werkstoffe

Teile-Benennung VERSIONEN F, T, R VERSIONEN N, V, C, K
Pumpengehäuse Edelstahl EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)
AISI 304
Edelstahl EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
AISI 316L
Laufrad
Diffusor und Diffusordeckel
Gehäusemantel
Welle Edelstahl EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)
AISI 316
Motorlaterne Grauguss EN 1561-GJL-250 (JL1040) ASTM Class 35
Pumpenfußplatte Aluminium EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100)
Kupplung
Dichtungsgehäuse Edelstahl EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)
AISI 304
Edelstahl EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
AISI 316L
Gleitringdichtung Siliziumkarbid/Kohle/EPDM
Elastomere EPDM
Kupplungsschutz Edelstahl EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)
AISI 304
Wellenhülse und Abstandhalter    
Entlüftungs-/Entleerungsschraube Edelstahl EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301)
AISI 304
Edelstahl EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)
AISI 316
Zugstangen Edelstahl EN 10277-3-36SMnPb14 (1.0765) Edelstahl EN 10088-1-X17CrNi16-2 (1.4057)
AISI 431
Schleißring Technopolymer PPS

Kenndaten n ≈ 2900 1/min

Pumpentyp Nennleistung Q=Fördermenge
l/min 0 133 170 183,34 233 270 330 350 400
m³/h 0 8 10,2 11 14 16,2 19,8 21 24
kW HP H= Förderhöhe in Meter Wassersäule
15SV01 1,1 1,5 14 12,9 12,4 12,2 11,3 10,4 8,4 7,6 5,1
15SV02 2,2 3 28,7 26,7 25,9 25,5 23,9 22,4 18,9 17,4 13,1
15SV03 3 4 43,3 40,4 39,1 38,6 36,2 33,8 28,7 26,5 20,1
15SV04 4 5,5 58,4 54,7 53,1 52,5 49,4 46,3 39,7 36,9 28,7
15SV05 4 5,5 72,7 67,8 65,8 65 61 57,1 48,7 45,2 34,9
15SV06 5,5 7,5 87,6 81,5 79,4 78,4 74,1 69,9 60,3 56,3 44,2
15SV07 5,5 7,5 101,9 94,5 91,9 90,8 85,7 80,6 69,4 64,7 50,5
15SV08 7,5 10 117,4 110,9 108 106,8 100,8 94,9 82 76,7 60,6
15SV09 7,5 10 131,9 124,4 121 119,6 112,8 106,1 91,5 85,5 67,4
15SV10 11 15 147,7 138,8 135,3 133,8 126,7 119,6 103,9 97,4 77,5
15SV11 11 15 162,3 152,4 148,5 146,8 138,9 131,1 113,8 106,5 84,7
15SV13 11 15 191,3 179,2 174,5 172,5 163,1 153,7 133,1 124,5 98,6
15SV15 15 20 222,1 209,9 204,8 202,6 192,2 181,7 158,3 148,5 118,8
15SV17 15 20 251,6 237,3 231,4 228,9 216,9 205 178,4 167,3 133,6

 

Abmessung und Gewicht

Vertikale mehrstufige Edelstahl Kreiselpumpen Baureihe 15SV Abmessungen
Pumpentyp Motor Abmessungen Gewicht (kg)
L1 L2 L3 L4 L5 M D1 D2 Hydraulik Pumpe mit Motor
kW Baugrösse 1-ph 3-ph 1-ph 3-ph 1-ph 3-ph
15SV01 1,1 80 399 263 263 - - 399 137 129 155 155 120 15 28,2
15SV02 2,2 90 409 298 268 - - 409 151 137 174 178 140 16,8 33
15SV03 3 100 467 - 288 - - 467 - 137 - 178 160 19 38
15SV04 4 112 515 - 319 515 301 515 - 154 - 197 160 20,3 46,8
15SV05 4 112 563 - 319 563 349 563 - 154 - 197 160 21,5 47,9
15SV06 5,5 132 678 - 375 678 397 678 - 168 - 214 300 28,9 67
15SV07 5,5 132 726 - 375 726 445 726 - 168 - 214 300 30,2 68
15SV08 7,5 132 774 - 367 774 493 774 - 191 - 256 300 31,5 88
