NM, NMD Block-Kreiselpumpen mit Gewindestutzen (ISO 228/1)
Einstufige (NM) und zweistufige (NMD) Kreiselpumpen in kompakter Blockbauweise für saubere, nicht abrasive Medien. Anschlüsse als ISO-Gewinde
Leistungstabellen – Block-Kreiselpumpen mit Gewindestutzen
Leistungstabellen nach Drehzahl und Spannungsart
Wählen Sie die passende Kombination aus Drehzahl und Spannungsart, um direkt zur entsprechenden Tabelle zu springen.
Pumpentyp | Fördermenge (min/max) | Förderhöhe (min/max) | Motorleistung (kW) |
---|---|---|---|
NM 1/A | 1 – 4,2 m³/h | 16,3 – 22 m | 0,37 kW |
NM 2/B/A | 1 – 4,8 m³/h | 20 – 27 m | 0,55 kW |
NM 2/S/A | 1 – 4,8 m³/h | 16 – 31 m | 0,55 kW |
NM 2/A/B | 1 – 6 m³/h | 24 – 33,5 m | 0,75 kW |
NM 3/C/A | 1,2 – 6 m³/h | 28,5 – 37,5 m | 1,1 kW |
NM 3/B/A | 1,2 – 8,4 m³/h | 26 – 47 m | 1,5 kW |
NM 3/A/B | 1,2 – 8,4 m³/h | 36 – 56 m | 2,2 kW |
NM 6/B | 1,89 – 7,5 m³/h | 18 – 30,5 m | 0,75 kW |
NM 6/A | 1,89 – 8,4 m³/h | 19 – 35,5 m | 1,1 kW |
Pumpentyp | Fördermenge (min/max) | Förderhöhe (min/max) | Motorleistung (kW) | |
---|---|---|---|---|
BNMD | NMD 20/110B/A | 1 – 3,6 m³/h | 18 – 33 m | 0,45 kW |
BNMD | NMD 20/110Z/A | 1 – 4,2 m³/h | 18 – 37 m | 0,55 kW |
BNMD | NMD 20/110A/B | 1 – 4,2 m³/h | 25 – 43 m | 0,75 kW |
BNMD | NMD 20/140B/A | 1 – 4,8 m³/h | 40 – 53 m | 1,1 kW |
BNMD | NMD 20/140A/A | 1 – 6,0 m³/h | 46 – 67 m | 1,5 kW |
BNM | NM 20/160BE | 1,89 – 6,6 m³/h | 22 – 30,5 m | 0,75 kW |
BNM | NM 20/160A/A | 1,89 – 6,6 m³/h | 27 – 36 m | 1,1 kW |
Pumpentyp | Fördermenge (min/max) | Förderhöhe (min/max) | Motorleistung (kW) | |
---|---|---|---|---|
BNM | NM 25/12B/A | 2,4 – 12 m³/h | 10 – 19,3 m | 0,55 kW |
BNM | NM 25/12A/B | 2,4 – 12 m³/h | 15,2 – 23,5 m | 0,75 kW |
BNM | NM 25/160B/A | 3 – 9,6 m³/h | 23 – 31 m | 1,1 kW |
BNM | NM 25/160A/A | 3 – 12 m³/h | 26 – 36,5 m | 1,5 kW |
BNM | NM 25/20B/C | 3 – 13,2 m³/h | 33,4 – 42,2 m | 2,2 kW |
BNM | NM 25/20A/B | 3 – 16,8 m³/h | 37,9 – 49,9 m | 3 kW |
BNM | NM 25/20S/C | 3 – 18 m³/h | 44,9 – 57,4 m | 4 kW |
BNMD | NMD 25/190C/B | 2,4 – 8,4 m³/h | 38 – 62 m | 2,2 kW |
BNMD | NMD 25/190B/A | 2,4 – 9,6 m³/h | 46 – 76 m | 3 kW |
BNMD | NMD 25/190A/B | 2,4 – 9,6 m³/h | 70 – 98 m | 4 kW |
Pumpentyp | Fördermenge (min/max) | Förderhöhe (min/max) | Motorleistung (kW) |
---|---|---|---|
NM 10/F | 6,6 – 15 m³/h | 7,5 – 12,5 m | 0,55 kW |
NM 10/D | 6,6 – 15 m³/h | 14 – 18 m | 0,75 kW |
NM 10/A/A | 6,6 – 15 m³/h | 19 – 23 m | 1,1 kW |
NM 10/S/A | 6,6 – 24 m³/h | 13 – 23,5 m | 1,5 kW |
NM 11/B/A | 6,6 – 16,8 m³/h | 22,5 – 30 m | 1,5 kW |
NM 11/A/B | 6,6 – 16,8 m³/h | 30 – 35,5 m | 2,2 kW |
NM 12/D/B | 6,6 – 13,2 m³/h | 32 – 38 m | 2,2 kW |
NM 12/C/A | 6,6 – 16,8 m³/h | 36 – 45 m | 3 kW |
NM 12/A/B | 6,6 – 16,8 m³/h | 49 – 57,5 m | 4 kW |
Pumpentyp | Fördermenge (min/max) | Förderhöhe (min/max) | Motorleistung (kW) | |
---|---|---|---|---|
BNMD | NMD 32/210D/B | 5,4 – 13,2 m³/h | 37 – 71 m | 4 kW |
BNMD | NMD 32/210C/A | 5,4 – 15 m³/h | 54 – 84 m | 5,5 kW |
BNMD | NMD 32/210B/A | 5,4 – 15 m³/h | 76 – 104 m | 7,5 kW |
BNMD | NMD 32/210A/B | 5,4 – 15 m³/h | 90 – 114 m | 9,2 kW |
BNMD | NMD 40/180D/B | 7,5 – 24 m³/h | 25 – 60 m | 4 kW |
BNMD | NMD 40/180C/A | 7,5 – 24 m³/h | 40 – 69 m | 5,5 kW |
BNMD | NMD 40/180B/A | 7,5 – 24 m³/h | 59 – 87 m | 7,5 kW |
BNMD | NMD 40/180A/B | 7,5 – 24 m³/h | 67 – 94 m | 9,2 kW |
Pumpentyp | Fördermenge (min/max) | Förderhöhe (min/max) | Motorleistung (kW) | |
---|---|---|---|---|
BNM | NM 17/H/A | 21 – 54 m³/h | 3,5 – 9,5 m | 1,1 kW |
BNM | NM 17/G/A | 21 – 60 m³/h | 4 – 12 m | 1,5 kW |
BNM | NM 17/F/B | 27 – 66 m³/h | 8 – 16 m | 2,2 kW |
BNM | NM 17/D/A | 27 – 66 m³/h | 11,5 – 18 m | 3 kW |
2900 min⁻¹ · Einphasig (1~)
Pumpentyp | Fördermenge (min/max) | Förderhöhe (min/max) | Motorleistung (kW) |
---|---|---|---|
NMM 1/A | 1 – 4,2 m³/h | 16,3 – 22 m | 0,37 kW |
NMM 2/B/A | 1 – 4,8 m³/h | 20 – 27 m | 0,55 kW |
NMM 2/S/A | 1 – 4,8 m³/h | 16 – 31 m | 0,55 kW |
NMM 2/A/A | 1 – 6 m³/h | 24 – 33,5 m | 0,75 kW |
NMM 3/C | 1,2 – 4,8 m³/h | 32 – 37,5 m | 1,1 kW |
NMM 3/B | 1,2 – 6 m³/h | 32 – 42 m | 1,5 kW |
NMM 3/A/A | 1,2 – 8,4 m³/h | 26,5 – 47,5 m | 1,8 kW |
NMM 6/B | 1,89 – 7,5 m³/h | 18 – 30,5 m | 0,75 kW |
NMM 6/A | 1,89 – 8,4 m³/h | 19 – 35,5 m | 1,1 kW |
Pumpentyp | Fördermenge (min/max) | Förderhöhe (min/max) | Motorleistung (kW) | |
---|---|---|---|---|
BNMDM | NMDM 20/110B/A | 1 – 3,6 m³/h | 18 – 33 m | 0,45 kW |
BNMDM | NMDM 20/110Z/A | 1 – 4,2 m³/h | 18 – 37 m | 0,55 kW |
BNMDM | NMDM 20/110A/A | 1 – 4,2 m³/h | 25 – 43 m | 0,75 kW |
BNMDM | NMDM 20/140BE | 1 – 3,6 m³/h | 45 – 52 m | 1,1 kW |
BNMDM | NMDM 20/140AE | 1 – 6,0 m³/h | 36 – 57,5 m | 1,5 kW |
BNMM | NMM 20/160B | 1,89 – 6,6 m³/h | 22 – 30,5 m | 0,75 kW |
BNMM | NMM 20/160A | 1,89 – 6,6 m³/h | 27 – 36 m | 1,1 kW |
Pumpentyp | Fördermenge (min/max) | Förderhöhe (min/max) | Motorleistung (kW) | |
---|---|---|---|---|
BNMM | NMM 25/12B/A | 2,4 – 12 m³/h | 10 – 19,3 m | 0,55 kW |
BNMM | NMM 25/12A/A | 2,4 – 12 m³/h | 15,2 – 23,5 m | 0,75 kW |
BNMM | NMM 25/160B | 3 – 9,6 m³/h | 23 – 31 m | 1,1 kW |
BNMM | NMM 25/160A | 3 – 12 m³/h | 26 – 36,5 m | 1,5 kW |
Pumpentyp | Fördermenge (min/max) | Förderhöhe (min/max) | Motorleistung (kW) |
---|---|---|---|
NMM 10/F | 6,6 – 15 m³/h | 7,5 – 12,5 m | 0,55 kW |
NMM 10/D | 6,6 – 15 m³/h | 14 – 18 m | 0,75 kW |
NMM 10/A | 6,6 – 15 m³/h | 19 – 23 m | 1,1 kW |
NMM 10/S | 6,6 – 24 m³/h | 13 – 23,5 m | 1,5 kW |
NMM 11/B | 6,6 – 16,8 m³/h | 17,5 – 26,5 m | 1,5 kW |
NMM 11/A | 6,6 – 16,8 m³/h | 30,2 – 24,5 m | 1,8 kW |
Pumpentyp | Fördermenge (min/max) | Förderhöhe (min/max) | Motorleistung (kW) | |
---|---|---|---|---|
BNMM | NMM 17/H | 21 – 54 m³/h | 3,5 – 9,5 m | 1,1 kW |
BNMM | NMM 17/G | 21 – 60 m³/h | 4 – 12 m | 1,5 kW |
1450 min⁻¹ · Dreiphasig (3~)
Pumpentyp | Fördermenge (min/max) | Förderhöhe (min/max) | Motorleistung (kW) | |
---|---|---|---|---|
BNM4 | NM4 25/12A/A | 1 – 6,0 m³/h | 3,3 – 6,1 m | 0,25 kW |
BNM4 | NM4 25/160B/A | 1 – 6,6 m³/h | 3,6 – 7,7 m | 0,37 kW |
BNM4 | NM4 25/160A/A | 1 – 7,5 m³/h | 3,7 – 9,2 m | 0,37 kW |
BNM4 | NM4 25/200C/B | 1 – 10,8 m³/h | 3,6 – 11,5 m | 0,37 kW |
BNM4 | NM4 25/200B/B | 1 – 12 m³/h | 4,0 – 13,2 m | 0,55 kW |
BNM4 | NM4 25/200A/C | 1 – 13,2 m³/h | 2,9 – 14,5 m | 0,75 kW |
Downloads
Datenblatt (inkl. Kennlinien)