GXR, GXV Elektrische Tauchpumpen für Abwasser aus Edelstahl
Die Baureihen GXR und GXV bestehen aus vollständig überflutbaren, einstufigen Tauchmotorpumpen aus Chrom-Nickel-Stahl, konstruiert für den zuverlässigen Einsatz bei Abwasser- und Entwässerungsaufgaben mit unterschiedlichen Feststoffanteilen. Beide Varianten verfügen über eine Motorkühlung durch das Fördermedium im Mantelraum sowie eine doppelte Wellenabdichtung mit Ölzwischenkammer, um die Dichtungslebensdauer zu verlängern. Abhängig von der Laufradgeometrie eignen sich die Pumpen für sauberes bis stark verschmutztes Wasser.
Leistungstabellen – GXR, GXV
Leistungstabellen nach Drehzahl und Spannungsart
Wählen Sie die passende Kombination aus Drehzahl und Spannungsart, um direkt zur entsprechenden Tabelle zu springen.
2900 min⁻¹ · Dreiphasig (3~)
Pumpentyp | Fördermenge (min/max) | Förderhöhe (min/max) | Motorleistung (kW) |
---|---|---|---|
GXR 9 | 1,2 – 10,2 m³/h | 1,7 – 8,3 m | 0,25 kW |
GXR 11 | 1,2 – 12 m³/h | 2,2 – 10,4 m | 0,37 kW |
GXR 13 | 1,2 – 13,2 m³/h | 2 – 11,7 m | 0,45 kW |
Pumpentyp | Fördermenge (min/max) | Förderhöhe (min/max) | Motorleistung (kW) |
---|---|---|---|
GXV 25-6 | 1,2 – 10,2 m³/h | 1,5 – 5,7 m | 0,25 kW |
GXV 25-8 | 1,2 – 12 m³/h | 2,2 – 7,8 m | 0,37 kW |
GXV 25-10 | 1,2 – 13,2 m³/h | 2,6 – 9,5 m | 0,45 kW |
Pumpentyp | Fördermenge (min/max) | Förderhöhe (min/max) | Motorleistung (kW) |
---|---|---|---|
GXVL 25-10 | 1,2 – 13,2 m³/h | 2,6 – 9,5 m | 0,45 kW |
Pumpentyp | Fördermenge (min/max) | Förderhöhe (min/max) | Motorleistung (kW) |
---|---|---|---|
GXR 12-10 | 3 – 18 m³/h | 3,3 – 9 m | 0,45 kW |
GXR 12-12 | 3 – 21 m³/h | 3,7 – 11,3 m | 0,55 kW |
GXR 12-14 | 3 – 24 m³/h | 3,3 – 13 m | 0,75 kW |
GXR 12-16 | 3 – 27 m³/h | 3,2 – 14,7 m | 0,9 kW |
GXR 12-18 | 3 – 30 m³/h | 3 – 16,3 m | 1,1 kW |
GXR 12-20 | 3 – 30 m³/h | 4,7 – 18,4 m | 1,5 kW |
2900 min⁻¹ · Einphasig (1~)
Pumpentyp | Fördermenge (min/max) | Förderhöhe (min/max) | Motorleistung (kW) |
---|---|---|---|
GXRM 9 | 1,2 – 10,2 m³/h | 1,7 – 8,3 m | 0,25 kW |
GXRM 11 | 1,2 – 12 m³/h | 2,2 – 10,4 m | 0,37 kW |
GXRM 13 | 1,2 – 13,2 m³/h | 2 – 11,7 m | 0,45 kW |
Pumpentyp | Fördermenge (min/max) | Förderhöhe (min/max) | Motorleistung (kW) |
---|---|---|---|
GXVM 25-6 | 1,2 – 10,2 m³/h | 1,5 – 5,7 m | 0,25 kW |
GXVM 25-8 | 1,2 – 12 m³/h | 2,2 – 7,8 m | 0,37 kW |
GXVM 25-10 | 1,2 – 13,2 m³/h | 2,6 – 9,5 m | 0,45 kW |
Pumpentyp | Fördermenge (min/max) | Förderhöhe (min/max) | Motorleistung (kW) |
---|---|---|---|
GXVLM 25-10 | 1,2 – 13,2 m³/h | 2,6 – 9,5 m | 0,45 kW |
Pumpentyp | Fördermenge (min/max) | Förderhöhe (min/max) | Motorleistung (kW) |
---|---|---|---|
GXRM 12-10 | 3 – 18 m³/h | 3,3 – 9 m | 0,45 kW |
GXRM 12-12 | 3 – 21 m³/h | 3,7 – 11,3 m | 0,55 kW |
GXRM 12-14 | 3 – 24 m³/h | 3,3 – 13 m | 0,75 kW |
GXRM 12-16 | 3 – 27 m³/h | 3,2 – 14,7 m | 0,9 kW |
GXRM 12-18 | 3 – 30 m³/h | 3 – 16,3 m | 1,1 kW |
GXRM 12-20 | 3 – 30 m³/h | 4,7 – 18,4 m | 1,5 kW |
Downloads
Datenblatt (inkl. Kennlinien)