CEA, CA Edelstahl-Kreiselpumpen in Blockbauweise
Horizontale, einstufige (CEA) oder zweistufige (CA) normalsaugende Kreiselpumpe in kompakter Blockbauform und saug- /druckseitigem Gewindeanschluss
Leistungstabellen – CEA, CA Edelstahl-Kreiselpumpen in Blockbauweise
2900 min⁻¹ · Dreiphasig (3~)
Pumpentyp | Fördermenge (min/max) | Förderhöhe (min/max) | Motorleistung (kW) |
---|---|---|---|
CEA 70/3 | 1,8 – 4,8 m³/h | 12,8 – 20,1 m | 0,37 kW |
CEA 70/5 | 1,8 – 4,8 m³/h | 20,2 – 28,8 m | 0,55 kW |
CEA 80/5 | 1,8 – 6 m³/h | 21 – 30 m | 0,75 kW |
CEA 120/3 | 3,6 – 9,6 m³/h | 9,2 – 18,9 m | 0,55 kW |
CEA 120/5 | 3,6 – 9,6 m³/h | 17,3 – 28,2 m | 0,9 kW |
CEA 210/2 | 7,2 – 18 m³/h | 10,4 – 16,5 m | 0,75 kW |
CEA 210/3 | 7,2 – 18 m³/h | 14,4 – 19,7 m | 1,1 kW |
CEA 210/4 | 7,2 – 18 m³/h | 19 – 24,8 m | 1,5 kW |
CEA 210/5 | 7,2 – 18 m³/h | 23,1 – 28,2 m | 1,85 kW |
CEA 370/1 | 10,8 – 26 m³/h | 8,1 – 15,5 m | 1,1 kW |
CEA 370/2 | 12 – 29 m³/h | 10,8 – 19,1 m | 1,5 kW |
CEA 370/3 | 12 – 31 m³/h | 13 – 22,9 m | 1,85 kW |
CEA 370/5 | 12 – 31 m³/h | 19 – 28,3 m | 3 kW |
2900 min⁻¹ · Einphasig (1~)
Pumpentyp | Fördermenge (min/max) | Förderhöhe (min/max) | Motorleistung (kW) |
---|---|---|---|
CEAM 70/3 | 1,8 – 4,8 m³/h | 12,8 – 20,1 m | 0,37 kW |
CEAM 70/5 | 1,8 – 4,8 m³/h | 20,2 – 28,8 m | 0,55 kW |
CEAM 80/5 | 1,8 – 6 m³/h | 21 – 30 m | 0,75 kW |
CEAM 120/3 | 3,6 – 9,6 m³/h | 9,2 – 18,9 m | 0,55 kW |
CEAM 120/5 | 3,6 – 9,6 m³/h | 17,3 – 28,2 m | 0,9 kW |
CEAM 210/2 | 7,2 – 18 m³/h | 10,4 – 16,5 m | 0,75 kW |
CEAM 210/3 | 7,2 – 18 m³/h | 14,4 – 19,7 m | 1,1 kW |
CEAM 210/4 | 7,2 – 18 m³/h | 19 – 24,8 m | 1,5 kW |
CEAM 210/5 | 7,2 – 18 m³/h | 23,1 – 28,2 m | 1,85 kW |
CEAM 370/1 | 10,8 – 26 m³/h | 8,1 – 15,5 m | 1,1 kW |
CEAM 370/2 | 12 – 29 m³/h | 10,8 – 19,1 m | 1,5 kW |
CEAM 370/3 | 12 – 31 m³/h | 13 – 22,9 m | 1,85 kW |
Downloads
Datenblatt (inkl. Kennlinien)