NM, NMD Block-Kreiselpumpen mit Gewindestutzen (ISO 228/1)

Einstufige (NM) und zweistufige (NMD) Kreiselpumpen in kompakter Blockbauweise für saubere, nicht abrasive Medien. Anschlüsse als ISO-Gewinde

  • Fördermenge (min/max)

    1 / 66 m³/h

  • Förderhöhe (min/max)

    3,5 / 114 m

  • Leistung (min/max)

    0,37 / 9,2 kW

Auslegung anfragen
Individuell angepasst an Medium, Anwendung und Stückzahl . Wir beraten Sie bei der optimalen Auslegung.

Leistungstabellen – Block-Kreiselpumpen mit Gewindestutzen

Leistungstabellen nach Drehzahl und Spannungsart

Wählen Sie die passende Kombination aus Drehzahl und Spannungsart, um direkt zur entsprechenden Tabelle zu springen.

Dreiphasig – Kenndaten n = 2900 1/min
PumpentypFördermenge (min/max)Förderhöhe (min/max)Motorleistung (kW)
NM 1/A1 – 4,2 m³/h 16,3 – 22 m 0,37 kW
NM 2/B/A1 – 4,8 m³/h 20 – 27 m 0,55 kW
NM 2/S/A1 – 4,8 m³/h 16 – 31 m 0,55 kW
NM 2/A/B1 – 6 m³/h 24 – 33,5 m 0,75 kW
NM 3/C/A1,2 – 6 m³/h 28,5 – 37,5 m 1,1 kW
NM 3/B/A1,2 – 8,4 m³/h26 – 47 m1,5 kW
NM 3/A/B1,2 – 8,4 m³/h36 – 56 m2,2 kW
NM 6/B1,89 – 7,5 m³/h18 – 30,5 m0,75 kW
NM 6/A1,89 – 8,4 m³/h19 – 35,5 m1,1 kW
Dreiphasig – Kenndaten n = 2900 1/min
PumpentypFördermenge (min/max)Förderhöhe (min/max)Motorleistung (kW)
BNMDNMD 20/110B/A1 – 3,6 m³/h18 – 33 m0,45 kW
BNMDNMD 20/110Z/A1 – 4,2 m³/h18 – 37 m0,55 kW
BNMDNMD 20/110A/B1 – 4,2 m³/h25 – 43 m0,75 kW
BNMDNMD 20/140B/A1 – 4,8 m³/h40 – 53 m1,1 kW
BNMDNMD 20/140A/A1 – 6,0 m³/h46 – 67 m1,5 kW
BNMNM 20/160BE1,89 – 6,6 m³/h22 – 30,5 m0,75 kW
BNMNM 20/160A/A1,89 – 6,6 m³/h27 – 36 m1,1 kW
Dreiphasig – Kenndaten n = 2900 1/min
PumpentypFördermenge (min/max)Förderhöhe (min/max)Motorleistung (kW)
BNMNM 25/12B/A2,4 – 12 m³/h10 – 19,3 m0,55 kW
BNMNM 25/12A/B2,4 – 12 m³/h15,2 – 23,5 m0,75 kW
BNMNM 25/160B/A3 – 9,6 m³/h23 – 31 m1,1 kW
BNMNM 25/160A/A3 – 12 m³/h26 – 36,5 m1,5 kW
BNMNM 25/20B/C3 – 13,2 m³/h33,4 – 42,2 m2,2 kW
BNMNM 25/20A/B3 – 16,8 m³/h37,9 – 49,9 m3 kW
BNMNM 25/20S/C3 – 18 m³/h44,9 – 57,4 m4 kW
BNMDNMD 25/190C/B2,4 – 8,4 m³/h38 – 62 m2,2 kW
BNMDNMD 25/190B/A2,4 – 9,6 m³/h46 – 76 m3 kW
BNMDNMD 25/190A/B2,4 – 9,6 m³/h70 – 98 m4 kW
Dreiphasig – Kenndaten n = 2900 1/min
PumpentypFördermenge (min/max)Förderhöhe (min/max)Motorleistung (kW)
NM 10/F6,6 – 15 m³/h7,5 – 12,5 m0,55 kW
NM 10/D6,6 – 15 m³/h14 – 18 m0,75 kW
NM 10/A/A6,6 – 15 m³/h19 – 23 m1,1 kW
NM 10/S/A6,6 – 24 m³/h13 – 23,5 m1,5 kW
NM 11/B/A6,6 – 16,8 m³/h22,5 – 30 m1,5 kW
NM 11/A/B 6,6 – 16,8 m³/h30 – 35,5 m2,2 kW
NM 12/D/B6,6 – 13,2 m³/h32 – 38 m2,2 kW
NM 12/C/A6,6 – 16,8 m³/h36 – 45 m3 kW
NM 12/A/B6,6 – 16,8 m³/h49 – 57,5 m4 kW
Dreiphasig – Kenndaten n = 2900 1/min
PumpentypFördermenge (min/max)Förderhöhe (min/max)Motorleistung (kW)
BNMDNMD 32/210D/B5,4 – 13,2 m³/h37 – 71 m4 kW
BNMDNMD 32/210C/A 5,4 – 15 m³/h54 – 84 m5,5 kW
BNMDNMD 32/210B/A5,4 – 15 m³/h76 – 104 m7,5 kW
BNMDNMD 32/210A/B5,4 – 15 m³/h90 – 114 m9,2 kW
BNMDNMD 40/180D/B7,5 – 24 m³/h25 – 60 m4 kW
BNMD NMD 40/180C/A7,5 – 24 m³/h40 – 69 m5,5 kW
BNMDNMD 40/180B/A7,5 – 24 m³/h59 – 87 m7,5 kW
BNMDNMD 40/180A/B7,5 – 24 m³/h67 – 94 m9,2 kW
Dreiphasig – Kenndaten n = 2900 1/min
PumpentypFördermenge (min/max)Förderhöhe (min/max)Motorleistung (kW)
BNMNM 17/H/A21 – 54 m³/h3,5 – 9,5 m1,1 kW
BNMNM 17/G/A21 – 60 m³/h4 – 12 m1,5 kW
BNMNM 17/F/B27 – 66 m³/h8 – 16 m2,2 kW
BNMNM 17/D/A27 – 66 m³/h11,5 – 18 m3 kW

2900 min⁻¹ · Einphasig (1~)

Einphasig – Kenndaten n = 2900 1/min
PumpentypFördermenge (min/max)Förderhöhe (min/max)Motorleistung (kW)
NMM 1/A1 – 4,2 m³/h 16,3 – 22 m 0,37 kW
NMM 2/B/A1 – 4,8 m³/h 20 – 27 m 0,55 kW
NMM 2/S/A1 – 4,8 m³/h 16 – 31 m 0,55 kW
NMM 2/A/A1 – 6 m³/h 24 – 33,5 m 0,75 kW
NMM 3/C1,2 – 4,8 m³/h 32 – 37,5 m 1,1 kW
NMM 3/B1,2 – 6 m³/h32 – 42 m1,5 kW
NMM 3/A/A1,2 – 8,4 m³/h26,5 – 47,5 m1,8 kW
NMM 6/B1,89 – 7,5 m³/h18 – 30,5 m0,75 kW
NMM 6/A1,89 – 8,4 m³/h19 – 35,5 m1,1 kW
Einphasig – Kenndaten n = 2900 1/min
PumpentypFördermenge (min/max)Förderhöhe (min/max)Motorleistung (kW)
BNMDMNMDM 20/110B/A1 – 3,6 m³/h18 – 33 m0,45 kW
BNMDMNMDM 20/110Z/A1 – 4,2 m³/h18 – 37 m0,55 kW
BNMDMNMDM 20/110A/A1 – 4,2 m³/h25 – 43 m0,75 kW
BNMDMNMDM 20/140BE1 – 3,6 m³/h45 – 52 m1,1 kW
BNMDMNMDM 20/140AE1 – 6,0 m³/h36 – 57,5 m1,5 kW
BNMMNMM 20/160B1,89 – 6,6 m³/h22 – 30,5 m0,75 kW
BNMMNMM 20/160A1,89 – 6,6 m³/h27 – 36 m1,1 kW
Einphasig – Kenndaten n = 2900 1/min
PumpentypFördermenge (min/max)Förderhöhe (min/max)Motorleistung (kW)
BNMMNMM 25/12B/A2,4 – 12 m³/h10 – 19,3 m0,55 kW
BNMMNMM 25/12A/A 2,4 – 12 m³/h15,2 – 23,5 m0,75 kW
BNMMNMM 25/160B3 – 9,6 m³/h23 – 31 m1,1 kW
BNMMNMM 25/160A3 – 12 m³/h26 – 36,5 m1,5 kW
Einphasig – Kenndaten n = 2900 1/min
PumpentypFördermenge (min/max)Förderhöhe (min/max)Motorleistung (kW)
NMM 10/F 6,6 – 15 m³/h7,5 – 12,5 m0,55 kW
NMM 10/D6,6 – 15 m³/h14 – 18 m0,75 kW
NMM 10/A6,6 – 15 m³/h19 – 23 m1,1 kW
NMM 10/S6,6 – 24 m³/h13 – 23,5 m1,5 kW
NMM 11/B6,6 – 16,8 m³/h17,5 – 26,5 m1,5 kW
NMM 11/A6,6 – 16,8 m³/h30,2 – 24,5 m1,8 kW
Einphasig – Kenndaten n = 2900 1/min
PumpentypFördermenge (min/max)Förderhöhe (min/max)Motorleistung (kW)
BNMMNMM 17/H21 – 54 m³/h3,5 – 9,5 m1,1 kW
BNMMNMM 17/G21 – 60 m³/h4 – 12 m1,5 kW

1450 min⁻¹ · Dreiphasig (3~)

Dreiphasig – Kenndaten n = 1450 1/min
PumpentypFördermenge (min/max)Förderhöhe (min/max)Motorleistung (kW)
BNM4NM4 25/12A/A1 – 6,0 m³/h3,3 – 6,1 m0,25 kW
BNM4NM4 25/160B/A1 – 6,6 m³/h3,6 – 7,7 m0,37 kW
BNM4NM4 25/160A/A1 – 7,5 m³/h3,7 – 9,2 m0,37 kW
BNM4NM4 25/200C/B1 – 10,8 m³/h3,6 – 11,5 m0,37 kW
BNM4NM4 25/200B/B1 – 12 m³/h4,0 – 13,2 m0,55 kW
BNM4NM4 25/200A/C 1 – 13,2 m³/h2,9 – 14,5 m0,75 kW

Ausführung

  • Blockbauweise: Motor und Pumpe bilden ein Blockaggregat mit gemeinsamer Welle
  • NM: einstufig
  • NMD: zweistufig mit zwei gegenläufig angeordneten Laufrädern (Axialschubausgleich)
  • Anschlussstutzen: Gewindestutzen nach ISO 228-1
  • Werkstoffe:
    NM/NMD mit Pumpengehäuse und Laterne aus Grauguss
    BNM/BNMD mit Pumpengehäuse und Laterne aus Bronze
  • Oberfläche: werkseitig komplett lackiert

Anwendungen

  • Reine, nicht abrasive Flüssigkeiten, die die Pumpenwerkstoffe nicht angreifen (Feststoffanteil max. 0,2 %)
  • Wasserversorgung
  • Heizungs-, Klima- und Kühlkreisläufe
  • Zivile Einrichtungen und Industrie
  • Feuerlöschanlagen
  • Beregnung und Bewässerung

Einsatzbedingungen

  • Mediumstemperatur: von -10 °C bis +90 °C
  • Umgebungstemperatur: bis 40 °C
  • Vakuummetrische Saughöhe: bis 7 m
  • Höchstzulässiger Pumpenenddruck: 10 bar
    (16 bar für Pumpen: NMD 25/190; NMD 32/210; NMD 40/180)
  • Dauerbetrieb (S3 60 % für 1,5-1,8 kW).

Sonderausführungen (auf Anfrage)

  • Abweichende Spannungen
  • Betrieb mit 60 Hz
  • Alternative Gleitringdichtungen
  • Erweiterte Temperaturbereiche (höhere oder niedrigere Mediums- bzw. Umgebungstemperaturen)

Haben Sie noch Fragen oder benötigen Unterstützung?

Kontaktieren Sie uns und lassen Sie uns gemeinsam die beste Lösung für Ihre Anforderungen finden.

Weitere Produkte