C Kreiselpumpen mit offenem Laufrad
Die elektrischen Kreiselpumpen der Baureihe C / BC wurden speziell für die Förderung von leicht verunreinigten Flüssigkeiten und Emulsionen konzipiert.
Mit offenem Laufrad und robuster Blockbauweise eignen sie sich hervorragend für industrielle und landwirtschaftliche Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit und einfache Wartung im Vordergrund stehen.
Leistungstabellen – Kreiselpumpen mit offenem Laufrad
Leistungstabellen nach Spannungsart
Wählen Sie die passende Spannungsart, um direkt zur entsprechenden Tabelle zu springen.
2900 min⁻¹ · Dreiphasig (3~)
Pumpentyp | Fördermenge (min/max) | Förderhöhe (min/max) | Motorleistung (kW) |
---|---|---|---|
C 16/1 | 0,6 – 2,4 m³/h | 3,6 – 5 m | 0,15 kW |
C 20 | 1,5 – 4,8 m³/h | 9 – 12,3 m | 0,25 kW |
C 22/1/A | 1,5 – 6,6 m³/h | 7,5 – 18 m | 0,45 kW |
C 22 | 1,5 – 6,6 m³/h | 12 – 20,5 m | 0,55 kW |
C 4/1/A | 3,6 – 15 m³/h | 7 – 15,6 m | 0,55 kW |
C 4/B | 3,6 – 15 m³/h | 11,9 – 17,7 m | 0,75 kW |
C 41/A | 4,8 – 15 m³/h | 15,5 – 22,4 m | 1,1 kW |
Pumpentyp | Fördermenge (min/max) | Förderhöhe (min/max) | Motorleistung (kW) |
---|---|---|---|
BC 16/1 | 0,6 – 2,4 m³/h | 3,6 – 5 m | 0,15 kW |
BC 20/A | 1,5 – 4,8 m³/h | 9 – 12,3 m | 0,37 kW |
BC 22/1/A | 1,5 – 6,6 m³/h | 7,5 – 18 m | 0,45 kW |
BC 22/A | 1,5 – 6,6 m³/h | 12 – 20,5 m | 0,55 kW |
BC 41/1 | 3,6 – 15 m³/h | 11,9 – 17,7 m | 0,75 kW |
BC 41/A | 4,8 – 15 m³/h | 15,5 – 22,4 m | 1,1 kW |
2900 min⁻¹ · Einphasig (1~)
Pumpentyp | Fördermenge (min/max) | Förderhöhe (min/max) | Motorleistung (kW) |
---|---|---|---|
CM 16/1 | 0,6 – 2,4 m³/h | 3,6 – 5 m | 0,15 kW |
CM 20 | 1,5 – 4,8 m³/h | 9 – 12,3 m | 0,25 kW |
CM 22/1 | 1,5 – 6,6 m³/h | 7,5 – 18 m | 0,45 kW |
CM 22 | 1,5 – 6,6 m³/h | 12 – 20,5 m | 0,55 kW |
CM 4/1/A | 3,6 – 15 m³/h | 7 – 15,6 m | 0,55 kW |
CM 4/A | 3,6 – 15 m³/h | 11,9 – 17,7 m | 0,75 kW |
CM 41 | 4,8 – 15 m³/h | 15,5 – 22,4 m | 1,1 kW |
Pumpentyp | Fördermenge (min/max) | Förderhöhe (min/max) | Motorleistung (kW) |
---|---|---|---|
BCM 16/1 | 0,6 – 2,4 m³/h | 3,6 – 5 m | 0,15 kW |
BCM 20/A | 1,5 – 4,8 m³/h | 9 – 12,3 m | 0,37 kW |
BCM 22/1/A | 1,5 – 6,6 m³/h | 7,5 – 18 m | 0,45 kW |
BCM 22/A | 1,5 – 6,6 m³/h | 12 – 20,5 m | 0,55 kW |
BCM 41/1 | 3,6 – 15 m³/h | 11,9 – 17,7 m | 0,75 kW |
BCM 41 | 4,8 – 15 m³/h | 15,5 – 22,4 m | 1,1 kW |
Downloads
Datenblatt (inkl. Kennlinien)