Download PDF Datenblatt
Typ WGP Teichpumpe / Bachlaufpumpe
Anwendungen
• Wasserfall, Wasser Garten, Bachlaufpumpe
• Zirkulation in Filter Systemen
• Springbrunnen
• Betrieb von zwei Features gleichzeitig
• Koi Teich Zirkulation
• Allgemeine Entwässerung
Eigenschaften
• IP68 tauchfähig
• CE Zeichen
• 10 Meter Kabel
• 1" Schlauchadapter
• 1 1/4" Stopfen
• TüV/GS geprüft
Typ | WGP-55 | WGP-65 | WGP-75 | WGP-95 |
max. Fördermenge (l/h) | 4000 | 7600 | 10000 | 14800 |
Förderleistung bei 1 m Förderhöhe (l/h) | 3420 | 7200 | 9400 | 13630 |
Förderleistung bei 3 m Förderhöhe (l/h) | 2080 | 3785 | 6850 | 10978 |
Förderleistung bei 6 m Förderhöhe (l/h) | - | 200 | 2150 | 6000 |
max. Förderhöhe (m) | 5,5 | 6,1 | 7,3 | 8,1 |
Watt | 220 | 270 | 370 | 700 |
Amp. | 1,0 | 1,15 | 1,7 | 3,3 |
Gewicht (kg) | 4,1 | 4,1 | 5,0 | 6,4 |
Anschluss (2x) | 1¼" BSP | 1¼" BSP | 1¼" BSP | 1¼" BSP |
Abmessungen (H x L x W) | 206x243x161,3 | 206x243x161,3 | 206x243x161,3 | 203x279x161,3 |
Schutzklasse | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Änderungen vorbehalten!
Die Firma Linn-Pumpen GmbH übernimmt keine Haftung für Folgeschäden, welche aus evtl. fehlerhaften Informationen resultieren.