FOM series - Electric gear pumps
The electric gear pumps from FOM series are units designed for high motor power with flow rates of up to 124 l/min and pressure ranges of up to approximately 100 bar.
A gear flange pump from the F series is mounted on an aluminum pump carrier via a claw coupling with an electric motor to form a unit.
Elektro-Zahnradpumpen Baureihe FOM 310 bis FOM 323
Medium: Hydraulic oil 35 mm²/s @ 50 °C
FOM 310
Funding volume: 5,10 cm³/U
| Druck (bar) | 2,2 kWmax. 100 bar |
|---|---|
| 5 | 7,4 |
| 50 | 7,0 |
| 60 | 6,9 |
| 70 | 6,8 |
| 80 | 6,7 |
| 90 | 6,6 |
| 100 | 6,5 |
FOM 314
| Druck (bar) | Flow rate (l/min) |
|---|---|
| 5 | 10,2 |
| 50 | 9,4 |
| 60 | 9,1 |
| 70 | 8,8 |
| 80 | 8,5 |
| 90 | 8,0 |
| 100 | 7,4 |
FOM 323
| Druck (bar) | 3 kWmax. 80 bar | Delivery rate |
|---|---|---|
| 5 | 13,2 | 16,7 |
| 50 | 12,1 | 15,6 |
| 60 | 11,8 | 15,2 |
| 70 | 11,5 | 14,8 |
| 80 | 11,2 | 14,4 |
| 90 | 10,8 | 14,0 |
| 100 | 10,4 | 13,6 |
Elektro-Zahnradpumpen Baureihe FOM 328 bis FOM 333
Medium: Hydraulic oil 35 mm²/s @ 50 °C
FOM 328
| Druck (bar) | Flow rate (l/min) |
|---|---|
| 5 | 20,3 |
| 50 | 19,4 |
| 60 | 19,0 |
| 70 | 18,6 |
| 80 | 18,2 |
| 90 | 17,7 |
| 100 | 17,2 |
FOM 333
Funding volume: 16,70 cm³/U
| Druck (bar) | 4 kWmax. 55 bar |
|---|---|
| 5 | 24,1 |
| 50 | 23,2 |
| 60 | 22,9 |
| 70 | 22,5 |
| 80 | 22,1 |
| 90 | 21,6 |
| 100 | 21,1 |
Elektro-Zahnradpumpen Baureihe FOM 422 bis FOM 438
Medium: Hydraulic oil 35 mm²/s @ 50 °C
FOM 422
| Druck (bar) | Flow rate (l/min) |
|---|---|
| 5 | 30,50 |
| 10 | 30,30 |
| 15 | 30,10 |
| 20 | 29,80 |
| 30 | 29,40 |
| 40 | 29,00 |
| 50 | 28,50 |
FOM 426
| Druck (bar) | Flow rate (l/min) |
|---|---|
| 5 | 36,20 |
| 10 | 36,00 |
| 15 | 35,80 |
| 20 | 35,50 |
| 30 | 35,10 |
| 40 | 34,70 |
| 50 | 34,20 |
FOM 430
Funding volume: 28,90 cm³/U
| Druck (bar) | 4 kWmax. 32 bar |
|---|---|
| 5 | 41,60 |
| 10 | 41,40 |
| 15 | 41,20 |
| 20 | 40,90 |
| 30 | 40,50 |
| 40 | 40,10 |
| 50 | 39,60 |
FOM 434
Funding volume: 32,80 cm³/U
| Druck (bar) | 4 kWmax. 28 bar |
|---|---|
| 5 | 47,30 |
| 10 | 47,10 |
| 15 | 46,90 |
| 20 | 46,60 |
| 30 | 46,20 |
| 40 | 45,80 |
| 50 | 45,30 |
FOM 438
Funding volume: 36,70 cm³/U
| Druck (bar) | 4 kWmax. 25 bar |
|---|---|
| 5 | 53,00 |
| 10 | 52,80 |
| 15 | 52,60 |
| 20 | 52,30 |
| 30 | 51,90 |
| 40 | 51,50 |
| 50 | 51,00 |
Elektro-Zahnradpumpen Baureihe FOM 545 bis FOM 556
Medium: Hydraulic oil 35 mm²/s @ 50 °C
FOM 545
| Druck (bar) | Flow rate (l/min) |
|---|---|
| 5 | 62,70 |
| 10 | 62,50 |
| 15 | 62,30 |
| 20 | 61,80 |
| 30 | 61,30 |
| 40 | 60,80 |
| 50 | 60,30 |
FOM 556
Funding volume: 54,00 cm³/U
| Druck (bar) | 5,5 kWmax. 24 bar |
|---|---|
| 5 | 78,10 |
| 10 | 77,90 |
| 15 | 77,70 |
| 20 | 77,20 |
| 30 | 76,70 |
| 40 | 76,20 |
| 50 | 75,70 |
Elektro-Zahnradpumpen Baureihe FOM 570 bis FOM 590
Medium: Hydraulic oil 35 mm²/s @ 50 °C
FOM 570
Funding volume: 67,50 cm³/U
| Druck (bar) | 5,5 kWmax. 19 bar |
|---|---|
| 5 | 97,70 |
| 10 | 97,50 |
| 15 | 97,20 |
| 20 | 96,70 |
| 30 | 96,20 |
| 40 | 95,70 |
| 50 | 95,20 |
FOM 590
| Druck (bar) | Flow rate (l/min) |
|---|---|
| 5 | 124,00 |
| 10 | 123,80 |
| 15 | 123,60 |
| 20 | 123,10 |
| 30 | 122,60 |
| 40 | 122,10 |
| 50 | 121,60 |
Downloads
Data sheet (incl. characteristic curves)











