FKM series - Electric gear pumps
The electric gear pumps from FKM series are medium-power units for flow rates up to 124 l/min and maximum pressures up to 80 bar.
A gear flange pump is connected to an electric motor via a flexible coupling and a compact aluminum bracket.
Elektro-Zahnradpumpen Baureihe FKM 310 bis FKM 323
Medium: Hydraulic oil 35 mm²/s @ 50 °C
FKM 310
| Druck (bar) | 0,55 kWmax. 25 bar | 0,75 kWmax. 35 bar | 1,1 kWmax. 50 bar | 1,5 kWmax. 75 bar |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
| 10 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 |
| 15 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 |
| 20 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
| 30 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 40 | – | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
| 50 | – | – | 7,00 | 7,00 |
| 60 | – | – | – | 6,90 |
| 70 | – | – | – | 6,80 |
| 80 | – | – | – | 6,70 |
FKM 314
| Druck (bar) | 0,55 kWmax. 15 bar | 0,75 kWmax. 25 bar | 1,5 kWmax. 50 bar |
|---|---|---|---|
| 5 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| 10 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 15 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| 20 | – | 10,0 | 10,0 |
| 30 | – | – | 9,9 |
| 40 | – | – | 9,7 |
| 50 | – | – | 9,4 |
FKM 318
| Druck (bar) | 0,55 kWmax. 12 bar | 0,75 kWmax. 20 bar | 1,1 kWmax. 30 bar | 1,5 kWmax. 40 bar |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 |
| 10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 |
| 15 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 20 | – | 12,80 | 12,80 | 12,80 |
| 30 | – | – | 12,60 | 12,60 |
| 40 | – | – | – | 12,40 |
FKM 323
| Druck (bar) | 0,55 kWmax. 10 bar | 0,75 kWmax. 15 bar | 1,1 kWmax. 25 bar | 1,5 kWmax. 33 bar |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 |
| 10 | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 16,60 |
| 15 | – | 16,50 | 16,50 | 16,50 |
| 20 | – | – | 16,40 | 16,40 |
| 30 | – | – | 16,20 | 16,20 |
| 40 | – | – | – | 16,00 |
Elektro-Zahnradpumpen Baureihe FKM 328 bis FKM 333
Medium: Hydraulic oil 35 mm²/s @ 50 °C
FKM 328
| Druck (bar) | 0,55 kWmax. 8 bar | 0,75 kWmax. 12 bar | 1,1 kWmax. 18 bar | 1,5 kWmax. 25 bar |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 20,30 |
| 10 | 20,20 | 20,20 | 20,20 | 20,20 |
| 15 | – | 20,10 | 20,10 | 20,10 |
| 20 | – | – | 20,00 | 20,00 |
| 30 | – | – | – | 19,80 |
FKM 333
| Druck (bar) | 0,55 kWmax. 6 bar | 0,75 kWmax. 10 bar | 1,1 kWmax. 15 bar | 1,5 kWmax. 20 bar |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 24,10 |
| 10 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| 15 | – | – | 23,90 | 23,90 |
| 20 | – | – | – | 23,80 |
Elektro-Zahnradpumpen Baureihe FKM 422 bis FKM 438
Medium: Hydraulic oil 35 mm²/s @ 50 °C
FKM 422
| Druck (bar) | 0,55 kWmax. 5 bar | 0,75 kWmax. 8 bar | 1,1 kWmax. 12 bar | 1,5 kWmax. 15 bar |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 |
| 10 | – | 30,30 | 30,30 | 30,30 |
| 15 | – | – | 30,10 | 30,10 |
FKM 426
| Druck (bar) | 0,55 kWmax. 4 bar | 0,75 kWmax. 6 bar | 1,1 kWmax. 10 bar | 1,5 kWmax. 13 bar |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 36,20 | 36,20 | 36,20 | 36,20 |
| 10 | – | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| 15 | – | – | – | 35,80 |
FKM 430
| Druck (bar) | 0,55 kWmax. 3 bar | 0,75 kWmax. 5 bar | 1,1 kWmax. 8 bar | 1,5 kWmax. 12 bar |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 41,60 | 41,60 | 41,60 | 41,60 |
| 10 | – | – | 41,40 | 41,40 |
| 15 | – | – | – | 41,20 |
FKM 434
| Druck (bar) | 0,55 kWmax. 2 bar | 0,75 kWmax. 4 bar | 1,1 kWmax. 7 bar | 1,5 kWmax. 10 bar |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 47,30 | 47,30 | 47,30 | 47,30 |
| 10 | – | – | 47,10 | 47,10 |
FKM 438
| Druck (bar) | 0,55 kWmax. 2 bar | 0,75 kWmax. 4 bar | 1,1 kWmax. 6 bar | 1,5 kWmax. 9 bar |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 |
| 10 | – | – | 52,80 | 52,80 |
Elektro-Zahnradpumpen Baureihe FKM 545 bis FKM 556
Medium: Hydraulic oil 35 mm²/s @ 50 °C
FKM 545
| Druck (bar) | 0,55 kWmax. 3 bar | 0,75 kWmax. 4 bar | 1,1 kWmax. 6 bar | 1,5 kWmax. 8 bar |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 62,70 | 62,70 | 62,70 | 62,70 |
| 10 | – | – | 62,50 | 62,50 |
FKM 556
| Druck (bar) | 0,55 kWmax. 2 bar | 0,75 kWmax. 3 bar | 1,1 kWmax. 5 bar | 1,5 kWmax. 7 bar |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 78,10 | 78,10 | 78,10 | 78,10 |
| 10 | – | – | – | 77,90 |
Elektro-Zahnradpumpen Baureihe FKM 570 bis FKM 590
Medium: Hydraulic oil 35 mm²/s @ 50 °C
FKM 570
| Druck (bar) | 0,75 kWmax. 2 bar | 1,1 kWmax. 4 bar |
|---|---|---|
| 5 | 97,70 | 97,70 |
FKM 590
| Druck (bar) | 1,5 kWmax. 5 bar | 1,1 kWmax. 3 bar | 1,5 kWmax. 4 bar |
|---|---|---|---|
| 5 | 97,70 | 124,0 | 124,0 |
Downloads
Data sheet (incl. characteristic curves)











