FAM series - Electric gear pumps
The self-priming electric gear pumps from FAM series are designed for tank installation. The pump head is inserted into the tank, while the electric motor is located outside and connected via a pump bracket.
Elektro-Zahnradpumpen Baureihe FAM 1-06 bis FAM 110
Medium: Hydraulic oil 35 mm²/s @ 50 °C
FAM 1-06
| Druck (bar) | 0,25 kWmax. 10 bar |
|---|---|
| 5 | 0,6 |
| 10 | 0,55 |
FAM 15
| Druck (bar) | 0,25 kWmax. 50 bar |
|---|---|
| 5 | 1,15 |
| 10 | 1,1 |
| 15 | 1,05 |
| 30 | 0,9 |
| 40 | 0,8 |
| 50 | 0,6 |
FAM 17
| Druck (bar) | 0,25 kWmax. 50 bar |
|---|---|
| 5 | 1,6 |
| 10 | 1,55 |
| 15 | 1,5 |
| 30 | 1,3 |
| 40 | 1,1 |
| 50 | 0,9 |
FAM 110
| Druck (bar) | 0,25 kWmax. 40 bar | 0,37 kWmax. 50 bar |
|---|---|---|
| 5 | 2,3 | 2,3 |
| 10 | 2,25 | 2,25 |
| 15 | 2,2 | 2,2 |
| 30 | 2 | 2 |
| 40 | 1,8 | 1,8 |
| 50 | – | 1,6 |
Elektro-Zahnradpumpen Baureihe FAM 210 bis FAM 219
Medium: Hydraulic oil 35 mm²/s @ 50 °C
FAM 214
| Druck (bar) | 0,25 kWmax. 20 bar | 0,37 kWmax. 30 bar | 0,55 kWmax. 40 bar | 0,75 kWmax. 60 bar | 1,1 kWmax. 70 bar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 10 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| 15 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 20 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 30 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 50 | – | – | – | 3,9 | 3,9 |
| 60 | – | – | – | 3,7 | 3,7 |
| 70 | – | – | – | – | 3,5 |
FAM 219
| Druck (bar) | 0,25 kWmax. 15 bar | 0,37 kWmax. 20 bar | 0,55 kWmax. 30 bar | 0,75 kWmax. 40 bar | 1,1 kWmax. 60 bar | 1,5 kWmax. 70 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 10 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 |
| 15 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 20 | – | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
| 50 | – | – | – | – | 5,5 | 5,5 |
| 60 | – | – | – | – | 5,3 | 5,3 |
| 70 | – | – | – | – | – | 5,1 |
Elektro-Zahnradpumpen Baureihe FAM 310 bis FAM 333
Medium: Hydraulic oil 35 mm²/s @ 50 °C
FAM 310
| Druck (bar) | 0,25 kWmax. 10 bar | 0,37 kWmax. 15 bar | 0,55 kWmax. 25 bar | 0,75 kWmax. 35 bar | 1,1 kWmax. 50 bar | 1,5 kWmax. 75 bar | 2,2 kWmax. 100 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| 10 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 |
| 15 | – | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| 20 | – | – | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
| 30 | – | – | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 40 | – | – | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 50 | – | – | – | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 60 | – | – | – | – | 7 | 7 | 7 |
| 70 | – | – | – | – | – | 6,8 | 6,8 |
| 80 | – | – | – | – | – | 6,7 | 6,7 |
| 90 | – | – | – | – | – | 6,7 | 6,6 |
| 100 | – | – | – | – | – | – | 6,5 |
FAM 314
| Druck (bar) | 0,25 kWmax. 8 bar | 0,37 kWmax. 10 bar | 0,55 kWmax. 15 bar | 0,75 kWmax. 25 bar | 1,1 kWmax. 35 bar | 1,5 kWmax. 50 bar | 2,2 kWmax. 80 bar | 3 kWmax. 100 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| 10 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 15 | – | – | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| 20 | – | – | – | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 30 | – | – | – | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 40 | – | – | – | 9,9 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| 50 | – | – | – | – | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| 60 | – | – | – | – | – | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 70 | – | – | – | – | – | – | 8,8 | 8,8 |
| 80 | – | – | – | – | – | – | 8,5 | 8,5 |
| 90 | – | – | – | – | – | – | 8,5 | 8 |
| 100 | – | – | – | – | – | – | – | 7,4 |
FAM 318
| Druck (bar) | 0,25 kWmax. 5 bar | 0,37 kWmax. 8 bar | 0,55 kWmax. 12 bar | 0,75 kWmax. 20 bar | 1,1 kWmax. 30 bar | 1,5 kWmax. 40 bar | 2,2 kWmax. 60 bar | 3 kWmax. 80 bar | 4 kWmax. 100 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| 10 | – | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| 15 | – | – | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 20 | – | – | – | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| 30 | – | – | – | – | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| 40 | – | – | – | – | 12,6 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| 50 | – | – | – | – | – | 12,4 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 60 | – | – | – | – | – | – | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 70 | – | – | – | – | – | – | – | 11,2 | 11,2 |
| 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,4 |
| 90 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,4 |
FAM 323
| Druck (bar) | 0,25 kWmax. 4 bar | 0,37 kWmax. 6 bar | 0,55 kWmax. 10 bar | 0,75 kWmax. 15 bar | 1,1 kWmax. 25 bar | 1,5 kWmax. 33 bar | 2,2 kWmax. 45 bar | 3 kWmax. 65 bar | 4 kWmax. 90 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| 10 | – | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
| 15 | – | – | – | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| 20 | – | – | – | – | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| 30 | – | – | – | – | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| 40 | – | – | – | – | 16,2 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 50 | – | – | – | – | – | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 60 | – | – | – | – | – | – | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| 70 | – | – | – | – | – | – | – | 14,8 | 14,4 |
| 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | 14,0 |
FAM 328
| Druck (bar) | 5,5 kWmax. 100 bar | 0,25 kWmax. 5 bar | 0,55 kWmax. 8 bar | 0,75 kWmax. 12 bar | 1,1 kWmax. 18 bar | 1,5 kWmax. 25 bar | 2,2 kWmax. 35 bar | 3 kWmax. 50 bar | 4 kWmax. 70 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| 10 | 20,2 | – | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| 15 | 20,1 | – | – | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
| 20 | 20 | – | – | – | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 30 | 19,8 | – | – | – | – | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
| 40 | 19,6 | – | – | – | – | 19,8 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
| 50 | 19,4 | – | – | – | – | – | 19,6 | 19,4 | 19,4 |
| 60 | 19,4 | – | – | – | – | – | – | 19,4 | 19,4 |
| 70 | 18,6 | – | – | – | – | – | – | – | 18,6 |
| 80 | 17,7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 90 | 17,2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
FAM 333
| Druck (bar) | 0,37 kWmax. 4 bar | 0,55 kWmax. 6 bar | 0,75 kWmax. 10 bar | 1,1 kWmax. 15 bar | 1,5 kWmax. 20 bar | 2,2 kWmax. 30 bar | 3 kWmax. 40 bar | 4 kWmax. 55 bar | 5,5 kWmax. 80 bar | 7,5 kWmax. 100 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
| 10 | – | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 15 | – | – | – | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 |
| 20 | – | – | – | – | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
| 30 | – | – | – | – | – | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| 40 | – | – | – | – | – | 23,6 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
| 50 | – | – | – | – | – | – | 23,4 | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
| 60 | – | – | – | – | – | – | – | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
| 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | 22,1 | 22,1 |
| 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21,1 |
| 90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21,1 |
Elektro-Zahnradpumpen Baureihe FAM 422 bis FAM 438
Medium: Hydraulic oil 35 mm²/s @ 50 °C
FAM 422
| Druck (bar) | 0,55 kWmax. 5 bar | 0,75 kWmax. 8 bar | 1,1 kWmax. 12 bar | 1,5 kWmax. 15 bar | 2,2 kWmax. 25 bar | 3 kWmax. 32 bar | 4 kWmax. 45 bar | 5,5 kWmax. 50 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 |
| 10 | – | 30,30 | 30,30 | 30,30 | 30,30 | 30,30 | 30,30 | 30,30 |
| 15 | – | – | 30,10 | 30,10 | 30,10 | 30,10 | 30,10 | 30,10 |
| 20 | – | – | – | – | 29,80 | 29,80 | 29,80 | 29,80 |
| 30 | – | – | – | – | 29,80 | 29,80 | 29,80 | 29,80 |
| 40 | – | – | – | – | – | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
| 50 | – | – | – | – | – | – | 28,50 | 28,50 |
FAM 426
| Druck (bar) | 0,55 kWmax. 4 bar | 0,75 kWmax. 6 bar | 1,1 kWmax. 10 bar | 1,5 kWmax. 13 bar | 2,2 kWmax. 20 bar | 3 kWmax. 28 bar | 4 kWmax. 37 bar | 5,5 kWmax. 50 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 36,20 | 36,20 | 36,20 | 36,20 | 36,20 | 36,20 | 36,20 | 36,20 |
| 10 | – | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| 15 | – | – | – | 35,80 | 35,80 | 35,80 | 35,80 | 35,80 |
| 20 | – | – | – | – | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 |
| 30 | – | – | – | – | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 |
| 40 | – | – | – | – | – | – | 34,70 | 34,70 |
| 50 | – | – | – | – | – | – | – | 34,20 |
FAM 430
| Druck (bar) | 0,55 kWmax. 3 bar | 0,75 kWmax. 5 bar | 1,1 kWmax. 9 bar | 1,5 kWmax. 12 bar | 2,2 kWmax. 18 bar | 3 kWmax. 24 bar | 4 kWmax. 32 bar | 5,5 kWmax. 45 bar | 7,5 kWmax. 50 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 41,60 | 41,60 | 41,60 | 41,60 | 41,60 | 41,60 | 41,60 | 41,60 | 41,60 |
| 10 | – | – | 41,40 | 41,40 | 41,40 | 41,40 | 41,40 | 41,40 | 41,40 |
| 15 | – | – | – | 41,20 | 41,20 | 41,20 | 41,20 | 41,20 | 41,20 |
| 20 | – | – | – | – | – | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 |
| 30 | – | – | – | – | – | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 |
| 40 | – | – | – | – | – | – | 40,10 | 40,10 | 40,10 |
| 50 | – | – | – | – | – | – | – | 39,60 | 39,60 |
FAM 434
| Druck (bar) | 0,55 kWmax. 2 bar | 0,75 kWmax. 4 bar | 1,1 kWmax. 7 bar | 1,5 kWmax. 10 bar | 2,2 kWmax. 15 bar | 3 kWmax. 21 bar | 4 kWmax. 28 bar | 5,5 kWmax. 38 bar | 7,5 kWmax. 50 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 47,30 | 47,30 | 47,30 | 47,30 | 47,30 | 47,30 | 47,30 | 47,30 | 47,30 |
| 10 | – | – | 47,10 | 47,10 | 47,10 | 47,10 | 47,10 | 47,10 | 47,10 |
| 15 | – | – | – | – | 46,90 | 46,90 | 46,90 | 46,90 | 46,90 |
| 20 | – | – | – | – | – | 46,60 | 46,60 | 46,60 | 46,60 |
| 30 | – | – | – | – | – | 46,60 | 46,60 | 46,60 | 46,60 |
| 40 | – | – | – | – | – | – | – | 45,80 | 45,80 |
| 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | 45,30 |
FAM 438
| Druck (bar) | 0,55 kWmax. 2 bar | 0,75 kWmax. 4 bar | 1,1 kWmax. 7 bar | 1,5 kWmax. 8 bar | 2,2 kWmax. 14 bar | 3 kWmax. 19 bar | 4 kWmax. 25 bar | 5,5 kWmax. 35 bar | 7,5 kWmax. 50 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 |
| 10 | – | – | 52,80 | 52,80 | 52,80 | 52,80 | 52,80 | 52,80 | 52,80 |
| 15 | – | – | – | – | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 |
| 20 | – | – | – | – | – | 52,30 | 52,30 | 52,30 | 52,30 |
| 30 | – | – | – | – | – | 52,30 | 52,30 | 52,30 | 52,30 |
| 40 | – | – | – | – | – | – | – | 51,50 | 51,50 |
| 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | 51,00 |
Elektro-Zahnradpumpen Baureihe FAM 545 bis FAM 590
Medium: Hydraulic oil 35 mm²/s @ 50 °C
FAM 545
| Druck (bar) | 0,55 kWmax. 2 bar | 0,75 kWmax. 4 bar | 1,1 kWmax. 6 bar | 1,5 kWmax. 8 bar | 2,2 kWmax. 12 bar | 3 kWmax. 16 bar | 4 kWmax. 22 bar | 5,5 kWmax. 30 bar | 7,5 kWmax. 41 bar | 11 kWmax. 50 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 62,70 | 62,70 | 62,70 | 62,70 | 62,70 | 62,70 | 62,70 | 62,70 | 62,70 | 62,70 |
| 10 | – | – | 62,50 | 62,50 | 62,5 | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 62,50 |
| 15 | – | – | – | – | 62,30 | 62,30 | 62,30 | 62,30 | 62,30 | 62,30 |
| 20 | – | – | – | – | – | 61,80 | 61,80 | 61,80 | 61,80 | 61,80 |
| 30 | – | – | – | – | – | – | 61,30 | 61,30 | 61,30 | 61,30 |
| 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 60,80 | 60,80 |
| 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | 60,30 | 60,30 |
FAM 556
| Druck (bar) | 0,55 kWmax. 2 bar | 0,75 kWmax. 3 bar | 1,1 kWmax. 5 bar | 1,5 kWmax. 7 bar | 2,2 kWmax. 10 bar | 3 kWmax. 13 bar | 4 kWmax. 17 bar | 5,5 kWmax. 24 bar | 7,5 kWmax. 32 bar | 11 kWmax. 48 bar | 15 kWmax. 50 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 78,10 | 78,10 | 78,10 | 78,10 | 78,10 | 78,10 | 78,10 | 78,10 | 78,10 | 78,10 | 78,10 |
| 10 | – | – | – | 77,90 | 77,90 | 77,90 | 77,90 | 77,90 | 77,90 | 77,90 | 77,90 |
| 15 | – | – | – | – | – | 77,70 | 77,70 | 77,70 | 77,70 | 77,70 | 77,70 |
| 20 | – | – | – | – | – | – | 77,20 | 77,20 | 77,20 | 77,20 | 77,20 |
| 30 | – | – | – | – | – | – | – | 76,70 | 76,70 | 76,70 | 76,70 |
| 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 76,20 | 76,20 | 76,20 |
| 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75,70 | 75,70 |
FAM 570
| Druck (bar) | 0,75 kWmax. 2 bar | 1,1 kWmax. 4 bar | 1,5 kWmax. 5 bar | 2,2 kWmax. 8 bar | 3 kWmax. 10 bar | 4 kWmax. 14 bar | 5,5 kWmax. 19 bar | 7,5 kWmax. 26 bar | 11 kWmax. 38 bar | 15 kWmax. 50 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 |
| 10 | – | – | – | 97,50 | 97,50 | 97,50 | 97,50 | 97,50 | 97,50 | 97,50 |
| 15 | – | – | – | – | – | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 97,20 |
| 20 | – | – | – | – | – | – | 96,70 | 96,70 | 96,70 | 96,70 |
| 30 | – | – | – | – | – | – | – | 96,20 | 96,20 | 96,20 |
| 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 95,70 | 95,70 |
| 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 95,20 |
FAM 590
| Druck (bar) | 1,1 kWmax. 3 bar | 1,5 kWmax. 4 bar | 2,2 kWmax. 6 bar | 3 kWmax. 8 bar | 4 kWmax. 11 bar | 5,5 kWmax. 15 bar | 7,5 kWmax. 20 bar | 11 kWmax. 30 bar | 15 kWmax. 40 bar | 18,5 kWmax. 50 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| 10 | – | – | 123,80 | 123,80 | 123,80 | 123,80 | 123,80 | 123,80 | 123,80 | 123,80 |
| 15 | – | – | – | – | 123,60 | 123,60 | 123,60 | 123,60 | 123,60 | 123,60 |
| 20 | – | – | – | – | – | – | 123,10 | 123,10 | 123,10 | 123,10 |
| 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 122,10 | 122,10 |
| 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 121,60 |
Downloads
Data sheet (incl. characteristic curves)











