Baureihe F – Zahnrad-Flanschpumpen
Die Zahnrad-Flanschpumpen der Baureihe F sind Außenzahnradpumpen mit freiem Wellenende für Betriebsdrücke bis 100 bar.
Über Wellenabdichtung, Lagerung und optionale Ventile lässt sich die Baureihe auf Medium, Viskosität und Temperaturbereich abstimmen.
Zahnrad-Flanschpumpen Baugrösse F 1..
Medium: Hydrauliköl 35 mm²/s @ 50 °C
F 1-06
Fördervolumen: 0,43 cm³/U
| Druck (bar) | Fördermenge (l/min) | Antriebsleistung (kW) |
|---|---|---|
| 5 | 0,60 | 0,007 |
| 10 | 0,55 | 0,014 |
| 15 | – | – |
| 20 | – | – |
| 30 | – | – |
| 40 | – | – |
| 50 | – | – |
F 15
Fördervolumen: 0,85 cm³/U
| Druck (bar) | Fördermenge (l/min) | Antriebsleistung (kW) |
|---|---|---|
| 5 | 1,15 | 0,014 |
| 10 | 1,10 | 0,027 |
| 15 | 1,05 | 0,041 |
| 20 | 1,00 | 0,055 |
| 30 | 0,90 | 0,080 |
| 40 | 0,80 | 0,11 |
| 50 | 0,60 | 0,14 |
F 17
Fördervolumen: 1,20 cm³/U
| Druck (bar) | Fördermenge (l/min) | Antriebsleistung (kW) |
|---|---|---|
| 5 | 1,60 | 0,019 |
| 10 | 1,55 | 0,038 |
| 15 | 1,50 | 0,057 |
| 20 | 1,40 | 0,076 |
| 30 | 1,30 | 0,11 |
| 40 | 1,10 | 0,15 |
| 50 | 0,90 | 0,19 |
F 110
Fördervolumen: 1,80 cm³/U
| Druck (bar) | Fördermenge (l/min) | Antriebsleistung (kW) |
|---|---|---|
| 5 | 2,30 | 0,027 |
| 10 | 2,25 | 0,055 |
| 15 | 2,20 | 0,082 |
| 20 | 2,10 | 0,11 |
| 30 | 2,00 | 0,16 |
| 40 | 1,80 | 0,22 |
| 50 | 1,60 | 0,27 |
Zahnrad-Flanschpumpen Baugrösse F 2..
Medium: Hydrauliköl 35 mm²/s @ 50 °C
F 210
Fördervolumen: 2,30 cm³/U
| Druck (bar) | Fördermenge (l/min) | Antriebsleistung (kW) |
|---|---|---|
| 5 | 3,00 | 0,036 |
| 10 | 2,95 | 0,072 |
| 15 | 2,90 | 0,11 |
| 20 | 2,80 | 0,14 |
| 30 | 2,70 | 0,21 |
| 40 | 2,60 | 0,29 |
| 50 | 2,40 | 0,36 |
| 60 | 2,20 | 0,43 |
| 70 | 2,00 | 0,50 |
F 214
Fördervolumen: 3,20 cm³/U
| Druck (bar) | Fördermenge (l/min) | Antriebsleistung (kW) |
|---|---|---|
| 5 | 4,50 | 0,054 |
| 10 | 4,45 | 0,11 |
| 15 | 4,40 | 0,16 |
| 20 | 4,30 | 0,21 |
| 30 | 4,20 | 0,32 |
| 40 | 4,10 | 0,43 |
| 50 | 3,90 | 0,54 |
| 60 | 3,70 | 0,64 |
| 70 | 3,50 | 0,75 |
F 219
Fördervolumen: 4,30 cm³/U
| Druck (bar) | Fördermenge (l/min) | Antriebsleistung (kW) |
|---|---|---|
| 5 | 6,00 | 0,072 |
| 10 | 5,95 | 0,15 |
| 15 | 5,90 | 0,22 |
| 20 | 5,85 | 0,29 |
| 30 | 5,80 | 0,44 |
| 40 | 5,70 | 0,58 |
| 50 | 5,50 | 0,73 |
| 60 | 5,30 | 0,87 |
| 70 | 5,10 | 1,02 |
Zahnrad-Flanschpumpen Baugrösse F 3..
Medium: Hydrauliköl 35 mm²/s @ 50 °C
F 310
Fördervolumen: 5,10 cm³/U
| Druck (bar) | Fördermenge (l/min) | Antriebsleistung (kW) |
|---|---|---|
| 5 | 7,40 | 0,09 |
| 10 | 7,35 | 0,18 |
| 15 | 7,30 | 0,26 |
| 20 | 7,25 | 0,35 |
| 30 | 7,20 | 0,53 |
| 40 | 7,10 | 0,71 |
| 50 | 7,00 | 0,88 |
| 60 | 6,90 | 1,06 |
| 70 | 6,80 | 1,24 |
| 80 | 6,70 | 1,41 |
| 90 | 6,60 | 1,59 |
| 100 | 6,50 | 1,77 |
F 314
Fördervolumen: 7,10 cm³/U
| Druck (bar) | Fördermenge (l/min) | Antriebsleistung (kW) |
|---|---|---|
| 5 | 10,20 | 0,12 |
| 10 | 10,15 | 0,24 |
| 15 | 10,10 | 0,37 |
| 20 | 10,00 | 0,49 |
| 30 | 9,90 | 0,73 |
| 40 | 9,70 | 0,97 |
| 50 | 9,40 | 1,22 |
| 60 | 9,10 | 1,46 |
| 70 | 8,80 | 1,70 |
| 80 | 8,50 | 1,95 |
| 90 | 8,00 | 2,19 |
| 100 | 7,40 | 2,43 |
F 318
Fördervolumen: 9,10 cm³/U
| Druck (bar) | Fördermenge (l/min) | Antriebsleistung (kW) |
|---|---|---|
| 5 | 13,20 | 0,16 |
| 10 | 13,10 | 0,31 |
| 15 | 13,00 | 0,47 |
| 20 | 12,80 | 0,63 |
| 30 | 12,60 | 0,94 |
| 40 | 12,40 | 1,26 |
| 50 | 12,10 | 1,57 |
| 60 | 11,80 | 1,89 |
| 70 | 11,50 | 2,20 |
| 80 | 11,20 | 2,52 |
| 90 | 10,80 | 2,83 |
| 100 | 10,40 | 3,15 |
F 323
Fördervolumen: 11,70 cm³/U
| Druck (bar) | Fördermenge (l/min) | Antriebsleistung (kW) |
|---|---|---|
| 5 | 16,70 | 0,20 |
| 10 | 16,60 | 0,40 |
| 15 | 16,50 | 0,60 |
| 20 | 16,40 | 0,80 |
| 30 | 16,20 | 1,20 |
| 40 | 16,00 | 1,59 |
| 50 | 15,60 | 1,99 |
| 60 | 15,20 | 2,39 |
| 70 | 14,80 | 2,79 |
| 80 | 14,40 | 3,19 |
| 90 | 14,00 | 3,59 |
| 100 | 13,60 | 3,98 |
F 328
Fördervolumen: 14,10 cm³/U
| Druck (bar) | Fördermenge (l/min) | Antriebsleistung (kW) |
|---|---|---|
| 5 | 20,30 | 0,24 |
| 10 | 20,20 | 0,48 |
| 15 | 20,10 | 0,72 |
| 20 | 20,00 | 0,96 |
| 30 | 19,80 | 1,45 |
| 40 | 19,60 | 1,93 |
| 50 | 19,40 | 2,41 |
| 60 | 19,00 | 2,89 |
| 70 | 18,60 | 3,37 |
| 80 | 18,20 | 3,86 |
| 90 | 17,70 | 4,34 |
| 100 | 17,20 | 4,82 |
F 333
Fördervolumen: 16,70 cm³/U
| Druck (bar) | Fördermenge (l/min) | Antriebsleistung (kW) |
|---|---|---|
| 5 | 24,10 | 0,28 |
| 10 | 24,00 | 0,57 |
| 15 | 23,90 | 0,85 |
| 20 | 23,80 | 1,14 |
| 30 | 23,60 | 1,70 |
| 40 | 23,40 | 2,27 |
| 50 | 23,20 | 2,84 |
| 60 | 22,90 | 3,41 |
| 70 | 22,50 | 3,97 |
| 80 | 22,10 | 4,54 |
| 90 | 21,60 | 5,11 |
| 100 | 21,10 | 5,68 |
Zahnrad-Flanschpumpen Baugrösse F 4..
Medium: Hydrauliköl 35 mm²/s @ 50 °C
F 422
Fördervolumen: 21,20 cm³/U
| Druck (bar) | Fördermenge (l/min) | Antriebsleistung (kW) |
|---|---|---|
| 5 | 30,5 | 0,35 |
| 10 | 30,3 | 0,69 |
| 15 | 30,1 | 1,04 |
| 20 | 29,8 | 1,38 |
| 30 | 29,4 | 2,08 |
| 40 | 29,0 | 2,77 |
| 50 | 28,5 | 3,46 |
F 426
Fördervolumen: 25,00 cm³/U
| Druck (bar) | Fördermenge (l/min) | Antriebsleistung (kW) |
|---|---|---|
| 5 | 36,2 | 0,42 |
| 10 | 36,0 | 0,83 |
| 15 | 35,8 | 1,25 |
| 20 | 35,5 | 1,66 |
| 30 | 35,1 | 2,49 |
| 40 | 34,7 | 3,32 |
| 50 | 34,2 | 4,15 |
F 430
Fördervolumen: 28,90 cm³/U
| Druck (bar) | Fördermenge (l/min) | Antriebsleistung (kW) |
|---|---|---|
| 5 | 41,6 | 0,48 |
| 10 | 41,4 | 0,97 |
| 15 | 41,2 | 1,45 |
| 20 | 40,9 | 1,94 |
| 30 | 40,5 | 2,91 |
| 40 | 40,1 | 3,87 |
| 50 | 39,6 | 4,84 |
F 434
Fördervolumen: 32,80 cm³/U
| Druck (bar) | Fördermenge (l/min) | Antriebsleistung (kW) |
|---|---|---|
| 5 | 47,3 | 0,55 |
| 10 | 47,1 | 1,11 |
| 15 | 46,9 | 1,66 |
| 20 | 46,6 | 2,21 |
| 30 | 46,2 | 3,32 |
| 40 | 45,8 | 4,43 |
| 50 | 45,3 | 5,53 |
F 438
Fördervolumen: 36,70 cm³/U
| Druck (bar) | Fördermenge (l/min) | Antriebsleistung (kW) |
|---|---|---|
| 5 | 53,0 | 0,62 |
| 10 | 52,8 | 1,25 |
| 15 | 52,6 | 1,87 |
| 20 | 52,3 | 2,49 |
| 30 | 51,9 | 3,74 |
| 40 | 51,5 | 4,98 |
| 50 | 51,0 | 6,23 |
Zahnrad-Flanschpumpen Baugrösse F 5..
Medium: Hydrauliköl 35 mm²/s @ 50 °C
F 545
Fördervolumen: 43,4 cm³/U
| Druck (bar) | Fördermenge (l/min) | Antriebsleistung (kW) |
|---|---|---|
| 5 | 62,7 | 0,74 |
| 10 | 62,5 | 1,49 |
| 15 | 62,3 | 2,23 |
| 20 | 61,8 | 2,97 |
| 30 | 61,3 | 4,46 |
| 40 | 60,8 | 5,95 |
| 50 | 60,3 | 7,43 |
F 556
Fördervolumen: 54,0 cm³/U
| Druck (bar) | Fördermenge (l/min) | Antriebsleistung (kW) |
|---|---|---|
| 5 | 78,1 | 0,90 |
| 10 | 77,9 | 1,80 |
| 15 | 77,7 | 2,70 |
| 20 | 77,2 | 3,60 |
| 30 | 76,7 | 5,40 |
| 40 | 76,2 | 7,20 |
| 50 | 75,7 | 9,00 |
F 570
Fördervolumen: 67,5 cm³/U
| Druck (bar) | Fördermenge (l/min) | Antriebsleistung (kW) |
|---|---|---|
| 5 | 97,7 | 1,14 |
| 10 | 97,5 | 2,28 |
| 15 | 97,2 | 3,42 |
| 20 | 96,7 | 4,57 |
| 30 | 96,2 | 6,85 |
| 40 | 95,7 | 9,13 |
| 50 | 95,2 | 11,4 |
F 590
Fördervolumen: 86,8 cm³/U
| Druck (bar) | Fördermenge (l/min) | Antriebsleistung (kW) |
|---|---|---|
| 5 | 124,0 | 1,49 |
| 10 | 123,8 | 2,97 |
| 15 | 123,6 | 4,46 |
| 20 | 123,1 | 5,95 |
| 30 | 122,6 | 8,92 |
| 40 | 122,1 | 11,9 |
| 50 | 121,6 | 14,9 |
Zahnrad-Flanschpumpen Baugrösse F 5.. (SAE)
Medium: Hydrauliköl 35 mm²/s @ 50 °C
F 545
Fördervolumen: 43,4 cm³/U
| Druck (bar) | Fördermenge (l/min) | Antriebsleistung (kW) |
|---|---|---|
| 5 | 62,7 | 0,74 |
| 10 | 62,5 | 1,49 |
| 15 | 62,3 | 2,23 |
| 20 | 61,8 | 2,97 |
| 30 | 61,3 | 4,46 |
| 40 | 60,8 | 5,95 |
| 50 | 60,3 | 7,43 |
F 556
Fördervolumen: 54,0 cm³/U
| Druck (bar) | Fördermenge (l/min) | Antriebsleistung (kW) |
|---|---|---|
| 5 | 78,1 | 0,90 |
| 10 | 77,9 | 1,80 |
| 15 | 77,7 | 2,70 |
| 20 | 77,2 | 3,60 |
| 30 | 76,7 | 5,40 |
| 40 | 76,2 | 7,20 |
| 50 | 75,7 | 9,00 |
F 570
Fördervolumen: 67,5 cm³/U
| Druck (bar) | Fördermenge (l/min) | Antriebsleistung (kW) |
|---|---|---|
| 5 | 97,7 | 1,14 |
| 10 | 97,5 | 2,28 |
| 15 | 97,2 | 3,42 |
| 20 | 96,7 | 4,57 |
| 30 | 96,2 | 6,85 |
| 40 | 95,7 | 9,13 |
| 50 | 95,2 | 11,4 |
F 590
Fördervolumen: 86,8 cm³/U
| Druck (bar) | Fördermenge (l/min) | Antriebsleistung (kW) |
|---|---|---|
| 5 | 124,0 | 1,49 |
| 10 | 123,8 | 2,97 |
| 15 | 123,6 | 4,46 |
| 20 | 123,1 | 5,95 |
| 30 | 122,6 | 8,92 |
| 40 | 122,1 | 11,9 |
| 50 | 121,6 | 14,9 |










