Interessiert an unseren hochwertigen Pumpenlösungen? Kontaktieren Sie uns noch heute für eine unverbindliche Beratung und ein individuelles Angebot. Unser Expertenteam steht Ihnen mit umfassendem Know-how zur Verfügung und hilft Ihnen, die perfekte Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.
Oder nutzen Sie direkt unser Anfrageformular
Diese Baureihe wird nicht mehr produziert. Fragen zum Austausch? Sie benötigen Ersatzteile? Unser Support-Team ist für Sie da. Schreiben Sie uns eine E-Mail an technik-vertrieb@linn-pumpen.de oder rufen Sie uns unter +49 2355 902929 an.
Jetzt Unterstützung anfordernSelbstansaugende Pumpen aus rostfreiem Stahl AISI 304 oder AISI 316L mit flexiblem Laufrad für zäh- und dünnflüssige Fördermedien.
Pumpen zur industriellen Anwendung, widerstandsfähig gegen korrosive Medien, zum Umfüllen von:
Landwirtschaft und Lebensmittel-Industrie
Weine und Moste, Konzentrate, Fruchtsäfte, Tomatensaft, Pflanzenöle, Fette, Milch, Kondensmilch, Molke, Yoghurt. Sahne, Gelatine, Honig, Senf, Melasse, Aromen, Bier, Whisky, Destillat. Extrakt und Sirup, Essig, Marmelade, Fermentationshefe, Salzlake
Chemie Galvanik·Pharmazie-lndustrie
Galvanische Lösungen, verschiedene Säuren, Alkaline, Farben und Färbeprodukte, Latex, Klebstoffe auf Basis von H20, Cremes, Reiningungsmittel, flüssige Seifen, Shampoo, Stärke, Lösungen, Waschmittel, Emulsionen
Kläranlagen
Wasser mit Schlamm, Wasser mit Säuren oder Laugen, Wasser mit Schwebstoffen
• Ideal zum sanften Umfüllen von Flüssigkeiten, ohne Schaumbildung und Emulsionierung des Produktes.
• Unverzügliches Ansaugen bis zu 4-5 Metern. Die Förderung kann in beiden Drehrichtungen erfolgen.
• Es können dicke und dünne Flüssigkeiten mil schwebenden Festkörpem umgefüllt werden.
• Leicht auszubauen und zu reinigen.
• Die Pumpen sind durch einen Flansch mit einen Elektromotor verbunden, der den CE-Normen entspricht.
Achtung: kein Benzin, Lösungsmittel, aggressive Säuren oder Laugen pumpen.
Gleitringdichtung. geliefert je nach dem umzufüllenden Produkt:
Kohle-Keramik·NBR
Kohle-Keramik·FPM
Kohle-Chromstahl·NBR
Kohle-Chromstahl·FPM
Siliziumkarbid-Siliziumkarbid-NBR
Ausführung A = Tragegriff + Schalter + Kabel 5m für Modelle MAG 11, 22, 33, 44, 55 (aus Wunsch mit Drehrichtungswechsler) |
Ausführung B = montiert auf Transportwagen + Schalter + Kabel 5m |
Ausführung C = zur festen Installation |
|
n ≈ 1400 1/min
Stutzen
|
Anschluß
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ||||||||||
MAG11M4 | |||||||||||
MAG11T4 | |||||||||||
MAG22M4 | |||||||||||
MAG22T4 | 0,37 | 1,2 | |||||||||
MAG33M4 | 0,75 | 6 | 79 | 73 | 66 | 57 | 47 | 30 | 1" | 1" x 25 | |
MAG33T4 | 0,75 | 2,1 | 79 | 73 | 66 | 57 | 47 | 30 | 1" | 1" x 25 | |
MAG44M4 | 1,1 | 7,8 | 120 | 112 | 102 | 88 | 74 | 54 | 1¼" | 1¼" x 30 | |
MAG44T4 | 1,1 | 3,0 | 120 | 112 | 102 | 88 | 74 | 54 | 1¼" | 1¼" x 30 | |
MAG55M4 | 1,5 | 10,5 | 165 | 155 | 142 | 127 | 110 | 88 | 1½" | 1½" x 40 | |
MAG55T4 | 1,5 | 4,0 | 165 | 155 | 142 | 127 | 110 | 88 | 1½" | 1½" x 40 | |
MAG62M4 | 2,6 | 17 | 200 | 190 | 175 | 150 | 130 | 110 | 1½" | 1½" x 40 | |
MAG62T4 | 2,2 | 6 | 200 | 190 | 175 | 150 | 130 | 110 | 1½" | 1½" x 40 | |
MAG66M4 | 2,6 | 17 | 350 | 340 | 320 | 300 | 280 | 260 | 2" | 2" x 50 | |
MAG66T4 | 2,2 | 6 | 350 | 340 | 320 | 300 | 280 | 260 | 2" | 2" x 50 | |
MAG77T4 | 4 | 10 | 470 | 450 | 430 | 400 | 380 | 360 | 2½" | 2½" x 60 |
M = Einphasenmotor 230 Volt 50 Hz T = Dreiphasenmotor 400 volt 50 HZ
n ≈ 920 1/min
Stutzen
|
Anschluß
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ||||||||||
MAG11M6 | |||||||||||
MAG11T6 | |||||||||||
MAG22M6 | |||||||||||
MAG22T6 | 0,25 | 1,1 | |||||||||
MAG33M6 | 0,55 | 4,5 | 57 | 53 | 47 | 41 | 33 | 24 | 1" | 1" x 25 | |
MAG33T6 | 0,55 | 2,1 | 57 | 53 | 47 | 41 | 33 | 24 | 1" | 1" x 25 | |
MAG44M6 | 0,75 | 5 | 84 | 75 | 64 | 52 | 39 | 24 | 1¼" | 1¼" x 30 | |
MAG44T6 | 0,75 | 2,5 | 84 | 75 | 64 | 52 | 39 | 24 | 1¼" | 1¼" x 30 | |
MAG55M6 | 1,1 | 7,5 | 117 | 108 | 96 | 82 | 67 | 50 | 1½" | 1½" x 40 | |
MAG55T6 | 1,1 | 3,6 | 117 | 108 | 96 | 82 | 67 | 50 | 1½" | 1½" x 40 | |
MAG62M6 | 1,8 | 12 | 145 | 135 | 120 | 100 | 80 | 60 | 1½" | 1½" x 40 | |
MAG62T6 | 1,5 | 4,8 | 145 | 135 | 120 | 100 | 80 | 60 | 1½" | 1½" x 40 | |
MAG66M6 | 1,8 | 12 | 240 | 222 | 200 | 180 | 160 | 140 | 2" | 2" x 50 | |
MAG66T6 | 1,5 | 4,8 | 240 | 222 | 200 | 180 | 160 | 140 | 2" | 2" x 50 | |
MAG77T6 | 2,2 | 5,6 | 300 | 285 | 265 | 240 | 215 | 185 | 2½" | 2½" x 60 | |
MAG88T6 | 3 | 7,3 | 540 | 520 | 490 | 420 | 370 | 300 | 2½" | 2½" x 60 |
M = Einphasenmotor 230 Volt 50 Hz T = Dreiphasenmotor 400 volt 50 HZ
n ≈ 700 1/min
Stutzen
|
Anschluß
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ||||||||||
MAG22T8 | 0,25 | 1,3 | Q | ||||||||
MAG33T8 | 0,35 | 1,8 | 40 | 36 | 31 | 25 | 19 | 12 | 1" | 1" x 25 | |
MAG44T8 | 0,55 | 2,4 | 63 | 58 | 57 | 44 | 30 | - | 1¼" | 1¼" x 30 | |
MAG55T8 | 0,75 | 2,7 | 80 | 74 | 66 | 58 | 47 | 35 | 1½" | 1½" x 40 | |
MAG62T8 | 1,5 | 5 | 110 | 95 | 80 | 65 | 50 | 30 | 1½" | 1½" x 40 | |
MAG66T8 | 1,5 | 5 | 152 | 140 | 124 | 108 | 92 | 76 | 2" | 2" x 50 | |
MAG77T8 | 1,5 | 5 | 235 | 220 | 200 | 180 | 158 | 135 | 2½" | 2½" x 60 | |
MAG88T8 | 3 | 9 | 420 | 400 | 380 | 360 | 300 | 240 | 2½" | 2½" x 60 | |
MAG99T8 | 4 | 10,5 | 600 | 550 | 480 | 400 | 320 | 250 | 3" | 3" x 75 |
T = Dreiphasenmotor 400 volt 50 HZ
Typ | Abmessungen | ||||||||
rpm | |||||||||
MAG11 | 1400 | ||||||||
920 | |||||||||
MAG22 | 1400 | 112 | 136 | 90 | 112 | 330 | 7 | 168 | ¾" |
920 700 |
125 | 153 | 100 | 124 | 330 | 7 | 190 | ||
MAG33 | 1400 920 700 |
125 | 153 | 100 | 124 | 330 | 7 | 190 | 1" |
MAG44 | 1400 920 700 |
140 | 170 | 100 | 131 | 390 | 10 | 207 | 1¼" |
MAG55 | 1400 920 700 |
140 | 170 | 125 | 156 | 420 | 10 | 207 | 1½" |
MAG62 | 1400 920 700 |
160 | 192 | 140 | 163 | 460 | 12 | 235 | 1½" |
MAG66 | 1400 920 700 |
160 | 192 | 140 | 163 | 460 | 12 | 235 | 2" |
MAG77 | 1400 920 700 |
190 | 220 | 140 | 182 | 530 | 12 | 260 | 2½" |
MAG88 | 920 | 216 | 260 | 140 | 181 | 550 | 12 | 320 | 2½" |
700 | 216 | 260 | 178 | 219 | 590 | 12 | 320 | ||
MAG99 | 700 | 216 | 260 | 178 | 219 | 650 | 12 | 320 | 3" |
Änderungen vorbehalten!
Die Firma Linn-Pumpen GmbH übernimmt keine Haftung für Folgeschäden, welche aus evtl. fehlerhaften Informationen resultieren.