Download PDF Datenblatt
Mehrstufige Kreiselpumpen Baureihe HM
Technische Daten
Pumpe
Motor
geschlossener Käfigläufer-Asynchronmotor (TEFC) luftgekühlt
Alle Pumpentypen sind für Trinkwasser zugelassen (ACS- und WRASzertifiziert).
Typ HM..P |
Ph | Motor P kW |
Pumpe mit Motor *I |
Q = Fördermenge | |||||||||
l/min 0 | 11,7 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 40 | ||||||
P1 kW |
220-240V A |
380-415V A |
m³/h 0 | 0,7 | 1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | |||
H = Förderhöhe in Meter Wassersäule | |||||||||||||
1HM03P.. | 1 ~ | 0,5 | 0,56 | 2,62 | - | 33,6 | 30,3 | 28,8 | 26,7 | 24,3 | 21,5 | 18,5 | 15,9 |
1HM04P.. | 0,5 | 0,65 | 2,9 | - | 44 | 39,3 | 37,2 | 34,4 | 31,1 | 27,4 | 23,3 | 19,9 | |
1HM05P.. | 0,5 | 0,74 | 3,22 | - | 54 | 47,8 | 45,1 | 41,4 | 37,2 | 32,4 | 27,3 | 23,1 | |
1HM06P.. | 0,75 | 0,94 | 4,33 | - | 67,1 | 60,1 | 57 | 52,8 | 48 | 42,4 | 36,3 | 31,1 | |
1HM02P.. | 3 ~ | 0,3 | 0,36 | 1,89 | 1,09 | 22,5 | 20,2 | 19,2 | 17,9 | 16,2 | 14,4 | 12,4 | 10,6 |
1HM03P.. | 0,3 | 0,47 | 1,94 | 1,12 | 32,8 | 29,2 | 27,5 | 25,4 | 22,9 | 20,1 | 17,1 | 14,5 | |
1HM04P.. | 0,4 | 0,58 | 2,34 | 1,35 | 44,1 | 39,3 | 37,2 | 34,3 | 31 | 27,3 | 23,2 | 19,8 | |
1HM05P.. | 0,5 | 0,69 | 2,64 | 1,52 | 54,4 | 48,1 | 45,4 | 41,7 | 37,5 | 32,9 | 27,8 | 23,5 | |
1HM06P.. | 0,75 | 0,84 | 2,8 | 1,62 | 69,3 | 63 | 60,1 | 56,1 | 51,4 | 45,9 | 39,8 | 34,5 |
Hydraulische Leistungen gem. ISO 9906:2012 | Grade 3B (ex ISO 9906:1999 / Anhang A)
*Maximalwert innerhalb des angegebenen Bereichs: P1 = Leistungsaufnahme, I = Stromaufnahme
Nr. | Bauteil | Werkstoff | Bezeichnung der Norm | |
Europa | USA | |||
1 | Pumpengehäuse | Edelstahl | EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) | AISI304 |
2 | Laufrad | Technnopolymer (Noryl) | ||
3 | Diffusor | Edelstahl | EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) | AISI304 |
4 | Welle | Edelstahl | EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) | AISI304 |
5 | Adapterring | Aluminium | ||
6 | Dichtungsgehäuse | Edelstahl | EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) | AISI304 |
7 | Geitringdichtung | Keramik/Kohle/EPDM | ||
8 | Elastomere | EPDM | ||
9 | Befüllungs-/Entleerungsschraube | vernickeltes Messing | EN 12164-CuZn39Pb3 (CW614N) | |
10 | Schleißring | Technopolymer (PPS) | ||
11 | Laufradmutter und Unterlegscheibe | Edelstahl | EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) | AISI304 |
Typ HM..P |
Version | Zeichnung | Motor | Abmessungen (mm) | PN bar |
Gewicht kg |
||||
kW | BG | A | D | H | L | |||||
1HM03P.. | Wechsel- strom |
X | 0,5 | 63 | 87 | 120 | 201 | 336 | 10 | 7 |
1HM04P.. | 0,5 | 63 | 107 | 120 | 201 | 356 | 10 | 7 | ||
1HM05P.. | 0,5 | 63 | 127 | 120 | 201 | 376 | 10 | 8 | ||
1HM06P.. | 0,75 | 71 | 147 | 140 | 211 | 410 | 10 | 9 | ||
1HM02P.. | Dreh- strom |
X | 0,3 | 63 | 87 | 120 | 201 | 336 | 10 | 6 |
1HM03P.. | 0,3 | 63 | 87 | 120 | 201 | 336 | 10 | 6 | ||
1HM04P.. | 0,4 | 63 | 107 | 120 | 201 | 356 | 10 | 7 | ||
1HM05P.. | 0,5 | 63 | 127 | 120 | 201 | 376 | 10 | 8 | ||
1HM06P.. | Y | 0,75 | 80 | 147 | 140 | 211 | 410 | 10 | 13 |
Typ HM..S HM..N |
Ph | Motor P kW |
Pumpe mit Motor | Q = Fördermenge | |||||||||
*I | l/min 0 | 11,7 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 40 | |||||
P1 kW |
220-240V A |
380-415V A |
m³/h 0 | 0,7 | 1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | |||
H = Förderhöhe in Meter Wassersäule | |||||||||||||
1HM06 | 1 ~ | 0,5 | 0,52 | 2,53 | - | 35,5 | 34,8 | 34 | 32,1 | 29,2 | 25,4 | 20,7 | 16,2 |
1HM07 | 0,55 | 0,61 | 3,41 | - | 42 | 41,5 | 40,6 | 38,5 | 35,3 | 30,9 | 25,5 | 20,3 | |
1HM08 | 0,55 | 0,65 | 3,5 | - | 47,8 | 47,1 | 46 | 43,6 | 39,9 | 34,9 | 28,6 | 22,6 | |
1HM09 | 0,55 | 0,69 | 3,59 | - | 53,6 | 52,7 | 51,4 | 48,7 | 44,4 | 38,7 | 31,6 | 24,9 | |
1HM11 | 0,55 | 0,77 | 3,82 | - | 65,1 | 63,6 | 61,9 | 58,4 | 53 | 46 | 37,2 | 29 | |
1HM12 | 0,55 | 0,82 | 3,96 | - | 70,8 | 69 | 67,1 | 63,1 | 57,2 | 49,4 | 39,8 | 30,8 | |
1HM14 | 0,75 | 0,93 | 4,31 | - | 82,3 | 80 | 77,7 | 73,1 | 66,2 | 57 | 45,8 | 35,3 | |
1HM16 | 0,75 | 1,02 | 4,6 | - | 93,4 | 90,4 | 87,6 | 82,1 | 74 | 63,4 | 50,5 | 38,5 | |
1HM18 | 0,75 | 1,1 | 4,9 | - | 104 | 101 | 97,2 | 90,7 | 81,3 | 69,2 | 54,6 | 41,1 | |
1HM20 | 0,95 | 1,24 | 5,45 | - | 117 | 113 | 109 | 102 | 91,5 | 78,2 | 62,1 | 47 | |
1HM22 | 0,95 | 1,32 | 5,76 | - | 128 | 122 | 118 | 110 | 98,7 | 83,9 | 66 | 49,5 | |
1HM25 | 1,1 | 1,49 | 6,66 | - | 147 | 142 | 138 | 130 | 117 | 100 | 80,2 | 61,5 | |
1HM02 | 3 ~ | 0,3 | 0,24 | 1,89 | 1,09 | 12,1 | 12 | 11,7 | 11,2 | 10,3 | 9,1 | 7,5 | 6 |
1HM03 | 0,3 | 0,28 | 1,87 | 1,08 | 18 | 17,7 | 17,3 | 16,4 | 15 | 13,2 | 10,8 | 8,6 | |
1HM04 | 0,3 | 0,33 | 1,87 | 1,08 | 23,7 | 23,3 | 22,7 | 21,5 | 19,5 | 17 | 13,8 | 10,9 | |
1HM05 | 0,3 | 0,38 | 1,89 | 1,09 | 29,4 | 28,7 | 27,9 | 26,2 | 23,8 | 20,6 | 16,6 | 12,8 | |
1HM06 | 0,3 | 0,42 | 1,91 | 1,1 | 35 | 33,9 | 32,9 | 30,8 | 27,8 | 23,9 | 19,1 | 14,6 | |
1HM07 | 0,55 | 0,48 | 2,23 | 1,29 | 42,4 | 41,9 | 41,1 | 39 | 35,8 | 31,5 | 26,1 | 20,9 | |
1HM08 | 0,55 | 0,53 | 2,29 | 1,32 | 48,3 | 47,7 | 46,6 | 44,3 | 40,6 | 35,6 | 29,3 | 23,4 | |
1HM09 | 0,55 | 0,58 | 2,36 | 1,36 | 54,2 | 53,3 | 52,1 | 49,4 | 45,2 | 39,6 | 32,5 | 25,8 | |
1HM11 | 0,55 | 0,68 | 2,49 | 1,44 | 65,8 | 64,5 | 62,9 | 59,5 | 54,2 | 47,2 | 38,5 | 30,3 | |
1HM12 | 0,55 | 0,73 | 2,58 | 1,49 | 71,6 | 70 | 68,2 | 64,4 | 58,6 | 50,9 | 41,4 | 32,4 | |
1HM14 | 0,75 | 0,83 | 2,79 | 1,61 | 84,6 | 83,4 | 81,5 | 77,4 | 70,9 | 62,1 | 51,2 | 40,8 | |
1HM16 | 0,75 | 0,93 | 2,98 | 1,72 | 96,3 | 94,6 | 92,4 | 87,6 | 80,1 | 70 | 57,4 | 45,5 | |
1HM18 | 1,1 | 1,05 | 3,66 | 2,11 | 109 | 108 | 106 | 100 | 92,1 | 81 | 67 | 53,7 | |
1HM20 | 1,1 | 1,15 | 3,85 | 2,22 | 121 | 119 | 117 | 111 | 102 | 89,2 | 73,6 | 58,7 | |
1HM22 | 1,1 | 1,26 | 4,06 | 2,34 | 133 | 131 | 128 | 121 | 111 | 97,2 | 79,9 | 63,6 | |
1HM25 | 1,5 | 1,42 | 4,87 | 2,81 | 151 | 149 | 146 | 139 | 128 | 112 | 92,5 | 74 |
Werkstoffe HM..S |
||||
Nr. | Bauteil | Werkstoff | Bezeichnung der Norm | |
Europa | USA | |||
1 | Pumpengehäuse | Edelstahl | EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) | AISI304 |
2 | Laufrad | Edelstahl | EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) | AISI304 |
3 | Diffusor | Edelstahl | EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) | AISI304 |
4 | Welle | Edelstahl | EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) | AISI 316 |
5 | Adapterring | Aluminium | EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) | |
6 | Dichtungsgehäuse | Edelstahl | EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) | AISI304 |
7 | Geitringdichtung | Keramik/Kohle/EPDM | ||
8 | Elastomere | EPDM | ||
9 | Befüllungs-/Entleerungsschraube | Edelstahl | EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) | AISI 316 |
10 | Schleißring | Technopolymer (PPS) | ||
11 | Laufradmutter und Unterlegscheibe | Edelstahl | EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) | AISI304 |
Werkstoffe HM..S |
||||
Nr. | Bauteil | Werkstoff | Bezeichnung der Norm | |
Europa | USA | |||
1 | Pumpengehäuse | Edelstahl | EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) | AISI316L |
2 | Laufrad | Edelstahl | EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) | AISI316L |
3 | Diffusor | Edelstahl | EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) | AISI316L |
4 | Welle | Edelstahl | EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) | AISI 316 |
5 | Adapterring | Aluminium | EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) | |
6 | Dichtungsgehäuse | Edelstahl | EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) | AISI316L |
7 | Geitringdichtung | Keramik/Kohle/EPDM | ||
8 | Elastomere | EPDM | ||
9 | Befüllungs-/Entleerungsschraube | Edelstahl | EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) | AISI 316 |
10 | Schleißring | Technopolymer (PPS) | ||
11 | Laufradmutter und Unterlegscheibe | Edelstahl | EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) | AISI304 |
Werkstoffe HM..S Baureihe |
||||
Nr. | Bauteil | Werkstoff | Bezeichnung der Norm | |
Europa | USA | |||
1 | Ansaugstutzen | Edelstahl | EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) AISI304 | AISI 304 |
2 | Laufrad | Edelstahl | EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) AISI304 | AISI 304 |
3 | Diffusor | Edelstahl | EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) AISI304 | AISI 304 |
4 | Pumpengehäuse | Edelstahl | EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) AISI304 | AISI 304 |
5 | Welle | Edelstahl | EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) | AISI 316 |
6 | Adapterring | Aluminium | EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) | |
7 | Klammer | Aluminium | EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) | |
8 | Dichtungsgehäuse | Edelstahl | EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) AISI304 | AISI 304 |
9 | Geitringdichtung | Keramik/Kohle/EPDM (PN10) - Siliziumkarbid/Kohle/EPDM (PN16) | ||
10 | Elastomere | EPDM | ||
11 | Lager | Wolframkarbid | ||
11 | Schleißring | Technopolymer (PPS) | ||
12 | Befüllungs-/Entleerungsschraube | Edelstahl | EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) | AISI 316 |
13 | Zugstangen | Edelstahl | EN 10088-1-X17CrNi16-2 (1.4057) | AISI431 |
14 | Schleißring | Technopolymer (PPS) | ||
Werkstoffe HM..N Baureihe |
||||
Nr. | Bauteil | Werkstoff | Bezeichnung der Norm | |
Europa | USA | |||
1 | Ansaugstutzen | Edelstahl | EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) | AISI316L |
2 | Laufrad | Edelstahl | EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) | AISI316L |
3 | Diffusor | Edelstahl | EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) | AISI316L |
4 | Pumpengehäuse | Edelstahl | EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) | AISI316L |
5 | Welle | Edelstahl | EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) | AISI 316 |
6 | Adapterring | Aluminium | EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) | |
7 | Klammer | Aluminium | EN 1706-AC-AlSi11Cu2 (Fe) (AC46100) | |
8 | Dichtungsgehäuse | Edelstahl | EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) | AISI316L |
9 | Geitringdichtung | Keramik/Kohle/EPDM (PN10) - Siliziumkarbid/Kohle/EPDM (PN16) | ||
10 | Elastomere | EPDM | ||
11 | Lager | Wolframkarbid | ||
11 | Schleißring | Technopolymer (PPS) | ||
12 | Befüllungs-/Entleerungsschraube | Edelstahl | EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) | AISI 316 |
13 | Zugstangen | Edelstahl | EN 10088-1-X17CrNi16-2 (1.4057) | AISI431 |
Typ HM..S HM..N |
Version | Zeichn. | Motor | Abmessungen (mm) | PN bar |
Gewicht kg |
||||||||||
kW | BG | A | D | H | L | L1 | L2 | M | M1 | N | N1 | |||||
1HM06 | Wechsel- strom |
X | 0,5 | 63 | 147 | 120 | 201 | 396 | 10 | 8 | ||||||
1HM07 | Z | 0,55 | 71 | 151 | 140 | 211 | 424 | 153 | 104 | 100 | 125 | 125 | 155 | 10 | 10 | |
1HM08 | Z | 0,55 | 71 | 171 | 140 | 211 | 444 | 173 | 104 | 100 | 125 | 125 | 155 | 10 | 11 | |
1HM09 | Z | 0,55 | 71 | 191 | 140 | 211 | 464 | 193 | 104 | 100 | 125 | 125 | 155 | 10 | 11 | |
1HM02 | Dreh- strom |
X | 0,3 | 63 | 87 | 120 | 201 | 336 | 10 | 6 | ||||||
1HM03 | X | 0,3 | 63 | 87 | 120 | 201 | 336 | 10 | 6 | |||||||
1HM04 | X | 0,3 | 63 | 107 | 120 | 201 | 356 | 10 | 7 | |||||||
1HM05 | X | 0,3 | 63 | 127 | 120 | 201 | 376 | 10 | 7 | |||||||
1HM06 | X | 0,3 | 63 | 147 | 120 | 201 | 396 | 10 | 7 | |||||||
1HM07 | Z | 0,55 | 71 | 151 | 140 | 211 | 424 | 153 | 104 | 100 | 125 | 125 | 155 | 10 | 10 | |
1HM08 | Z | 0,55 | 71 | 171 | 140 | 211 | 444 | 173 | 104 | 100 | 125 | 125 | 155 | 10 | 11 | |
1HM09 | Z | 0,55 | 71 | 191 | 140 | 211 | 464 | 193 | 104 | 100 | 125 | 125 | 155 | 10 | 11 |
Typ HM..S HM..N |
Version | Motor | Abmessungen (mm) | PN bar |
Gewicht kg |
|||||||||||
kW | BG | A | D | H | L | L1 | L2 | M | M1 | N | N1 | |||||
1HM11 | Wechsel- strom |
0,55 | 71 | 231 | 140 | 211 | 504 | 233 | 104 | 100 | 125 | 125 | 155 | 10 | 12 | |
1HM12 | 0,55 | 71 | 251 | 140 | 211 | 524 | 253 | 104 | 100 | 125 | 125 | 155 | 10 | 12 | ||
1HM14 | 0,75 | 71 | 291 | 140 | 211 | 564 | 293 | 104 | 100 | 125 | 125 | 155 | 10 | 14 | ||
1HM16 | 0,75 | 71 | 331 | 140 | 211 | 604 | 333 | 104 | 100 | 125 | 125 | 155 | 10 | 14 | ||
1HM18 | 0,75 | 71 | 371 | 140 | 211 | 644 | 373 | 104 | 100 | 125 | 125 | 155 | 16 | 15 | ||
1HM20 | 0,95 | 71 | 411 | 140 | 220 | 684 | 413 | 104 | 100 | 125 | 125 | 155 | 16 | 17 | ||
1HM22 | 0,95 | 71 | 451 | 140 | 220 | 724 | 453 | 104 | 100 | 125 | 125 | 155 | 16 | 17 | ||
1HM25 | 1,1 | 80 | 511 | 155 | 227 | 828 | 513 | 104 | 100 | 125 | 125 | 155 | 16 | 21 | ||
1HM11 | Dreh- strom |
0,55 | 71 | 231 | 140 | 211 | 504 | 233 | 104 | 100 | 125 | 125 | 155 | 10 | 12 | |
1HM12 | 0,55 | 71 | 251 | 140 | 211 | 524 | 253 | 104 | 100 | 125 | 125 | 155 | 10 | 12 | ||
1HM14 | 0,75 | 80 | 291 | 155 | 219 | 608 | 293 | 104 | 100 | 125 | 125 | 155 | 10 | 14 | ||
1HM16 | 0,75 | 80 | 331 | 155 | 219 | 648 | 333 | 104 | 100 | 125 | 125 | 155 | 10 | 14 | ||
1HM18 | 1,1 | 80 | 371 | 155 | 219 | 688 | 373 | 104 | 100 | 125 | 125 | 155 | 16 | 19 | ||
1HM20 | 1,1 | 80 | 411 | 155 | 219 | 728 | 413 | 104 | 100 | 125 | 125 | 155 | 16 | 20 | ||
1HM22 | 1,1 | 80 | 451 | 155 | 219 | 768 | 453 | 104 | 100 | 125 | 125 | 155 | 16 | 20 | ||
1HM25 | 1,5 | 80 | 511 | 155 | 219 | 828 | 513 | 104 | 100 | 125 | 125 | 155 | 16 | 23 |
Typ HM..P |
Ph | Motor P kW |
Pumpe mit Motor *I |
Q = Fördermenge | |||||||||
l/min 0 | 20,0 | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 | 70 | ||||||
P1 kW |
220-240V A |
380-415V A |
m³/h 0 | 1,2 | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,2 | |||
H = Förderhöhe in Meter Wassersäule | |||||||||||||
3HM02 | 1 ~ | 0,5 | 0,53 | 2,55 | - | 23,6 | 21,5 | 20,4 | 18,9 | 17,1 | 15,1 | 12,9 | 9,9 |
3HM03 | 0,5 | 0,65 | 2,9 | - | 34,8 | 31,2 | 29,3 | 27 | 24,3 | 21,2 | 17,9 | 13,4 | |
3HM04 | 0,5 | 0,77 | 3,34 | - | 45,5 | 40,3 | 37,5 | 34,2 | 30,3 | 26,2 | 21,8 | 15,9 | |
3HM05 | 0,75 | 1,01 | 4,56 | - | 58,4 | 52,5 | 49,4 | 45,5 | 40,9 | 35,8 | 30,3 | 22,8 | |
3HM06 | 0,95 | 1,2 | 5,29 | - | 70,2 | 63 | 59,2 | 54,4 | 48,9 | 42,8 | 36,2 | 27,2 | |
3HM02 | 3 ~ | 0,3 | 0,44 | 1,92 | 1,11 | 23,2 | 20,9 | 19,6 | 18,1 | 16,2 | 14,2 | 12 | 9 |
3HM03 | 0,4 | 0,58 | 2,34 | 1,35 | 34,9 | 31,3 | 29,3 | 26,9 | 24,2 | 21,1 | 17,8 | 13,4 | |
3HM04 | 0,5 | 0,72 | 2,68 | 1,55 | 45,8 | 40,6 | 37,8 | 34,5 | 30,7 | 26,7 | 22,3 | 16,3 | |
3HM05 | 0,75 | 0,92 | 2,96 | 1,71 | 60,2 | 55,1 | 52,3 | 48,7 | 44,2 | 39,2 | 33,7 | 26,2 | |
3HM06 | 1,1 | 1,1 | 3,75 | 2,17 | 72,7 | 66,8 | 63,6 | 59,3 | 54,1 | 48,1 | 41,5 | 32,5 |
Nr. | Bauteil | Werkstoff | Bezeichnung der Norm | |
Europa | USA | |||
1 | Pumpengehäuse | Edelstahl | EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) | AISI304 |
2 | Laufrad | Technnopolymer (Noryl) | ||
3 | Diffusor | Edelstahl | EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) | AISI304 |
4 | Welle | Edelstahl | EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) | AISI304 |
5 | Adapterring | Aluminium | ||
6 | Dichtungsgehäuse | Edelstahl | EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) | AISI304 |
7 | Geitringdichtung | Keramik/Kohle/EPDM | ||
8 | Elastomere | EPDM | ||
9 | Befüllungs-/Entleerungsschraube | vernickeltes Messing | EN 12164-CuZn39Pb3 (CW614N) | |
10 | Schleißring | Technopolymer (PPS) | ||
11 | Laufradmutter und Unterlegscheibe | Edelstahl | EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) | AISI304 |
Typ HM..P |
Version | Zeichnung | Motor | Abmessungen (mm) | PN bar |
Gewicht kg |
||||
kW | BG | A | D | H | L | |||||
3HM02 | Wechsel- strom |
X | 0,5 | 63 | 87 | 120 | 201 | 336 | 10 | 7 |
3HM03 | 0,5 | 63 | 87 | 120 | 201 | 336 | 10 | 7 | ||
3HM04 | 0,5 | 63 | 107 | 120 | 201 | 356 | 10 | 7 | ||
3HM05 | 0,75 | 71 | 127 | 140 | 211 | 390 | 10 | 10 | ||
3HM06 | 0,95 | 71 | 147 | 140 | 220 | 410 | 10 | 11 | ||
3HM02 | Dreh- strom |
X | 0,3 | 63 | 87 | 120 | 201 | 336 | 10 | 6 |
3HM03 | 0,4 | 63 | 87 | 120 | 201 | 336 | 10 | 6 | ||
3HM04 | 0,5 | 63 | 107 | 120 | 201 | 356 | 10 | 7 | ||
3HM05 | Y | 0,75 | 80 | 127 | 155 | 219 | 435 | 10 | 12 | |
3HM06 | Y | 1,1 | 80 | 147 | 155 | 219 | 455 | 10 | 13 |
Typ HM..S HM..N |
Ph | Motor P kW |
Pumpe mit Motor | Q = Fördermenge | |||||||||
*I | l/min 0 | 20,0 | 29 | 38 | 47 | 56 | 65 | 73,3 | |||||
P1 kW |
220-240V A |
380-415V A |
m³/h 0 | 1,2 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 3,9 | 4,4 | |||
H = Förderhöhe in Meter Wassersäule | |||||||||||||
3HM03 | 1 ~ | 0,5 | 0,5 | 2,48 | - | 22,3 | 21,9 | 20,9 | 19,6 | 17,8 | 15,6 | 12,7 | 9,5 |
3HM04 | 0,5 | 0,57 | 2,64 | - | 29,5 | 28,7 | 27,3 | 25,5 | 23 | 20 | 16,1 | 11,8 | |
3HM05 | 0,5 | 0,63 | 2,85 | - | 36,6 | 35,2 | 33,4 | 31 | 27,9 | 24 | 19,1 | 13,7 | |
3HM06 | 0,5 | 0,7 | 3,09 | - | 43,5 | 41,5 | 39,3 | 36,2 | 32,3 | 27,5 | 21,7 | 15,1 | |
3HM07 | 0,55 | 0,85 | 4,04 | - | 51,7 | 50,1 | 47,6 | 44,3 | 40 | 34,5 | 27,7 | 20,1 | |
3HM08 | 0,75 | 0,95 | 4,38 | - | 59 | 57 | 54,2 | 50,4 | 45,4 | 39,2 | 31,4 | 22,7 | |
3HM09 | 0,75 | 1,03 | 4,64 | - | 66 | 63,5 | 60,2 | 55,8 | 50,1 | 42,9 | 34,2 | 24,4 | |
3HM10 | 0,75 | 1,11 | 4,92 | - | 73 | 69,8 | 66,1 | 60,9 | 54,4 | 46,4 | 36,7 | 25,8 | |
3HM11 | 0,95 | 1,24 | 5,45 | - | 80,7 | 77,5 | 73,3 | 67,8 | 60,8 | 52,1 | 41,4 | 29,4 | |
3HM12 | 0,95 | 1,31 | 5,72 | - | 87,8 | 83,7 | 79,1 | 72,9 | 65,1 | 55,5 | 43,8 | 30,7 | |
3HM13 | 1,1 | 1,42 | 6,41 | - | 96,4 | 93,1 | 88,6 | 82,2 | 74,1 | 64 | 51,4 | 37,2 | |
3HM14 | 1,1 | 1,51 | 6,73 | - | 104 | 99,6 | 94,6 | 87,7 | 78,8 | 67,8 | 54,2 | 39 | |
3HM16 | 1,5 | 1,77 | 7,81 | - | 119 | 116 | 111 | 103 | 93,5 | 81,1 | 65,8 | 48,4 | |
3HM17 | 1,5 | 1,85 | 8,2 | - | 126 | 123 | 117 | 109 | 98,5 | 85,3 | 68,8 | 50,4 | |
3HM19 | 1,5 | 2,02 | 9,02 | - | 141 | 136 | 129 | 120 | 108 | 93 | 74,6 | 54 | |
3HM21 | 2,2 | 2,22 | 10,1 | - | 157 | 154 | 147 | 138 | 125 | 109 | 89,2 | 66,5 | |
3HM02 | 3 ~ | 0,3 | 0,31 | 1,87 | 1,08 | 14,9 | 14,6 | 14 | 13,1 | 12 | 10,5 | 8,6 | 6,4 |
3HM03 | 0,3 | 0,39 | 1,9 | 1,1 | 22,1 | 21,4 | 20,3 | 18,9 | 17,1 | 14,8 | 12 | 8,6 | |
3HM04 | 0,3 | 0,47 | 1,95 | 1,13 | 29,1 | 27,8 | 26,3 | 24,3 | 21,7 | 18,6 | 14,8 | 10,2 | |
3HM05 | 0,4 | 0,55 | 2,32 | 1,34 | 36,8 | 35,3 | 33,5 | 31 | 27,9 | 24,1 | 19,2 | 13,5 | |
3HM06 | 0,5 | 0,64 | 2,58 | 1,49 | 43,8 | 41,8 | 39,5 | 36,5 | 32,7 | 28,1 | 22,2 | 15,4 | |
3HM07 | 0,75 | 0,75 | 2,65 | 1,53 | 53,1 | 52,3 | 50,2 | 47,2 | 43,3 | 38,2 | 31,7 | 23,9 | |
3HM08 | 0,75 | 0,84 | 2,83 | 1,63 | 60,5 | 59,4 | 57 | 53,5 | 49 | 43,1 | 35,6 | 26,7 | |
3HM09 | 1,1 | 0,95 | 3,49 | 2,02 | 68,5 | 67,6 | 65 | 61,2 | 56,2 | 49,7 | 41,4 | 31,5 | |
3HM10 | 1,1 | 1,04 | 3,66 | 2,11 | 75,9 | 74,8 | 71,9 | 67,7 | 62 | 54,8 | 45,5 | 34,4 | |
3HM11 | 1,1 | 1,14 | 3,83 | 2,21 | 83,3 | 82 | 78,7 | 74 | 67,8 | 59,8 | 49,5 | 37,3 | |
3HM12 | 1,1 | 1,23 | 4,01 | 2,31 | 90,7 | 89,1 | 85,5 | 80,3 | 73,4 | 64,6 | 53,4 | 40,1 | |
3HM13 | 1,1 | 1,33 | 4,2 | 2,42 | 98,1 | 96,1 | 92,2 | 86,5 | 79 | 69,5 | 57,3 | 42,8 | |
3HM14 | 1,5 | 1,43 | 4,89 | 2,82 | 106 | 104 | 100 | 94,4 | 86,5 | 76,3 | 63,3 | 47,8 | |
3HM16 | 1,5 | 1,61 | 5,24 | 3,02 | 121 | 119 | 114 | 107 | 97,8 | 86,1 | 71,1 | 53,4 | |
3HM17 | 1,5 | 1,71 | 5,43 | 3,13 | 128 | 126 | 121 | 113 | 103 | 90,9 | 75 | 56,1 | |
3HM19 | 2,2 | 1,94 | 6,78 | 3,91 | 144 | 142 | 137 | 129 | 118 | 104 | 86,7 | 65,6 | |
3HM21 | 2,2 | 2,12 | 7,15 | 4,13 | 159 | 157 | 150 | 141 | 130 | 114 | 94,7 | 71,5 |
Hydraulische Leistungen gem. ISO 9906:2012 - Grade 3B (ex ISO 9906:1999 - Anhang A)
*Maximalwert innerhalb des angegebenen Bereichs: P1 = Leistungsaufnahme, I = Stromaufnahme
Werkstoffe HM..S |
||||
Nr. | Bauteil | Werkstoff | Bezeichnung der Norm | |
Europa | USA | |||
1 | Pumpengehäuse | Edelstahl | EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) | AISI304 |
2 | Laufrad | Edelstahl | EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) | AISI304 |
3 | Diffusor | Edelstahl | EN 10088-1-X5CrNi18-10 (1.4301) | AISI304 |
