Einsatzgebiete
Die Zahnradpumpe mit Magnetkupplung findet Einsatz in einer vielzahl von Anwendungen:
Maschinenbau, Anlagenbau, Vakuumanwendung, Raffinerie, Hydraulikaggregate, Großlagerschmierung, Automatisierung, Dosierung
Fördermedien
Die Magnet-Pumpe kann für viele Medien eingesetzt werden, z.B. für Öle, Hydrauliköl, Thermalöl, Thermoöl, Pflanzenöl, Rapsöl, Polymere, Kolloide, Kältemittel, Schmierstoffe, Kühlmittel, Lipid, Paste, Emulsion und viele weitere. Die Medien dürfen weder Feststoffe noch abrasive Bestandteile beinhalten.
Antrieb
Standard: Drehstrom-Asynchronmotor
Betriebsart: Dauerbetrieb S1
Thermische Klasse 155, Schutzart IP 55
Optional: Einphasen-Wechselstrommotoren
Gleichstrommotoren
Benennung | FOM-MG | E/FOM-MG | E/FOM-MG-PEEK |
Gehäuse Deckel |
Grauguß EN-GJL-250 - (GG25) |
Edelstahl 1.4571 | Edelstahl 1.4571 |
Wellen | Einsatzstahl | Edelstahl 1.4571 | Edelstahl 1.4571 |
Zahnräder | Einsatzstahl, vergütet & geschliffen | Edelstahl 1.4571 | PEEK (Polyetheretherketon) |
Lagerbuchsen | Verbundlager | Edelstahl Verbundlager | Edelstahl Verbundlager |
Wellenabdichtung | Magnetkupplung | ||
O-Ringe | Viton (weitere auf Anfrage) |
Typ | cm³/U | Motor- Leistung kW |
Druck max. |
Druck (bar) | ||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
Förderleistung (l/min) | ||||||||||
FOM 1-017/MG | 0,12 | 0,25 | 10 | 0,17 | 0,14 | - | - | - | - | - |
FOM 1-06/MG | 0,43 | 0,25 | 10 | 0,6 | 0,55 | - | - | - | - | - |
FOM 15/MG | 0,85 | 0,25 | 50 | 1,15 | 1,1 | 1,05 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,6 |
FOM 17/MG | 1,2 | 0,25 | 50 | 1,6 | 1,55 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,9 |
FOM 110/MG | 1,8 | 0,25 | 40 | 2,3 | 2,25 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,6 |
0,37 | 50 |
Gültig bei einem Hydrauliköl mit 35 mm²/s bei 50 °C | Ölgeschwindigkeit: max. 1,5 m/s an der Saugseite max. 4,5 m/s an der Druckseite |
Toleranz der Fördermenge +/- 3% |
Typ | cm³/U | Motor- Leistung kW |
Druck max. |
Druck (bar) | ||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||
Förderleistung (l/min) | ||||||||||||
FOM 210/MG | 2,3 | 0,25 | 30 | 3,0 | 2,95 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 |
0,37 | 40 | |||||||||||
0,55 | 70 | |||||||||||
FOM 214/MG | 3,2 | 0,25 | 20 | 4,5 | 4,45 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 3,9 | 3,7 | 3,5 |
0,37 | 30 | |||||||||||
0,55 | 40 | |||||||||||
0,75 | 60 | |||||||||||
1,1 | 70 | |||||||||||
FOM 219/MG | 4,3 | 0,25 | 15 | 6 | 5,95 | 5,9 | 5,85 | 5,8 | 5,7 | 5,5 | 5,3 | 5,1 |
0,37 | 20 | |||||||||||
0,55 | 30 | |||||||||||
0,75 | 40 | |||||||||||
1,1 | 60 | |||||||||||
1,5 | 70 |
Gültig bei einem Hydrauliköl mit 35 mm²/s bei 50 °C | Ölgeschwindigkeit: max. 1,5 m/s an der Saugseite max. 4,5 m/s an der Druckseite |
Toleranz der Fördermenge +/- 3% |
Typ | cm³/U | Motor- Leistung kW |
Druck max. |
Druck (bar) | ||||||
5 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||
Förderleistung (l/min) | ||||||||||
FOM 310/MG | 5,10 | 0,25 | 10 | 7,4 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 |
0,37 | 15 | |||||||||
0,55 | 25 | |||||||||
0,75 | 35 | |||||||||
1,1 | 50 | |||||||||
1,5 | 75 | |||||||||
2,2 | 100 | |||||||||
FOM 314/MG | 7,10 | 0,25 | 8 | 10,2 | 9,4 | 9,1 | 8,8 | 8,5 | 8,0 | 7,4 |
0,37 | 10 | |||||||||
0,55 | 15 | |||||||||
0,75 | 25 | |||||||||
1,1 | 35 | |||||||||
1,5 | 50 | |||||||||
2,2 | 80 | |||||||||
3 | 100 | |||||||||
FOM 318/MG | 9,10 | 0,25 | 5 | 13,2 | 12,1 | 11,8 | 11,5 | 11,2 | 10,8 | 10,4 |
0,37 | 8 | |||||||||
0,55 | 12 | |||||||||
0,75 | 20 | |||||||||
1,1 | 30 | |||||||||
1,5 | 40 | |||||||||
2,2 | 60 | |||||||||
3 | 80 | |||||||||
4 | 100 | |||||||||
FOM 323/MG | 11,70 | 0,25 | 4 | 16,7 | 15,6 | 15,2 | 14,8 | 14,4 | 14,0 | 13,6 |
0,37 | 6 | |||||||||
0,55 | 10 | |||||||||
0,75 | 15 | |||||||||
1,1 | 25 | |||||||||
1,5 | 33 | |||||||||
2,2 | 45 | |||||||||
3 | 65 | |||||||||
4 | 90 | |||||||||
5,5 | 100 | |||||||||
FOM 328/MG | 14,10 | 0,37 | 5 | 20,3 | 19,4 | 19,0 | 18,6 | 18,2 | 17,7 | 17,2 |
0,55 | 8 | |||||||||
0,75 | 12 | |||||||||
1,1 | 18 | |||||||||
1,5 | 25 | |||||||||
2,2 | 35 | |||||||||
3 | 50 | |||||||||
4 | 70 | |||||||||
5,5 | 100 | |||||||||
FOM 333/MG | 16,70 | 0,37 | 4 | 24,1 | 23,2 | 22,9 | 22,5 | 22,1 | 21,6 | 21,1 |
0,55 | 6 | |||||||||
0,75 | 10 | |||||||||
1,1 | 15 | |||||||||
1,5 | 20 | |||||||||
2,2 | 30 | |||||||||
3 | 40 | |||||||||
4 | 55 | |||||||||
5,5 | 80 | |||||||||
7,5 | 100 |
Gültig bei einem Hydrauliköl mit 35 mm²/s bei 50 °C | Ölgeschwindigkeit: max. 1,5 m/s an der Saugseite max. 4,5 m/s an der Druckseite |
Toleranz der Fördermenge +/- 3% |
Typ | cm³/U | Motor- Leistung kW |
Druck max. |
Druck (bar) | ||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
Förderleistung (l/min) | ||||||||||
FOM 422/MG | 21,20 | 0,55 | 5 | 30,50 | 30,30 | 30,10 | 29,80 | 29,40 | 29,00 | 28,50 |
0,75 | 8 | |||||||||
1,1 | 12 | |||||||||
1,5 | 15 | |||||||||
2,2 | 25 | |||||||||
3 | 32 | |||||||||
4 | 45 | |||||||||
5,5 | 50 | |||||||||
FOM 426/MG | 25,00 | 0,55 | 4 | 36,20 | 36,00 | 35,80 | 35,50 | 35,10 | 34,70 | 34,20 |
0,75 | 6 | |||||||||
1,1 | 10 | |||||||||
1,5 | 13 | |||||||||
2,2 | 20 | |||||||||
3 | 28 | |||||||||
4 | 37 | |||||||||
5,5 | 50 | |||||||||
FOM 430/MG | 28,90 | 0,55 | 3 | 41,60 | 41,40 | 41,20 | 40,90 | 40,50 | 40,10 | 39,60 |
0,75 | 5 | |||||||||
1,1 | 9 | |||||||||
1,5 | 12 | |||||||||
2,2 | 18 | |||||||||
3 | 24 | |||||||||
4 | 32 | |||||||||
5,5 | 45 | |||||||||
7,5 | 50 | |||||||||
FOM 434/MG | 32,80 | 0,55 | 2 | 47,30 | 47,10 | 46,90 | 46,60 | 46,20 | 45,80 | 45,30 |
0,75 | 4 | |||||||||
1,1 | 7 | |||||||||
1,5 | 10 | |||||||||
2,2 | 15 | |||||||||
3 | 21 | |||||||||
4 | 28 | |||||||||
5,5 | 38 | |||||||||
7,5 | 50 | |||||||||
FOM 438/MG | 36,70 | 0,55 | 2 | 53,00 | 52,80 | 52,60 | 52,30 | 51,90 | 51,50 | 51,00 |
0,75 | 4 | |||||||||
1,1 | 7 | |||||||||
1,5 | 8 | |||||||||
2,2 | 14 | |||||||||
3 | 19 | |||||||||
4 | 25 | |||||||||
5,5 | 35 | |||||||||
7,5 | 50 |
Gültig bei einem Hydrauliköl mit 35 mm²/s bei 50 °C | Ölgeschwindigkeit: max. 1,5 m/s an der Saugseite max. 4,5 m/s an der Druckseite |
Toleranz der Fördermenge +/- 3% |
Typ | cm³/U | Motor- Leistung kW |
Druck max. |
Druck (bar) | ||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
Förderleistung (l/min) | ||||||||||
FOM 545/MG | 43,40 | 0,55 | 2 | 62,70 | 62,50 | 62,30 | 61,80 | 61,30 | 60,80 | 60,30 |
0,75 | 4 | |||||||||
1,1 | 6 | |||||||||
1,5 | 8 | |||||||||
2,2 | 12 | |||||||||
3 | 16 | |||||||||
4 | 22 | |||||||||
5,5 | 30 | |||||||||
7,5 | 41 | |||||||||
11 | 50 | |||||||||
FOM 556/MG | 54,00 | 0,55 | 2 | 78,10 | 77,90 | 77,70 | 77,20 | 76,70 | 76,20 | 75,70 |
0,75 | 3 | |||||||||
1,1 | 5 | |||||||||
1,5 | 7 | |||||||||
2,2 | 10 | |||||||||
3 | 13 | |||||||||
4 | 17 | |||||||||
5,5 | 24 | |||||||||
7,5 | 32 | |||||||||
11 | 48 | |||||||||
15 | 50 | |||||||||
FOM 570/MG | 67,50 | 0,75 | 2 | 97,70 | 97,50 | 97,20 | 96,70 | 96,20 | 95,70 | 95,20 |
1,1 | 4 | |||||||||
1,5 | 5 | |||||||||
2,2 | 8 | |||||||||
3 | 10 | |||||||||
4 | 14 | |||||||||
5,5 | 19 | |||||||||
7,5 | 26 | |||||||||
11 | 38 | |||||||||
15 | 50 | |||||||||
FOM 590/MG | 86,80 | 1,1 | 3 | 124,00 | 123,80 | 123,60 | 123,10 | 122,60 | 122,10 | 121,60 |
1,5 | 4 | |||||||||
2,2 | 6 | |||||||||
3 | 8 | |||||||||
4 | 11 | |||||||||
5,5 | 15 | |||||||||
7,5 | 20 | |||||||||
11 | 30 | |||||||||
15 | 40 | |||||||||
18 | 50 |
Gültig bei einem Hydrauliköl mit 35 mm²/s bei 50 °C | Ölgeschwindigkeit: max. 1,5 m/s an der Saugseite max. 4,5 m/s an der Druckseite |
Toleranz der Fördermenge +/- 3% |
Änderungen vorbehalten!
Die Firma Linn-Pumpen GmbH übernimmt keine Haftung für Folgeschäden, welche aus evtl. fehlerhaften Informationen resultieren.