Interessiert an unseren hochwertigen Pumpenlösungen? Kontaktieren Sie uns noch heute für eine unverbindliche Beratung und ein individuelles Angebot. Unser Expertenteam steht Ihnen mit umfassendem Know-how zur Verfügung und hilft Ihnen, die perfekte Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.
Oder nutzen Sie direkt unser Anfrageformular
Einsatzgebiete
Zur Förderung von Flüssigkeiten in Reinigungsanlagen, Emulsionen und Kühlschmierstoffen. Mit Festkörpern von maximal 5 mm Korngröße. Zur Wasserentsorgung von Sammelbecken oder Gruben. Für Zivil- und Industrieeinsatz. Für Flüssigkeiten ohne abrasive Bestandteile die die Pumpenwerkstoffe nicht angreifen
Einsatzbedingungen
Mediumstemperatur -20°C bis +70°C
Umgebungstemperatur max. 40 °C.
Höchstzulässiger Pumpenenddruck 3 bar.
Max. Korngröße 4 mm, max. kinem. Viskosität 20 mm²/s
Motor
2- poliger Induktionsmotor, 50 Hz. (n=2850 1/min) 230 / 400 V, 50 Hz. nach EN 60034
Schutzart IP 55, Isolationsklasse F
Sonderausführungen auf Anfrage
Andere Spannungen. Frequenz 60 Hz.
Teile-Benennung | SP | auf Anfrage |
Pumpengehäuse | Valox PBT | - |
Pumpendeckel | Valox PBT |
- |
Laufrad |
Valox PBT | - |
Welle | Stahl C40 | AISI 420 |
Typ | kW | H = Förderhöhe in m | |||||||||||||
in. | nom. | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
P1 | P2 | Q = Förderleistung l/min | |||||||||||||
SPV 12 | 0,15 | 0,07 | 56 | 52 | 48 | 43 | 38 | 33 | 27 | 21 | 13 | 6 | |||
SPV 18 | 0,17 | 0,09 | 65 | 61 | 57 | 53 | 48 | 43 | 38 | 32 | 26 | 19 | 12 | 2 | |
SPV 25 | 0,26 | 0,18 | 72 | 68 | 65 | 62 | 57 | 53 | 49 | 43 | 37 | 31 | 23 | 12 | |
SPV 33 | 0,36 | 0,25 | 75 | 72 | 68 | 65 | 61 | 56 | 52 | 46 | 41 | 35 | 27 | 18 | 7 |
Typ | kW | H = Förderhöhe in m | |||||||||||||
in. | nom. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | |
P1 | P2 | Q = Förderleistung l/min | |||||||||||||
SPV 50 | 1 | 0,75 | 263 | 250 | 238 | 226 | 213 | 198 | 182 | 164 | 147 | 127 | 103 | 43 | |
SPV 75 | 1,2 | 0,9 | 275 | 264 | 252 | 240 | 226 | 213 | 198 | 182 | 165 | 146 | 125 | 75 | |
SPV 100 | 1,01 | 0,75 | 280 | 269 | 258 | 246 | 233 | 220 | 206 | 192 | 176 | 159 | 139 | 89 | 15 |
SPV 150 | 1,41 | 1,1 | 300 | 290 | 279 | 267 | 253 | 238 | 225 | 210 | 195 | 179 | 160 | 112 | 36 |
Typ | Abmessungen (mm) | Gewicht | |||||||||
A | B | C | Ø D | Ø E | Ø F | G | H | Ø I | Ø L | kg | |
SPV 12 | 255 | 90 T | 165 | ¾" | 98 | 100 | 130 | 151 | 115 | 7 (n.4) |
2,8 |
285 | 120 T | 2,9 | |||||||||
335 | 170 T | 2,9 | |||||||||
385 | 220 T | 3 | |||||||||
435 | 270 T | 3,1 | |||||||||
515 | 350 | 3,3 | |||||||||
SPV 18 | 255 | 90 T | 165 | ¾" | 98 | 100 | 130 | 151 | 115 | 7 (n.4) |
2,8 |
285 | 120 T | 2,9 | |||||||||
335 | 170 T | 3 | |||||||||
385 | 220 T | 3,1 | |||||||||
435 | 270 T | 3,2 | |||||||||
515 | 350 | 3,3 | |||||||||
SPV 25 | 300 | 90 T | 210 | ¾" | 98 | 100 | 130 | 170 | 115 | 7 (n.4) |
4,3 |
330 | 120 T | 4,4 | |||||||||
380 | 170 T | 4,5 | |||||||||
430 | 220 T | 4,6 | |||||||||
480 | 270 T | 4,7 | |||||||||
560 | 350 | 4,8 | |||||||||
SPV 33 | 300 | 90 T | 210 | ¾" | 98 | 100 | 130 | 170 | 115 | 7 (n.4) |
4,8 |
330 | 120T | 4,9 | |||||||||
380 | 170 T | 5 | |||||||||
430 | 220 T | 5,1 | |||||||||
480 | 270 T | 5,2 | |||||||||
560 | 350 | 5,3 | |||||||||
SPV 50 | 460 | 200 T | 260 | 1¼" | 138 | 140 | 180 | 215 | 160 | 7 (n.4) |
7,7 |
530 | 270 T | 8,3 | |||||||||
610 | 350 | 8,9 | |||||||||
SPV 75 | 460 | 200 T | 250 | 1¼" | 138 | 140 | 180 | 215 | 160 | 7 (n.4) |
8,7 |
530 | 270 T | 9,2 | |||||||||
610 | 350 | 9,9 | |||||||||
SPV 100 | 500 | 200 T | 300 | 1¼" | 138 | 140 | 180 | 230 | 160 | 9 (n.4) |
10,5 |
570 | 270 T | 11 | |||||||||
650 | 350 | 11,7 | |||||||||
SPV 150 | 500 | 200 T | 300 | 1¼" | 138 | 140 | 180 | 230 | 160 | 9 (n.4) |
11,8 |
570 | 270 T | 12,3 | |||||||||
650 | 350 | 13 |