Vertikale, dichtungslose Eintauchpumpe mit Peripheralrad in Blockbauweise, ideal zur Umwälzdruckhaltung in offenen Kreislaufsystemen. Dank der langjährigen technischen Entwicklungserfahrung gewährleisten diese Pumpen einen hohen Wirkungsgrad bei niedrigem Stromverbrauch und einer Leistung, die vergleichbaren zweistufiger Pumpen entspricht. Betrieb mit klaren und sauberen Medien wie Wasser oder Öl ohne Schweb- oder Schleifstoffe. Entzinkungs- und korrosionsbeständige Werkstoffe. Extrem vielseitige Einsatzmöglichkeiten, speziell in der auf Wunsch erhältlichen Doppelfrequenzausführung.
Download PDF Datenblatt
Peripheralrad-Eintauchpumpe TYP VP
Mehrstuge Förderleistung mit nur einem Laufrad Großer Bereich an Eintauchtiefen Entwickelt für unterschiedlichste Leistungsanforderungen Hochleistungsmotoren – niedriges Anlaufmoment Einfache Installation – Leckagefrei Entzinkungsbeständiges Messing
Temperieren
Trocknen
Typo- und Lithographie
ölhydraulische Anlagen
Kühlen
Medizin
Chemie- und Pharmatechnik
Dampfsterilisatoren
Osmose- und Filteranlagen
Roboter- und Automatisierungstechnik
Wasseraufbereitung
Dauerbetrieb S1 2-poliger Motor Isolierungsklasse F Schutzart IP42 (IP 54 auf Anfrage) Effizienzklasse IE3 für Drehstrommotoren >0,75 kW
Betriebstoleranz: +/-10%
Temperatur der Flüssigkeit (mit angemessenen Frostschutzmitteln): -20 °C / +150°C.
Betriebsgrenzen bei Raumtemperatur: -10°C/+40°C.
Für klares Wasser/Öl und nicht aggressive Lösungen ohne abrasive Stoffe.
Bau Gemäss folgenden Normen: EN 60034-1; EN 60034-30; EN 60335-1; EN 60335-2-41.
Sonderspannungen – Frequenz 60Hz – Dual-frequenz – Ausführung für Öl bis 200 °C – Metall Lüfterabdeckung – UL/CSA.
Hydraulische Eigenschaften bei Wasser mit 20°C und Nenndrehzahl mit 3-phasen Motor |
Toleranz gemass: ISO 9906-2012 |
Typ | P2 (kW) 1 1 | 50/60 Hz DUAL |
DN | DIMENSIONS mm | |||||||||||||||||
3 phase | 1 phase | 50 Hz 2800rpm |
60 Hz 3300rpm |
ØA | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | H | B | C | ||||||||
YES/NO | L | Kg | L | Kg | L | Kg | L | Kg | L | Kg | L | Kg | |||||||||
VP-440 | - | 0,48 | 0,7 | YES | ¾" | 125 | 97 | 8,45 | 107 | 8,5 | 127 | 8,6 | 147 | 8,7 | 177 | 8,85 | 197 | 8,95 | 217 | 98 | - |
- | VPm-440 | 0,48 | 0,7 | YES | 125 | 97 | 8,45 | 107 | 8,5 | 127 | 8,6 | 147 | 8,7 | 177 | 8,85 | 197 | 8,95 | 217 | - | 109 | |
VP-640 | - | 0,66 | 0,74 | YES | 125 | 100 | 8,45 | 110 | 8,5 | 130 | 8,6 | 150 | 8,7 | 180 | 8,85 | 200 | 8,95 | 217 | 98 | - | |
- | VPm-640 2 | 0,66 | 0,74 | NO | 125 | 100 | 8,45 | 110 | 8,5 | 130 | 8,6 | 150 | 8,7 | 180 | 8,85 | 200 | 8,95 | 217 | - | 109 | |
VP-460 | - | 0,74 | 1,1 | YES | 145 | 97 | 10,45 | 107 | 10,5 | 127 | 10,6 | 147 | 10,7 | 177 | 10,85 | 197 | 10,95 | 240 | 107 | - | |
- | VPm-460 | 0,74 | 1,1 | YES | 145 | 97 | 10,45 | 107 | 10,5 | 127 | 10,6 | 147 | 10,7 | 177 | 10,85 | 197 | 10,95 | 240 | - | 118 | |
VP-660 | - | 0,95 | 1,3 | YES | 145 | 100 | 10,45 | 110 | 10,5 | 130 | 10,6 | 150 | 10,7 | 180 | 10,85 | 200 | 10,95 | 240 | 107 | - | |
- | VPm-660 2 | 0,95 | 1,3 | NO | 145 | 100 | 10,45 | 110 | 10,5 | 130 | 10,6 | 150 | 10,7 | 180 | 10,85 | 200 | 10,95 | 240 | - | 118 | |
VP-760 | - | 1 | 1,3 | YES 3 | 145 | 101 | 10,45 | 111 | 10,5 | 131 | 10,6 | 151 | 10,7 | 181 | 10,85 | 201 | 10,95 | 240 | 107 | - | |
- | VPm-760 2 | 1 | 1,3 | NO | 145 | 101 | 10,45 | 111 | 10,5 | 131 | 10,6 | 151 | 10,7 | 181 | 10,85 | 201 | 10,95 | 240 | - | 118 |
1ph ~ 230V-50Hz | 3ph ~ 230/400V-50Hz - 265/460V-60Hz 1 P2 = Leistungsaufnahme der Pumpe
2 Identische Leistungen bei 60Hz und 50Hz 3 Betriebsgrenzwerte bei 60 Hz: Qmin 12 l/min – Hmax 60m
Änderungen vorbehalten!
Die Firma Linn-Pumpen GmbH übernimmt keine Haftung für Folgeschäden, welche aus evtl. fehlerhaften Informationen resultieren.