Interessiert an unseren hochwertigen Pumpenlösungen? Kontaktieren Sie uns noch heute für eine unverbindliche Beratung und ein individuelles Angebot. Unser Expertenteam steht Ihnen mit umfassendem Know-how zur Verfügung und hilft Ihnen, die perfekte Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.
Oder nutzen Sie direkt unser Anfrageformular
Selbstansaugende Pumpen aus rostfreiem Stahl AISI 316L mit flexiblem Laufrad, für zäh- und dünnflüssige Fördermedien.
Pumpen zur industriellen Anwendung, widerstandsfähig gegen
korrosive Medien, zum Umfüllen von:
Landwirtschaft und Lebensmittel-Industrie
Weine und Moste, Konzentrate und Säfte, Fette und Pflanzenöle, Milch, Kondensmilch, Molke, Yoghurt. Sahne, Gelatine, Honig, Senf, Melasse, Aromen, Bier, Whisky, Destillat. Extrakt und Sirup, Essig, Marmelade, Fermentationshefe, Salzlake
Chemie Galvanik·Pharmazie-lndustrie
Galvanische Lösungen, verschiedene Säuren, Alkaline, Farben und Färbeprodukte, Latex, Klebstoffe auf Basis von H20, Cremes, Reinigungsmittel, flüssige Seifen, Shampoo, Stärke, Lösungen, Waschmittel, Emulsionen
Kläranlagen
Wasser mit Schlamm, Wasser mit Säuren oder Laugen, Wasser mit Schwebstoffen
• Ideal zum sanften Umfüllen von Flüssigkeiten, ohne Schaumbildung
und Emulsionierung des Produktes.
• Unverzügliches Ansaugen bis zu 4-5 Metern. Die Förderung kann in
beiden Drehrichtungen erfolgen.
• Es können dicke und dünne Flüssigkeiten mit schwebenden
Festkörpem umgefüllt werden.
• Leicht auszubauen und zu reinigen.
Antrieb
- geeignet für Grundplattenmontage mit Drehstrommotor, Wechselstrommotor, Gleichstrommotor, Hydraulikmotor oder Druckluftmotor.
- Keilriemenscheibe, Riemenscheibe
- Zahnriemenantrieb
- Kettenantrieb
Achtung: kein Benzin, Lösungsmittel, aggressive Säuren oder Laugen pumpen.
Ausführung | Gehäuse & Deckel | ||
MAG..-SJ-Neopren | Edelstahl AISI 316L | ||
MAG..-SJ-NBR | NBR | Chromstahl/Kohle-NBR | |
MAG..-SJ-NBR/AL | NBR/AL | Chromstahl/Kohle-NBR | |
MAG..-SJ-Silikon | Silikon | Chromstahl/Kohle-NBR | |
MAG..-SJ-EPDM | EPDM | Chromstahl/Kohle-Viton |
weiter Gleitringdichtungen auf Anfrage: Kohle/Keramik-NBR, Kohle/Keramik-FPM, Siliziumkarbid/Siliziumkarbid-NBR, Siliziumkarbid/Siliziumkarbid-FPM, WIDIA/WIDIA-NBR, WIDIA/WIDIA-FPM
1 | 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q = Fördermenge Liter pro Minute (auf den Betrieb mit Wasser bezogen) +/- 5 % | |||||||
MAG11-SJ | |||||||
MAG22-SJ | |||||||
MAG33-SJ | 0,75 | 79 | 73 | 66 | 57 | 47 | 30 |
MAG44-SJ | 1,1 | 120 | 112 | 102 | 88 | 74 | 54 |
MAG55-SJ | 1,5 | 165 | 155 | 142 | 127 | 110 | 88 |
MAG62-SJ | 2,6 | 200 | 190 | 175 | 150 | 130 | 110 |
MAG66-SJ | 2,6 | 350 | 340 | 320 | 300 | 280 | 260 |
MAG77-SJ | 4 | 470 | 450 | 430 | 400 | 380 | 360 |
1 | 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q = Fördermenge Liter pro Minute (auf den Betrieb mit Wasser bezogen) +/- 5 % | |||||||
MAG11-SJ | |||||||
MAG22-SJ | |||||||
MAG33-SJ | 0,55 | 57 | 53 | 47 | 41 | 33 | 24 |
MAG44-SJ | 0,75 | 84 | 75 | 64 | 52 | 39 | 24 |
MAG55-SJ | 1,1 | 117 | 108 | 96 | 82 | 67 | 50 |
MAG62-SJ | 1,8 | 145 | 135 | 120 | 100 | 80 | 60 |
MAG66-SJ | 1,8 | 240 | 222 | 200 | 180 | 160 | 140 |
MAG77-SJ | 2,2 | 300 | 285 | 265 | 240 | 215 | 185 |
1 | 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q = Fördermenge Liter pro Minute (auf den Betrieb mit Wasser bezogen) +/- 5 % | |||||||
MAG22-SJ | 0,25 | ||||||
MAG33-SJ | 0,35 | 40 | 36 | 31 | 25 | 19 | 12 |
MAG44-SJ | 0,55 | 63 | 58 | 57 | 44 | 30 | - |
MAG55-SJ | 0,75 | 80 | 74 | 66 | 58 | 47 | 35 |
MAG62-SJ | 1,5 | 110 | 95 | 80 | 65 | 50 | 30 |
MAG66-SJ | 1,5 | 152 | 140 | 124 | 108 | 92 | 76 |
MAG77-SJ | 1,5 | 235 | 220 | 200 | 180 | 158 | 135 |
kW* = erforderliche Antriebsleistung
TYPE | A | AB | B | BB | C | D | E | L | K | H | HD | Stutzen Ø | Anschluß |
MAG11-SJ | 76 | 100 | 73 | 38 | 71 | 19 | 28 | 165 | 10 | 80 | 135 | ½” | |
MAG22-SJ | 76 | 100 | 73 | 38 | 71 | 19 | 28 | 170 | 10 | 80 | 150 | ¾” | |
MAG33-SJ | 76 | 100 | 73 | 38 | 71 | 19 | 28 | 190 | 10 | 80 | 150 | 1” | 1" x 25 |
MAG44-SJ | 100 | 129 | 74 | 50 | 98 | 24 | 32 | 215 | 10 | 90 | 185 | 1¼" | 1¼" x 30 |
MAG55-SJ | 100 | 129 | 74 | 50 | 98 | 24 | 32 | 230 | 10 | 90 | 185 | 1½" | 1½" x 40 |
MAG62-SJ | 112 | 137 | 110 | 56 | 112 | 28 | 42 | 280 | 12 | 100 | 225 | 1½" | 1½" x 40 |
MAG66-SJ | 112 | 137 | 110 | 56 | 112 | 28 | 42 | 295 | 12 | 100 | 225 | 2” | 2" x 50 |
MAG77-SJ | 112 | 137 | 110 | 56 | 112 | 28 | 42 | 325 | 12 | 100 | 225 | 2½” | 2½" x 60 |
Änderungen vorbehalten!
Die Firma Linn-Pumpen GmbH übernimmt keine Haftung für Folgeschäden, welche aus evtl. fehlerhaften Informationen resultieren.