Anwendung
Metallteile-Reinigung und/oder Oberflächenbehandlung.
Teilereinigung in der Verpackungsindustrie.
Waschanlagen und Reinigungssysteme für die Lebensmittelindustrie
Färbereien und Textilindustrie.
Anlagen für die Umwälzung und Förderung von leichtviskosen Flüssigkeiten mit geringer chemischer Aggressivität. Förderung und Umwälzung von Wasser sowie reinen und chemisch nur leicht aggressiven Flüssigkeiten.
Industrielle Waschanlagen und gewerbliche Geschirrspülmaschinen.
Download PDF Datenblatt
CO-COM Kreiselpumpen mit offenem Laufrad aus Edelstahl 1.4404
Technische Daten
Pumpe
Fördermenge: Bis zu 900 l/min (54 m3/h)
Förderhöhe: bis 24 m
Temperaturbereich des Fördermediums: -10°C bis +120°C (Standardausführung)
Max. Betriebsdruck: 8 bar (PN8)
Max. Korngröße von Feststoffen: CO350: 11 mm, CO500: 20 mm
Motor
Geschlossener Käfigläufer-Asynchronmotor mit Lüfterrad, Aluminiumgehäuse
Schutzart IP 55
Isolationsklasse F
Motorleistungsdaten gemäß EN60034-1
Max. Umgebungstemperatur: +40°C
Standardspannungen:
Wechselspannung 220-240 V, 50 Hz, 2polig mit eingebautem überlastschutz bis 1,5 kW, bei höheren Leistungen muss überlastschutz bauseitig gestellt werden
Drehspannung 220-240/380-415V, 50 Hz, 2polig. überlastschutz muss bauseitig vorgesehen sein Kondensat-Stopfen an allen Motoren
Konstrukrionsmerkmale
Einstufige horizontale Kreiselpumpe in Blockbauweise mit Axial ansaugung und Radialförderung. Druck- und Saugstutzen mit Gewindeanschluss (Rp UNI-ISO7). Kompakte Konstruktion: Adapterflansch zwischen Hydraulik und Motor, Laufrad mit Passfeder direkt auf der verlängerten Motorwelle. Back-Pull-Design: Bei abgezogener Läufereinheit bleibt das Pumpengehäuse in der Rohrleitung. Offenes Laufrad aus Edelstahl 1.4404, viergepresste Schaufeln auf der Laufradscheibe angeschweißt. Saugseitiger Schleißring aus Edelstahl 1.4404, angeschweißt am Saugstutzen des Pumpengehäuses. Pumpengehäuse und Gehäusedeckel aus Edelstahl 1.4404, ohne Diffusoren und Hohlräume, zur einfachen Reinigung und Wartung. Pumpengehäuse ist mit acht Schrauben am Motor befestigt und erlaubt so die variable Anordnung des Druckstutzens.
Gleitringdichtung: Standard: Kohle/Keramik, Elastomere FPM, übrige Teile aus Edelstahl 1.4404.
In der K-Version Siliziumkarbid mit Wolframkarbid(SiC/WoC) und FPM-Elastomere, übrige Teile aus Edelstahl 1.4404
O-Ringe: FPM
Optionen
Abweichende Motorspannungen und Betriebsfrequenzen.
Abweichende Werkstoffpaarungen für Gleitringdichtung und O-Ringe
Teile-Benennung | CO, COM |
Pumpengehäuse Laufrad Dichtungsgehäuse Wellenende |
Edelstahl EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 1.4404 (AISI 316L) |
Laufradmutter und Scheibe Füll- und Entleerungsschraube |
Edelstahl EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 1.4401 (AISI 316) |
O-Ring | FPM (Standard) |
Gleitringdichtung | Keramik / Kohle / FPM (Standard) |
Adapter | Aluminium EN 1706-AC-AlSi11Cu2(Fe)DF (ASTM Class 25) |
Gehäuseschrauben | verzinkter Stahl |
PUMPENTYP | NENN-LEISTUNG | Q = FÖRDERMENGE | ||||||||||||||||||
l/min 0 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 300 | 350 | 375 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | |||
m³/h 0 | 6 | 7,2 | 9,6 | 12 | 14,4 | 16,8 | 18 | 21 | 22,5 | 24 | 27 | 30 | 36 | 39 | 42 | 48 | 54 | |||
kW | HP | H = FÖRDERHÖHE IN METER WASSERSÄULE | ||||||||||||||||||
CO(M) 350/03 | 0,37 | 0,5 | 9,5 | 6,8 | 6,3 | 5,5 | 4,8 | 4,1 | 3,4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CO(M) 350/05 | 0,55 | 0,75 | 12 | 9,2 | 8,8 | 7,9 | 7,1 | 6,3 | 5,5 | 5,1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CO(M) 350/07 | 0,75 | 1 | 13,7 | 11,2 | 10,8 | 9,9 | 9,1 | 8,2 | 7,4 | 6,9 | 5,8 | 5,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CO(M) 350/09 | 0,9 | 1,2 | 15,7 | 12,7 | 12,2 | 11,3 | 10,5 | 9,6 | 8,8 | 8,3 | 7,2 | 6,6 | 5,9 | - | - | - | - | - | - | - |
CO(M) 350/11 | 1,1 | 1,5 | 17,3 | 14,3 | 13,8 | 12,9 | 12 | 11,2 | 10,5 | 10,1 | 9,1 | 8,6 | 8 | 6,8 | - | - | - | - | - | - |
CO(M) 350/15 | 1,5 | 2 | 20,3 | 16,9 | 16,4 | 15,3 | 14,4 | 13,5 | 12,7 | 12,2 | 11,2 | 10,6 | 10 | 8,7 | 7,2 | - | - | - | - | - |
CO(M) 500/15 | 1,5 | 2 | 16 | �� | �� | �� | 13,4 | 12,8 | 12,3 | 12 | 11,3 | 10,9 | 10,5 | 9,8 | 9 | 7,4 | 6,6 | 5,8 | - | - |
CO(M) 500/22 | 2,2 | 3 | 19,6 | �� | �� | �� | 17,3 | 16,7 | 16,2 | 15,9 | 15,2 | 14,9 | 14,5 | 13,7 | 13 | 11,3 | 10,4 | 9,6 | 7,7 | - |
CO 500/30 | 3 | 4 | 24,1 | �� | �� | �� | 20,9 | 20,3 | 19,7 | 19,3 | 18,5 | 18,1 | 17,7 | 16,9 | 16 | 14,3 | 13,5 | 12,6 | 10,8 | 9 |
PUMPENTYP WECHSELSTROM |
LEISTUNGS- AUFNAHME* kW |
STROM- AUFNAHME* 220-240 V A |
KONDENSATOR µF / 450 V |
PUMPENTYP DREHSTROM |
LEISTUNGS- AUFNAHME* kW |
STROM- AUFNAHME* 220-240 V A |
STROM- AUFNAHME* 380-415 V A |
|
COM350/03 | 0,63 | 2,82 | 14 | C0350/03 | 0,64 | 2,53 | 1,46 | |
COM350/05 | 0,88 | 4,25 | 16 | CO350/05 | 0,79 | 2,7 | 1,56 | |
COM350/07 | 1,02 | 4,67 | 20 | C0350/07 | 0,92 | 2,96 | 1,71 | |
COM350/09 | 1,21 | 5,46 | 25 | CO350/09 | 1,08 | 3,72 | 2,15 | |
COM350/11 | 1,75 | 7,85 | 30 | C0350/11 | 1,61 | 4,87 | 2,81 | |
COM350/15 | 2,04 | 9,21 | 40 | CO350/15 | 1,87 | 5,75 | 3,32 | |
COM500/15 | 2,02 | 9,12 | 40 | C0500/15 | 1,84 | 5,7 | 3,29 | |
COM500/22 | 2,72 | 12,7 | 70 | CO500/22 | 2,66 | 8,27 | 4,78 | |
- | - | - | - | C0500/30 | 3,8 | 11,4 | 6,57 |
Pumpentyp | Abmessungen mm | DNA | DNM | kg | |||
D | H2 | L | L1 | ||||
COM 350/03/A | 120 | 222 | 325 | 62 | Rp 1½ | Rp 1¼ | 10 |
COM 350/05/A | 140 | 232 | 339 | 76 | Rp 1½ | Rp 1¼ | 11,9 |
COM 350/07/A | 140 | 232 | 339 | 76 | Rp 1½ | Rp 1¼ | 12,6 |
COM 350/09/A | 140 | 241 | 339 | 31 | Rp 1½ | Rp 1¼ | 13,2 |
COM 350/11/A | 156 | 248 | 385 | 69 | Rp 1½ | Rp 1¼ | 14,5 |
COM 350/15/A | 156 | 248 | 385 | 69 | Rp 1½ | Rp 1¼ | 16,2 |
COM 500/15/A | 156 | 248 | 385 | 69 | Rp 2 | Rp 1½ | 16,2 |
COM 500/22/P | 174 | 262 | 429 | 84 | Rp 2 | Rp 1½ | 20 |
CO 350/03/A | 120 | 222 | 325 | 62 | Rp 1½ | Rp 1¼ | 10 |
CO 350/05/A | 140 | 232 | 339 | 76 | Rp 1½ | Rp 1¼ | 11,9 |
CO 350/07/D | 155 | 240 | 385 | 114 | Rp 1½ | Rp 1¼ | 14,1 |
CO 350/09/D | 155 | 240 | 385 | 114 | Rp 1½ | Rp 1¼ | 16 |
CO 350/11/D | 155 | 240 | 385 | 114 | Rp 1½ | Rp 1¼ | 16,3 |
CO 350/15/D | 155 | 240 | 385 | 114 | Rp 1½ | Rp 1¼ | 17,8 |
CO 500/15/D | 155 | 240 | 385 | 114 | Rp 2 | Rp 1½ | 17,8 |
CO 500/22/C | 174 | 245 | 429 | 172 | Rp 2 | Rp 1½ | 23 |
CO 500/30/P | 174 | 245 | 429 | 172 | Rp 2 | Rp 1½ | 25 |
Änderungen vorbehalten!
Die Firma Linn-Pumpen GmbH übernimmt keine Haftung für Folgeschäden, welche aus evtl. fehlerhaften Informationen resultieren.