Download PDF Datenblatt
Elektrozahnradpumpe für den Behältereinbau Baureihe FAM
Einsatzgebiete
Die Behälterpumpe wird u.a. eingesetzt in:
Hydraulikstationen, Kühlmittelbehältern, Schmiermitteltanks,
Hydraulikaggregaten, Heizanlagen, Öltanks, Dosierstationen,
Abfüllanlagen, Reinigungsanlagen und vielen weiteren
Fördermedien
Reine nicht-explosive Medien, welche die Pumpenwerkstoffe
nicht angreifen, ohne abrasive Bestandteile Förderung von
Flüssigkeiten, Emulsionen, Pasten und Ölen.
Die Fördermedien müssen eine Mindestschmierung
gewährleisten (Sonderausführung für wenig bis
nicht-schmierende Medien erhältlich).
Antrieb
Standard: Drehstrom-Asynchronmotor
Betriebsart: Dauerbetrieb S1
Thermische Klasse 155, Schutzart IP 55
Optional: Einphasen-Wechselstrommotoren
Gleichstrommotoren
Die Pumpen der Baureihe FAM erhalten Sie optional auch als Baureihe FAMU mit Umlaufventil im Pumpendeckel
Benennung | Werkstoffe | Alternativ |
Gehäuse Deckel |
Grauguß EN-GJL-250 - (GG25) |
Sphäroguss (GGG40) |
Wellen | Einsatzstahl | |
Zahnräder | Einsatzstahl, vergütet & geschliffen | |
Lagerbuchsen | Verbundlager | |
Dichtung | Wellendichtring NBR | FPM, PTFE, GLRD, Stopfbuchse u.a. |
Typ | cm³/U | Motor- Leistung kW |
Druck max. |
Druck (bar) | ||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
Förderleistung (l/min) | ||||||||||
FAM 1-017 | 0,12 | 0,25 | 10 | 0,17 | 0,14 | - | - | - | - | - |
FAM 1-06 | 0,43 | 0,25 | 10 | 0,6 | 0,55 | - | - | - | - | - |
FAM 15 | 0,85 | 0,25 | 50 | 1,15 | 1,1 | 1,05 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,6 |
FAM 17 | 1,2 | 0,25 | 50 | 1,6 | 1,55 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,9 |
FAM 110 | 1,8 | 0,25 | 40 | 2,3 | 2,25 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,6 |
0,37 | 50 |
Gültig bei einem Hydrauliköl mit 35 mm²/s bei 50 °C | Ölgeschwindigkeit: max. 1,5 m/s an der Saugseite max. 4,5 m/s an der Druckseite |
Toleranz der Fördermenge +/- 3% |
Typ | DN | Motor | Abmessungen | Gewicht kg |
|||||||||
B | øC | K | F | øG | H | M | N | O | |||||
FAM 1-017 | G ¼" | 0,25 | 176 | 124 | 9 | 90 | 110 | 13 | 9 | 160 | 130 | 8,9 | |
FAM 1-06 | G ¼" | ||||||||||||
FAM 15 | G ¼" | ||||||||||||
FAM 17 | G ¼" | 0,37 | 176 | 124 | 9 | 90 | 110 | 13 | 9 | 160 | 130 | 9,9 | |
FAM 110 | G 3/8" |
Typ | cm³/U | Motor- Leistung kW |
Druck max. |
Druck (bar) | ||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||
Förderleistung (l/min) | ||||||||||||
FAM 210 | 2,3 | 0,25 | 30 | 3,0 | 2,95 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 |
0,37 | 40 | |||||||||||
0,55 | 70 | |||||||||||
FAM 214 | 3,2 | 0,25 | 20 | 4,5 | 4,45 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 3,9 | 3,7 | 3,5 |
0,37 | 30 | |||||||||||
0,55 | 40 | |||||||||||
0,75 | 60 | |||||||||||
1,1 | 70 | |||||||||||
FAM 219 | 4,3 | 0,25 | 15 | 6 | 5,95 | 5,9 | 5,85 | 5,8 | 5,7 | 5,5 | 5,3 | 5,1 |
0,37 | 20 | |||||||||||
0,55 | 30 | |||||||||||
0,75 | 40 | |||||||||||
1,1 | 60 | |||||||||||
1,5 | 70 |
Gültig bei einem Hydrauliköl mit 35 mm²/s bei 50 °C | Ölgeschwindigkeit: max. 1,5 m/s an der Saugseite max. 4,5 m/s an der Druckseite |
Toleranz der Fördermenge +/- 3% |
Typ | DN | Motor | Abmessungen | Gewicht kg |
||||||||
B | øC | K | F | øG | H | M | N | O | ||||
FAM 210 FAM 214 |
G 3/8" | 0,25 | 176 | 124 | 9 | 90 | 110 | 13 | 9 | 160 | 130 | 9,8 |
0,37 | 176 | 124 | 9 | 90 | 110 | 13 | 9 | 160 | 130 | 10,8 | ||
0,55 | 209 | 139 | 10 | 124 | 145 | 16 | 11 | 200 | 165 | 14,2 | ||
0,75 | 209 | 139 | 10 | 124 | 145 | 16 | 11 | 200 | 165 | 15,3 | ||
1,1 | 226 | 157 | 10 | 124 | 145 | 16 | 11 | 200 | 165 | 19,1 |
Typ | DN | Motor | Abmessungen | Gewicht kg |
||||||||
B | øC | K | F | øG | H | M | N | O | ||||
FAM 219 | G ½" | 0,25 | 176 | 124 | 9 | 90 | 110 | 13 | 9 | 160 | 130 | 9,8 |
0,37 | 176 | 124 | 9 | 90 | 110 | 13 | 9 | 160 | 130 | 10,8 | ||
0,55 | 209 | 139 | 10 | 124 | 145 | 16 | 11 | 200 | 165 | 14,2 | ||
0,75 | 209 | 139 | 10 | 124 | 145 | 16 | 11 | 200 | 165 | 15,3 | ||
1,1 | 226 | 157 | 10 | 124 | 145 | 16 | 11 | 200 | 165 | 19,1 | ||
1,5 | 248 | 157 | 10 | 124 | 145 | 16 | 11 | 200 | 165 | 21,6 |
Typ | cm³/U | Motor- Leistung kW |
Druck max. |
Druck (bar) | ||||||
5 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||
Förderleistung (l/min) | ||||||||||
FAM 310 | 5,10 | 0,25 | 10 | 7,4 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 |
0,37 | 15 | |||||||||
0,55 | 25 | |||||||||
0,75 | 35 | |||||||||
1,1 | 50 | |||||||||
1,5 | 75 | |||||||||
2,2 | 100 | |||||||||
FAM 314 | 7,10 | 0,25 | 8 | 10,2 | 9,4 | 9,1 | 8,8 | 8,5 | 8,0 | 7,4 |
0,37 | 10 | |||||||||
0,55 | 15 | |||||||||
0,75 | 25 | |||||||||
1,1 | 35 | |||||||||
1,5 | 50 | |||||||||
2,2 | 80 | |||||||||
3 | 100 | |||||||||
FAM 318 | 9,10 | 0,25 | 5 | 13,2 | 12,1 | 11,8 | 11,5 | 11,2 | 10,8 | 10,4 |
0,37 | 8 | |||||||||
0,55 | 12 | |||||||||
0,75 | 20 | |||||||||
1,1 | 30 | |||||||||
1,5 | 40 | |||||||||
2,2 | 60 | |||||||||
3 | 80 | |||||||||
4 | 100 | |||||||||
FAM 323 | 11,70 | 0,25 | 4 | 16,7 | 15,6 | 15,2 | 14,8 | 14,4 | 14,0 | 13,6 |
0,37 | 6 | |||||||||
0,55 | 10 | |||||||||
0,75 | 15 | |||||||||
1,1 | 25 | |||||||||
1,5 | 33 | |||||||||
2,2 | 45 | |||||||||
3 | 65 | |||||||||
4 | 90 | |||||||||
5,5 | 100 | |||||||||
FAM 328 | 14,10 | 0,37 | 5 | 20,3 | 19,4 | 19,0 | 18,6 | 18,2 | 17,7 | 17,2 |
0,55 | 8 | |||||||||
0,75 | 12 | |||||||||
1,1 | 18 | |||||||||
1,5 | 25 | |||||||||
2,2 | 35 | |||||||||
3 | 50 | |||||||||
4 | 70 | |||||||||
5,5 | 100 | |||||||||
FAM 333 | 16,70 | 0,37 | 4 | 24,1 | 23,2 | 22,9 | 22,5 | 22,1 | 21,6 | 21,1 |
0,55 | 6 | |||||||||
0,75 | 10 | |||||||||
1,1 | 15 | |||||||||
1,5 | 20 | |||||||||
2,2 | 30 | |||||||||
3 | 40 | |||||||||
4 | 55 | |||||||||
5,5 | 80 | |||||||||
7,5 | 100 |
Gültig bei einem Hydrauliköl mit 35 mm²/s bei 50 °C | Ölgeschwindigkeit: max. 1,5 m/s an der Saugseite max. 4,5 m/s an der Druckseite |
Toleranz der Fördermenge +/- 3% |
Typ | Motor | Abmessungen | Gewicht kg |
||||||||
B | øC | K | F | øG | H | M | N | O | |||
FAM 310 FAM 314 FAM 318 FAM 323 |
0,25 | 176 | 124 | 9 | 90 | 110 | 13 | M8 | 160 | 130 | 11,8 |
0,37 | 176 | 124 | 9 | 90 | 110 | 13 | M8 | 160 | 130 | 12,8 | |
0,55 | 209 | 139 | 10 | 110 | 145 | 16 | M10 | 200 | 165 | 16,2 | |
0,75 | 209 | 139 | 10 | 110 | 145 | 16 | M10 | 200 | 165 | 17,3 | |
1,1 | 226 | 157 | 10 | 110 | 145 | 16 | M10 | 200 | 165 | 21,1 | |
1,5 | 248 | 157 | 10 | 110 | 145 | 16 | M10 | 200 | 165 | 23,6 | |
2,2 | 272 | 177 | 11 | 124 | 190 | 18 | M12 | 250 | 215 | 29,1 | |
3 | 299 | 196 | 11 | 124 | 190 | 18 | M12 | 250 | 215 | 35,6 | |
4 | 333 | 196 | 11 | 124 | 190 | 18 | M12 | 250 | 215 | 42,6 | |
5,5 | 379 | 217 | 12 | 144 | 234 | 20 | M12 | 300 | 265 | 55,6 |
Typ | Motor | Abmessungen | Gewicht kg |
||||||||
B | øC | K | F | øG | H | M | N | O | |||
FAM 328 FAM 333 |
0,37 | 176 | 124 | 9 | 90 | 110 | 13 | M8 | 160 | 130 | 12,9 |
0,55 | 209 | 139 | 10 | 110 | 145 | 16 | M10 | 200 | 165 | 16,3 | |
0,75 | 209 | 139 | 10 | 110 | 145 | 16 | M10 | 200 | 165 | 17,4 | |
1,1 | 226 | 157 | 10 | 110 | 145 | 16 | M10 | 200 | 165 | 21,2 | |
1,5 | 248 | 157 | 10 | 110 | 145 | 16 | M10 | 200 | 165 | 23,7 | |
2,2 | 272 | 177 | 11 | 124 | 190 | 18 | M12 | 250 | 215 | 29,2 | |
3 | 299 | 196 | 11 | 124 | 190 | 18 | M12 | 250 | 215 | 35,7 | |
4 | 333 | 196 | 11 | 124 | 190 | 18 | M12 | 250 | 215 | 42,7 | |
5,5 | 379 | 217 | 12 | 144 | 234 | 20 | M12 | 300 | 265 | 55,7 | |
7,5 | 401 | 258 | 12 | 144 | 234 | 20 | M12 | 300 | 265 | 74,7 |
Typ | cm³/U | Motor- Leistung kW |
Druck max. |
Druck (bar) | ||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
Förderleistung (l/min) | ||||||||||
FAM 422 | 21,20 | 0,55 | 5 | 30,50 | 30,30 | 30,10 | 29,80 | 29,40 | 29,00 | 28,50 |
0,75 | 8 | |||||||||
1,1 | 12 | |||||||||
1,5 | 15 | |||||||||
2,2 | 25 | |||||||||
3 | 32 | |||||||||
4 | 45 | |||||||||
5,5 | 50 | |||||||||
FAM 426 | 25,00 | 0,55 | 4 | 36,20 | 36,00 | 35,80 | 35,50 | 35,10 | 34,70 | 34,20 |
0,75 | 6 | |||||||||
1,1 | 10 | |||||||||
1,5 | 13 | |||||||||
2,2 | 20 | |||||||||
3 | 28 | |||||||||
4 | 37 | |||||||||
5,5 | 50 | |||||||||
FAM 430 | 28,90 | 0,55 | 3 | 41,60 | 41,40 | 41,20 | 40,90 | 40,50 | 40,10 | 39,60 |
0,75 | 5 | |||||||||
1,1 | 9 | |||||||||
1,5 | 12 | |||||||||
2,2 | 18 | |||||||||
3 | 24 | |||||||||
4 | 32 | |||||||||
5,5 | 45 | |||||||||
7,5 | 50 | |||||||||
FAM 434 | 32,80 | 0,55 | 2 | 47,30 | 47,10 | 46,90 | 46,60 | 46,20 | 45,80 | 45,30 |
0,75 | 4 | |||||||||
1,1 | 7 | |||||||||
1,5 | 10 | |||||||||
2,2 | 15 | |||||||||
3 | 21 | |||||||||
4 | 28 | |||||||||
5,5 | 38 | |||||||||
7,5 | 50 | |||||||||
FAM 438 | 36,70 | 0,55 | 2 | 53,00 | 52,80 | 52,60 | 52,30 | 51,90 | 51,50 | 51,00 |
0,75 | 4 | |||||||||
1,1 | 7 | |||||||||
1,5 | 8 | |||||||||
2,2 | 14 | |||||||||
3 | 19 | |||||||||
4 | 25 | |||||||||
5,5 | 35 | |||||||||
7,5 | 50 |
Gültig bei einem Hydrauliköl mit 35 mm²/s bei 50 °C | Ölgeschwindigkeit: max. 1,5 m/s an der Saugseite max. 4,5 m/s an der Druckseite |
Toleranz der Fördermenge +/- 3% |
Typ | Motor | Abmessungen | Gewicht kg |
||||||||
B | øC | K | F | øG | H | M | N | O | |||
FAM 422 FAM 426 FAM 430 FAM 434 FAM 438 |
0,55 | 209 | 139 | 10 | 110 | 145 | 16 | 11 | 200 | 165 | 21,2 |
0,75 | 209 | 139 | 10 | 110 | 145 | 16 | 11 | 200 | 165 | 22,3 | |
1,1 | 226 | 157 | 10 | 110 | 145 | 16 | 11 | 200 | 165 | 26,1 | |
1,5 | 248 | 157 | 10 | 110 | 145 | 16 | 11 | 200 | 165 | 28,6 | |
2,2 | 272 | 177 | 11 | 124 | 190 | 18 | 14 | 250 | 215 | 34,4 | |
3 | 299 | 196 | 11 | 124 | 190 | 18 | 14 | 250 | 215 | 40,9 | |
4 | 333 | 196 | 11 | 124 | 190 | 18 | 14 | 250 | 215 | 47,9 | |
5,5 | 379 | 217 | 12 | 144 | 234 | 20 | 14 | 300 | 265 | 61,2 | |
7,5 | 401 | 258 | 12 | 144 | 234 | 20 | 14 | 300 | 265 | 80,2 |
Typ | cm³/U | Motor- Leistung kW |
Druck max. |
Druck (bar) | ||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
Förderleistung (l/min) | ||||||||||
FAM 545 | 43,40 | 0,55 | 2 | 62,70 | 62,50 | 62,30 | 61,80 | 61,30 | 60,80 | 60,30 |
0,75 | 4 | |||||||||
1,1 | 6 | |||||||||
1,5 | 8 | |||||||||
2,2 | 12 | |||||||||
3 | 16 | |||||||||
4 | 22 | |||||||||
5,5 | 30 | |||||||||
7,5 | 41 | |||||||||
11 | 50 | |||||||||
FAM 556 | 54,00 | 0,55 | 2 | 78,10 | 77,90 | 77,70 | 77,20 | 76,70 | 76,20 | 75,70 |
0,75 | 3 | |||||||||
1,1 | 5 | |||||||||
1,5 | 7 | |||||||||
2,2 | 10 | |||||||||
3 | 13 | |||||||||
4 | 17 | |||||||||
5,5 | 24 | |||||||||
7,5 | 32 | |||||||||
11 | 48 | |||||||||
15 | 50 | |||||||||
FAM 570 | 67,50 | 0,75 | 2 | 97,70 | 97,50 | 97,20 | 96,70 | 96,20 | 95,70 | 95,20 |
1,1 | 4 | |||||||||
1,5 | 5 | |||||||||
2,2 | 8 | |||||||||
3 | 10 | |||||||||
4 | 14 | |||||||||
5,5 | 19 | |||||||||
7,5 | 26 | |||||||||
11 | 38 | |||||||||
15 | 50 | |||||||||
FAM 590 | 86,80 | 1,1 | 3 | 124,00 | 123,80 | 123,60 | 123,10 | 122,60 | 122,10 | 121,60 |
1,5 | 4 | |||||||||
2,2 | 6 | |||||||||
3 | 8 | |||||||||
4 | 11 | |||||||||
5,5 | 15 | |||||||||
7,5 | 20 | |||||||||
11 | 30 | |||||||||
15 | 40 | |||||||||
18 | 50 |
Gültig bei einem Hydrauliköl mit 35 mm²/s bei 50 °C | Ölgeschwindigkeit: max. 1,5 m/s an der Saugseite max. 4,5 m/s an der Druckseite |
Toleranz der Fördermenge +/- 3% |
Typ | Motor | Abmessungen | Gewicht kg |
||||||||
B | øC | K | F | øG | H | M | N | O | |||
FAM 545 FAM 556 |
0,55 | 209 | 139 | 10 | 110 | 145 | 16 | 11 | 200 | 165 | 21,7 |
0,75 | 209 | 139 | 10 | 110 | 145 | 16 | 11 | 200 | 165 | 22,8 | |
1,1 | 226 | 157 | 10 | 110 | 145 | 16 | 11 | 200 | 165 | 26,6 | |
1,5 | 248 | 157 | 10 | 110 | 145 | 16 | 11 | 200 | 165 | 29,1 | |
2,2 | 272 | 177 | 11 | 124 | 190 | 18 | 14 | 250 | 215 | 34,9 | |
3 | 299 | 196 | 11 | 124 | 190 | 18 | 14 | 250 | 215 | 41,4 | |
4 | 333 | 196 | 11 | 124 | 190 | 18 | 14 | 250 | 215 | 48,3 | |
5,5 | 379 | 217 | 12 | 144 | 234 | 20 | 14 | 300 | 265 | 61,7 | |
7,5 | 401 | 258 | 12 | 144 | 234 | 20 | 14 | 300 | 265 | 80,7 | |
11 | 449 | 258 | 13 | 188 | 260 | 25 | 17 | 350 | 300 | 97,7 | |
15 | 499 | 313 | 13 | 188 | 260 | 25 | 17 | 350 | 300 | 132 |
Typ | Motor | Abmessungen | Gewicht kg |
||||||||
B | øC | K | F | øG | H | M | N | O | |||
FAM 570 FAM 590 |
0,75 | 209 | 139 | 10 | 110 | 145 | 16 | 11 | 200 | 165 | 24,8 |
1,1 | 226 | 157 | 10 | 110 | 145 | 16 | 11 | 200 | 165 | 28,6 | |
1,5 | 248 | 157 | 10 | 110 | 145 | 16 | 11 | 200 | 165 | 31,1 | |
2,2 | 272 | 177 | 11 | 124 | 190 | 18 | 14 | 250 | 215 | 36,9 | |
3 | 299 | 196 | 11 | 124 | 190 | 18 | 14 | 250 | 215 | 43,4 | |
4 | 333 | 196 | 11 | 124 | 190 | 18 | 14 | 250 | 215 | 50,3 | |
5,5 | 379 | 217 | 12 | 144 | 234 | 20 | 14 | 300 | 265 | 63,7 | |
7,5 | 401 | 258 | 12 | 144 | 234 | 20 | 14 | 300 | 265 | 82,7 | |
11 | 449 | 258 | 13 | 188 | 260 | 25 | 17 | 350 | 300 | 99,7 | |
15 | 499 | 313 | 13 | 188 | 260 | 25 | 17 | 350 | 300 | 134 | |
18,5 | 499 | 313 | 13 | 188 | 260 | 25 | 17 | 350 | 300 | 150 |
Änderungen vorbehalten!
Die Firma Linn-Pumpen GmbH übernimmt keine Haftung für Folgeschäden, welche aus evtl. fehlerhaften Informationen resultieren.