Series D - Gear foot pump
Die Zahnradfußpumpen der D series sind Außenzahnradpumpen mit freiem Wellenende für Betriebsdrücke bis 100 bar. Der massive Pumpenfuß ermöglicht die direkte Montage auf Grundplatten oder Trägerkonstruktionen. Über Wellenabdichtung, Lagerung und optionale Ventile lässt sich die Baureihe auf Medium, Viskosität und Temperaturbereich abstimmen.
D1 series
Medium: Hydraulic oil 35 mm²/s @ 50 °C
| Type | cm³/rev | Qmax (l/min) | pmax (bar) |
|---|---|---|---|
| D1-06 | 0,43 | 0,60 | 50 |
| D15 | 0,85 | 1,15 | 50 |
| D17 | 1,20 | 1,60 | 50 |
| D110 | 1,80 | 2,30 | 50 |
Q values based on n = 1450 min-¹. Maximum pressure depends on the available motor power.
D2 series
Medium: Hydraulic oil 35 mm²/s @ 50 °C
| Type | cm³/rev | Qmax (l/min) | pmax (bar) |
|---|---|---|---|
| D210 | 2,30 | 3,00 | 70 |
| D214 | 3,20 | 4,50 | 70 |
| D219 | 4,30 | 6,00 | 70 |
Q values based on n = 1450 min-¹. Maximum pressure depends on the available motor power.
D3 series
Medium: Hydraulic oil 35 mm²/s @ 50 °C
| Type | cm³/rev | Qmax (l/min) | pmax (bar) |
|---|---|---|---|
| D310 | 5,10 | 7,40 | 100 |
| D314 | 7,10 | 10,20 | 100 |
| D318 | 9,10 | 13,20 | 100 |
| D323 | 11,70 | 16,70 | 100 |
| D328 | 14,10 | 20,30 | 100 |
| D333 | 16,70 | 24,10 | 100 |
Q values based on n = 1450 min-¹. Maximum pressure depends on the available motor power.
D4 series
Medium: Hydraulic oil 35 mm²/s @ 50 °C
| Type | cm³/rev | Qmax (l/min) | pmax (bar) |
|---|---|---|---|
| D422 | 21,20 | 30,5 | 50 |
| D426 | 25,00 | 36,2 | 50 |
| D430 | 28,90 | 41,6 | 50 |
| D434 | 32,80 | 47,3 | 50 |
| D438 | 36,70 | 53,0 | 50 |
Q values based on n = 1450 min-¹. Maximum pressure depends on the available motor power.
D5 series
Medium: Hydraulic oil 35 mm²/s @ 50 °C
| Type | cm³/rev | Qmax (l/min) | pmax (bar) |
|---|---|---|---|
| D545 | 43,40 | 62,7 | 50 |
| D556 | 54,00 | 78,1 | 50 |
| D570 | 67,50 | 97,7 | 50 |
| D590 | 86,80 | 124,0 | 50 |
Q values based on n = 1450 min-¹. Maximum pressure depends on the available motor power.
Downloads
Data sheet (incl. characteristic curves)











